東北大学

TOHOKU UNIVERSITY


位置 背番 氏名 学年 学部 身長 体重 出身校
部長   阿部 敬悦              
副部長   鈴木 研              
監督 50 鈴木 得央              
主将 10 鈴木 杜朗 4 178 74 仙台第二
投手 21 道下 大洋  4 教育 173 93 仙台第二
  26 阿部 哲也 4 180 92 国立
  19 野瀬 陸真 4 177 83 春日部
  17 佐藤 昴 3 経済 172 68 仙台第一
  18 水賀美 喜一 3 教育 175 75 盛岡第一
  16 越智 晴紀 2 172 70 県立船橋
  35 布川 進一郎 2 172 72 東桜学館
  14 檜垣 丞 2 171 70 生野
  43 山下 直輝 2 180 74 仙台第一
  11 下村 暁達 1 186 70 栄東
  13 菅 秀太郎 1 経済 181 68 盛岡第一
  41 伊藤 悠斗 1 178 72 宇都宮
捕手 22 大橋 周吾 4 180 80 八戸
  48 大中 哲朗 3 175 67 四條畷
  27 濱岡 純 2 179 75 出雲
  24 尾本 寛幸 1 166 63 県立船橋
内野手 7 原口 和弥 4 174 71 県立浦和
  2 増茂 雄大 4 167 80 水城
  3 森数 晃優 3 経済 170 74 県立船橋
  6 志和 孝祐 3 経済 163 66 盛岡第三
  36 藤田 勇希 3 168 59 横浜サイエンスフロンティア
  4 竹山 大誠 2 177 70 宇都宮
  23 田村 奏人 2 162 61 鶴岡南
  25 木村 祥太郎 2 173 82 立川
  31 美才治 幸介 2 経済 167 61 県立前橋
  20 齋藤 圭佑 1 170 70 酒田東
  28 松村 丈志 1 172 72 鶴丸
  33 高橋 洸晴 1 175 78 県立船橋
  34 稲葉 聡 1 173 75 仙台第一
  47 真谷 博飛 1 172 67 真岡
外野手 9 推名 羽 4 172 63 山形南
  5 植木 祐樹 4 経済 176 67 長野吉田
  1 藤木 拓也 3 180 77 宇都宮
  8 佐々木颯太 3 教育 180 68 八戸
  49 山城 楽 3 173 55 開邦
  39 小田嶋 楽 2 177 85 県立多摩
  42 笠原 大就 2 167 77 太田
  15 鎌津田 大希 2 170 75 山形南
  29 斎藤 由成 2 177 68 武蔵野北
  32 中村 悠人 2 169 53 長野
  12 三浦 太輝 1 経済 170 60 水戸第一
  30 福島 亮太郎 1 経済 185 70 洛南
  38 小林 優介 1 173 69 上田
  40 真下 毅大 1 172 70 立教新座
  44 岩槻 翔太 1 教育 165 60 仙台第一
  46 長崎 和宏 1 178 70 山手学院
マネージャー   平山 瑛梨 3         仙台二華
    仲村 美穂 2 経済         上田
    古木 美都 2 経済         湘南
    石田 野乃佳 1         柏陵
    松本 佳子 1 教育         栄東
コーチ   小林 厳              
    瀬戸 俊貴              
トレーナー   笹崎 直也              
 

仙台大学

 

東北学院大学

 

東北福祉大学

 

東北工業大学

 

東北大学

 

宮城教育大学