東北大学

TOHOKU UNIVERSITY


位置 背番号 氏名 学部 学年 身長 体重 出身校
部長   阿部敬悦             東北大学
副部長   鈴木研             東北大学
監督 50 鈴木得央             東北大学
主将 10 小林厳 経済 4 185 82 江戸川学園取手
投手 40 三栗谷凜大 4 165 58 都立青山
  18 西山稜大 3 173 68 DublinCoffmanHighSchool
  21 道下大洋 教育 3 173 83 仙台第二
  26 阿部哲也 3 180 92 都立国立
  19 野瀬陸真 3 177 80 春日部
  17 佐藤昴 経済 2 172 70 仙台第一
  46 水賀美喜一 教育 2 175 65 盛岡第一
  16 越智晴紀 1 172 70 県立船橋
  35 布川進一郎 1 172 67 東桜学館
  14 檜垣丞 1 171 68 生野
  43 山下直輝 1 180 68 仙台第一
捕手 5 大澤亮 4 180 82 秩父
  10 小林厳 経済 4 185 82 江戸川学園取手
  22 大橋周吾 3 180 80 八戸
  48 大中哲朗 2 175 67 四條畷
  27 濱岡純 1 179 75 出雲
内野手 2 鈴木駿宙 経済 4 177 76 不動岡
  12 大塚裕介 4 167 67 県立前橋
  24 渡辺勘太郎 経済 4 174 68 水戸第一
  28 荻原勇輝 4 168 76 札幌旭丘
  1 鈴木杜朗 3 178 74 仙台第二
  7 原口和弥 3 174 71 県立浦和
  34 増茂雄大 3 167 80 水城
  3 森数晃優 経済 2 170 74 県立船橋
  6 志和孝祐 経済 2 163 66 盛岡第三
  36 藤田勇希 2 168 59 横浜サイエンスフロンティア
  4 竹山大誠 1 177 70 宇都宮
  23 田村奏人 1 162 61 鶴岡南
  31 美才治幸介 経済 1 167 61 県立前橋
外野手 8 中丸宏平 4 176 70 佼成学園
  33 増山裕太 経済 4 179 75 秋田
  47 青山航士 4 171 73 栄東
  9 推名羽 3 172 63 山形南
  45 植木祐樹 経済 3 176 67 長野吉田
  13 藤木拓也 2 180 77 宇都宮
  20 佐々木颯太 教育 2 180 68 八戸
  49 山城楽 2 173 55 開邦
  39 小田嶋楽 1 177 85 県立多摩
  42 笠原大就 1 167 77 太田
  15 鎌津田大希 1 170 75 山形南
  25 木村祥太郎 1 173 82 都立立川
  29 斎藤由成 1 177 68 都立武蔵野北
  32 中村悠人 1 169 53 長野
マネージャー   渡邉紗也     経済 4     都立新宿
    平山瑛梨     2     仙台二華
    仲村美穂     経済 1     上田
    古木美都     経済 1     湘南
 

仙台大学

 

東北学院大学

 

東北福祉大学

 

東北工業大学

 

東北大学

 

宮城教育大学