東北大学

TOHOKU UNIVERSITY


位置 氏名 学部 学年 出身校 身長 体重
部長 阿部 敬悦     東北大学        
副部長 鈴木 研     東北大学        
監督 鈴木 得央     東北大学        
トレーナー 笹崎 直也     東北大学        
主将 志和 孝祐 4 盛岡第三 163 67
佐藤 昴 4 仙台第一 172 68
水賀美 喜一 4 盛岡第一 175 75
檜垣 丞 3 生野 171 70
越智 晴紀 3 県立船橋 172 73
布川 進一郎 3 東桜学館 174 77
下村 暁達 2 栄東 186 70
菅 秀太郎 2 盛岡第一 181 68
伊藤 悠斗 2 宇都宮 178 72
伊藤 蒼天 1 盛岡大付 177 73
冨久田 秀悟 1 宇都宮 180 76
藤生 知徳 1 県立前橋 170 71
對馬 遥斗 1 弘前 180 83
大中 哲朗 4 四條畷 175 67
濱岡 純 3 出雲 179 75
尾本 寛幸 2 県立船橋 170 72
森数 晃優 4 県立船橋 170 74
藤田 勇希 4 横浜サイエンスフロンティア 168 66
竹山 大誠 3 宇都宮 177 70
田村 奏人 3 鶴岡南 162 61
木村 祥太郎 3 立川 173 82
真谷 博飛 2 真岡 172 67
齋藤 圭佑 2 酒田東 170 70
高橋 洸晴 2 県立船橋 175 78
稲葉 聡 2 仙台第一 173 75
関根 彰太 1 県立浦和 175 75

平岡 義貴 1 洛北 170 58
横山 颯 1 市川 167 72
廣島 武 1 北海道別海 166 68
藤木 拓也 4 宇都宮 180 77
佐々木 颯太 4 八戸 180 68
山城 楽 4 開邦 173 55
笠原 大就 3 太田 167 77
美才治 幸介 3 県立前橋 167 64
山下 直輝 3 仙台第一 180 80
鎌津田 大希 3 山形南 171 72
斎藤 由成 3 武蔵野北 177 68
中村 悠人 3 長野 170 65
三浦 太輝 2 水戸第一 170 60
福島 亮太郎 2 洛南 186 71
本郷 泰成 2 仙台第三 171 68
小林 優介 2 上田 173 69
真下 毅大 2 立教新座 172 70
岩槻 翔太 2 仙台第一 165 60
長崎 和宏 2 山手学院 180 75
浅野 淳也 1 大宮開成 170 63
広盛 暖 1 県立船橋 166 68
平山 瑛梨 4 仙台二華        
仲村 美穂 3 上田        
古木 美都 3 湘南        
山田 凌大 3 立川        
石田 野乃佳 2 柏陽        
松本 佳子 2 栄東        
 

仙台大学

 

東北学院大学

 

東北福祉大学

 

東北工業大学

 

東北大学

 

宮城教育大学