東北学院大学

TOHOKU GAKUIN UNIVERSITY


位置 背番 氏名 学年 学部 身長 体重 出身校
部長   佐々木 郁子   国際         東北大学
監督 50 星 孝典     175 76 東北学院大学
主将 89 小林 三邦 4 経済 175 72 鶴岡東
主務   佐藤 拓 3 経済 175 72 鶴岡東
学生コーチ 99 千葉 滉太 4 経営 175 74 仙台商業
  701 直井 良偉人 3 教養 175 60 東北学院
  81 笹村 航太 1 地域総合 172 60 日本ウェルネス宮城
マネージャー   伊藤 天舞 3 教養 165   新庄東
投手 1 石川 岳人 4 教養 175 72 石巻西
  18 井上 聖南 4 経営 173 80 東北学院
  16 岩槻 大夢 4 教養 170 65 石巻工業
  11 早坂 哲 4 168 68 富谷
  17 堀内 真翔 4 経済 180 74 能代松陽
  14 小幡 仁哉 3 経営 185 78 東北学院
  29 高橋 幸誠 3 181 96 東陵
  56 堀川 大成 3 経済 170 63 東日本国際大学附属昌平
  45 三浦 宗大 3 経営 170 72 盛岡大学附属
  10 宮澤 太陽 3 経営 188 87 仙台商業
  20 内田 塁斗 2 経営 180 79 盛岡第三
  26 金子 柊斗 2 経済 180 80 秋田中央
  65 小林 聡太朗 2 地域総合 172 75 聖光学院
  21 千葉 達弥 2 174 68 仙台東
  86 前川 將 2 経済 171 71 気仙沼
  64 森下 暢宣 2 人間科 172 71 弘前中央
  15 渡部 航史 2 175 76 東日本国際大学附属昌平
  77 五十嵐 悠悟 1 177 72 鶴岡東
  59 稲川 倖太 1 経済 168 70 東日本国際大学附属昌平
  40 岩本 樹 1 経済 177 71 古川学園
  43 小野 涼介 1 情報 169 67 一関学院
  63 樫村 重亮 1 地域総合 178 85 聖光学院
  48 澤橋 晴人 1 経営 173 74 秋田中央
  61 菅野 圭汰 1 経済 182 85 仙台育英学園
  07 田口 天太 1 地域総合 173 80 角館
  52 藤田 海斗 1 法律 170 70 郡山
  53 三上 朋大 1 経済 172 65 学法石川
  54 宮越 博大 1 人間科 173 70 札幌日本大学
  71 山中 海誓 1 経営 178 74 東北学院榴ヶ岡
  41 呼子 泰己 1 国際 175 69 能代
捕手 67 加藤 翔也 3 教養 174 78 東北学院
  19 田村 虎河 3 教養 177 81 駒澤大学附属苫小牧
  39 阿部 勇星 2 179 85 福島東
  22 佐々木 寛大 2 経済 167 73 仙台工業
  37 佐々木 康平 2 人間科 170 72 東北学院
  42 鳴海 凜玖 2 経済 173 76 大崎中央
  44 藤田 京 2 人間科 180 85 富谷
  93 西谷 拓真 1 地域総合 181 83 東奥義塾
内野手 7 秋田 真  4 経済 183 87 札幌国際情報
  13 伊藤 久登 4 文学 174 76 東日本国際大学附属昌平
  47 井上 裕策 4 経済 164 65 仙台南
内野手 2 後藤 健之 4 180 83 能代
  9 坂本 章畝 4 教養 167 72 一関学院
  4 佐々木 陸 4 経営 168 62 東日本国際大学附属昌平
  6 樋渡 健斗 4 経営 178 70 富谷
  5 三浦 竜世 4 経済 179 84 古川学園
  25 木村 颯汰 3 教養 185 83 東北学院
  03 菅原 立稀 3 教養 170 62 東日本国際大学附属昌平
  46 中田 裕生 3 教養 196 101 大館鳳鳴
  66 和山 智秋 3 経済 168 75 福岡
  35 岩崎 生弥 2 169 68 仙台育英学園
  12 及川 良偉人 2 178 70 一関学院
  28 小原 孝大 2 国際 177 78 聖光学院
  777 熊谷 光騎 2 161 65 古川工業
  60 小玉 啓太 2 経営 162 62 秋田中央
  31 紺野 大雅 2 173 105 福島西
  05 佐々木 晨 2 地域総合 173 78 青森
  34 佐藤 昊 2 経済 174 67 角館
  95 佐藤 雅起 2 情報 181 91 東北学院
  96 塚本 竜之介 2 171 70 学法石川
  98 榎田 健吾 1 経営 182 81 水戸商業
  88 大久保 蓮 1 情報 175 73 聖和学園
  58 奥山 巴琉 1 情報 173 62 山形工業
  87 小野 洋一郎 1 180 68 東北
  69 佐藤 駿 1 情報 177 85 一関学院
  49 村上 照和 1 181 95 秋田工業
外野手 8 齊藤 博斗 4 教養 168 72 石巻
  3 東海林 皐哉 4 経済 170 68 利府
  0 間杉 豊夢 4 経済 171 80 由利
  23 奥山 蓮 3 教養 182 78 聖光学院
  33 小澤 雄帆 3 173 73 盛岡中央
  00 熊谷 航 3 経済 173 65 黒沢尻工業
  24 今野 孝多朗 3 教養 178 73 東北学院
  888 齊藤 柊 3 経済 168 71 鶴岡東
  27 塩野 叶人 3 教養 184 94 日本大学山形
  32 高橋 琉 3 経済 169 61 久慈
  55 山田 将生 3 183 82 東北学院
  36 加藤 陽輝 2 168 65 古川学園
  91 齋藤 晴 2 情報 178 81 一関学院
  38 佐藤 叶人 2 171 72 鶴岡東
  82 須藤 廣尊 2 経営 169 72 八戸工業大学第一
  08 伊藤 和哉 1 経営 172 70 学法石川
  51 伊藤 達也 1 174 70 仙台育英学園
  94 喜井 琉翔 1 人間科 180 81 札幌大谷
  128 児玉 京太 1 文学 177 68 古川
  74 近藤 慶太 1 180 78 秋田中央
  83 鈴木 晴大 1 179 78 東海大学山形
  62 鈴木 凜生 1 経済 169 59 秋田修英
  92 中川 大基 1 文学 172 76 一関第一
 

仙台大学

 

東北学院大学

 

東北福祉大学

 

東北工業大学

 

東北大学

 

宮城教育大学