東北学院大学

TOHOKU GAKUIN UNIVERSITY


位置 氏名 学部 学年 出身校 身長 体重
部長 佐々木 郁子     東北大学        
監督 星 孝典     東北学院大学        
主将 佐々木 康平 4 東北学院 170 75
投手 内田 塁斗 4 盛岡第三 181 88
  小林 聡太朗 4 聖光学院 172 75
  千葉 達弥 4 仙台東 172 72
  五十嵐 悠悟 3 鶴岡東 177 73
  稲川 倖太 3 東日本国際大学附属昌平 170 73
  小野 涼介 3 一関学院 169 68
  菅野 圭汰 3 仙台育英学園 182 90
  澤橋 晴人 3 秋田中央 172 72
  菅井 秀 3 180 76
  高清水 椋 3 大舘桂桜 184 78
  田口 天太 3 角館 174 79
  藤田 海斗 3 郡山 172 75
  三上 朋大 3 学法石川 173 68
  宮越 博大 3 札幌日本大学 176 70
  山中 海誓 3 東北学院榴ヶ岡 179 75
  呼子 泰己 3 能代 176 73
  遠藤 優輝 2 郡山 174 65
  大沢 瑛太郎 2 八戸西 177 67
  高下 剣志 2 西和賀 184 86
  小島 伸義 2 郁文館 170 82
  作田 光哉 2 仙台商業 167 65
  佐々木 悠平 2 東北学院 168 70
  佐藤 蒼汰 2 クラーク記念国際 177 71
  高橋 海偉 2 尚志 172 75
  寶 佑真 2 相馬 181 80
  平野 遥翔 2 佐野日本大学 168 77
  細島 悠 2 真岡 179 76
  山崎 樹 2 大崎中央 175 57
  横山 嘉人 2 盛岡商業 185 80
  渡部 太心 2 日本大学山形 170 74
  青木 隆太 1 北越 174 80
  熱海 羚央 1 石巻 182 78
  井上 秋哉 1 秋田工業 170 65
  井堀 陽弥 1 ふたば未来学園 178 78
  大塩 悠真 1 宮城広瀬 170 62
  門田 陽大 1 湯沢翔北 170 77
  菊池 祥志 1 学法石川 175 70
  木村 太泉 1 聖光学院 175 73
  工藤 佑真 1 青森北 190 78
  小林 永和 1 日本大学山形 177 75
  小松 真碩 1 聖光学院 173 74
  佐々木 健斗 1 東北学院榴ヶ岡 177 75
  佐々木 太一 1 釜石 176 76
  佐々木 隼登 1 仙台育英学園 179 80
  佐藤 元大 1 大崎中央 168 68
  佐藤 凌玖 1 金足農業 175 75
  菅野 大悟 1 山形商業 179 73
  髙橋 昴 1 日本大学東北 168 82
  永井 孝太郎 1 日本航空石川 177 77
  七海 瑛斗 1 田村 180 77
  宮本 拓馬 1 北海学園札幌 177 75
  幸 壮太郎 1 東陵 172 60
捕手 阿部 勇星 4 福島東 179 85
  佐々木 寛太 4 仙台工業 167 75
  梅田 昇希 2 一関学院 176 76
  砂田 基成 2 東日本国際大学附属昌平 172 72
  福本 悠斗 1 札幌光星 169 69
  藤村 壮汰 1 角館 175 85
  山口 太一 1 長井 178 85
  吉田 琉李 1 札幌大谷 168 70
内野手 小原 孝大 4 聖光学院 177 88
  渡部 航史 4 東日本国際大学附属昌平 175 78
  榎田 健吾 3 水戸商業 182 77
  大久保 蓮 3 聖和学園 175 79
  奧山 巴琉 3 山形工業 174 68
  小野 洋一郎 3 東北 178 75
  樫村 重亮  3 聖光学院 179 87
  佐藤 駿 3 一関学院 176 80
  田口 航 3 泉館山 174 78
  松田 蓮 3 盛岡第三 168 75
  村上 照和 3 秋田工業 182 101
  佐藤 辿柊 2 学法石川 168 68
  菅野 陽生 2 一関学院 168 65
  髙橋 悠斗 2 大舘鳳鳴 171 72
  高森 晴太 2 盛岡中央 174 75
  千葉 大生 2 気仙沼 173 58
  塚本 真之介 2 柴田 172 73
  菱沼 秀悟 2 宮城広瀬 169 72
  星 佑磨 2 盛岡大学附属 169 60
  松下 大樹 2 札幌大谷 172 70
  蝦名 りく 1 青森北 170 77
  笠原 隼平 1 松商学園 177 81
  佐々木 聖泰 1 佐沼 172 68
  佐藤 塁巧 1 大曲農業 186 90
  沢目 煌宇 1 八戸学院光星 171 87
  田邊 大斗 1 北越 166 72
  美濃部 塁翔 1 仙台育英学園 167 68
外野手 加藤 陽輝 4 古川学園 168 68
  齋藤 晴 4 一関学院 180 81
  伊藤 和哉 3 学法石川 173 75
  伊藤 達也 3 仙台育英学園 175 75
  喜井 琉翔 3 札幌大谷 179 82
  鈴木 晴大 3 東海大学山形 179 75
  鈴木 凜生 3 秋田修英 168 62
  稲岡 大輝 2 鶴岡東 173 78
  片岡 誠亮 2 北海 168 70
  西城 雄世 2 東北 174 70
  中村 颯太 2 國學院栃木 173 75
  畠山 重汰 2 東北 176 76
  渡邊 昂多 2 花巻東 170 77
  荒町 蒼馬 1 盛岡市立 170 75
  石澤 武冴士 1 弘前学院聖愛 181 95
  今 皓大 1 北海 178 83
  大野 春樹 1 一関学院 170 80
  大宮 行雲 1 聖光学院 173 73
  佐藤 浩佑 1 東北学院榴ヶ岡 178 80
  武山 幸平 1 東日本国際大学附属昌平 165 70
  村上 青空 1 仙台 175 70
学生コーチ 鳴海 凜玖 4 大崎中央    
  笹村 航太 3 日本ウェルネス宮城    
  大平 樹 2 青森北    
  大栁 碧羽 1 クラーク記念国際    
主務 坂本 楽々花 3 三沢        
マネージャー 石井 逢来 2 宮城学院        
  庄子 花純 2 仙台南        
 

仙台大学

 

東北学院大学

 

東北福祉大学

 

東北工業大学

 

東北大学

 

宮城教育大学