宮城教育大学

MIYAGI UNIVERSITY OF EDUCATION


位置 背番号 氏名 学部 学年 出身校 身長 体重
部長   黒川 修行     東北大学大学院        
監督 50 高橋 顕法     仙台育英        
コーチ 51 浅野 祥男     宮城教育大学        
コーチ 52 菅野 翔平     宮城教育大学        
コーチ 53 菅原 聖人     宮城教育大学        
トレーナー   近江 開     宮城教育大学        
主務   眞山 きらら 教育 4 仙台南        
マネージャー   加藤 凜 教育 2 仙台第三        
主将・捕手 10 金澤 朋也 教育 4 盛岡第一 170 70
投手 19 野口 武琉 教育 4 仙台第一 177 78
  11 遠藤 直 教育 3 仙台南 180 77
  14 山田 悠太郎 教育 2 東北学院 184 82
  17 近藤 龍毅 教育 2 仙台第三 190 84
  26 泉 陽泰 教育 2 三本木 176 65
捕手 7 吉田 颯良 教育 3 盛岡第三 175 76
  27 千葉 虎太朗 教育 1 石巻 170 85
内野手 2 芳賀 智也 教育 3 東北学院榴ヶ岡 172 66
  3 古川 慎旺 教育 3 泉館山 160 70
  6 千葉 柊弥 教育 3 仙台第三 174 74
  25 橋本 拓樹 教育 2 盛岡第三 175 80
  15 小林 倖士 教育 1 横手 180 85
  23 荻原 清志郎 教育 1 183 78
  24 五十嵐 蓮大郎 教育 1 米沢興譲館 175 68
  41 藤田 倖成 教育 1 三本木 180 75
外野手 5 大川口 颯月 教育 3 東北学院 187 78
  8 金 颯太 教育 3 盛岡第三 179 70
  9 磯谷 僚太郎 教育 2 仙台 167 85
  42 宮原 健輔 教育 2 175 77
 

仙台大学

 

東北学院大学

 

東北福祉大学

 

東北工業大学

 

東北大学

 

宮城教育大学