東北福祉大学

TOHOKU FUKUSHI UNIVERSITY


位置 氏名 学部 学年 出身校 身長 体重 投打
部長 渡部純夫     文教大学      
副部長 千葉幸喜     東北福祉大学      
阿部靖彦     東北福祉大学      
監督 山路哲生     東北福祉大学      
コーチ 我妻敏     東北福祉大学      
コーチ 諏佐航平     東北福祉大学      
投手 大川時央 4 目白研心 177 74 左・左
大森幹大 4 東海大学付属相模 174 72 右・右
金村翔弥 4 東海大学付属札幌 183 79 右・右
齋賢矢 4 仙台商業 171 66 右・右
齊藤和樹 4 常総学院 171 82 右・右
櫻井頼之介 4 聖カタリナ学園 173 64 右・右
滝口琉偉 4 日本大学山形 182 84 右・左
田坂祐士 4 興國 175 73 左・左
長峰颯太 4 東陵 180 69 右・右
星勇志 4 光南 167 75 左・左
堀越啓太 4 花咲徳栄 184 93 右・右
森優太 4 八戸学院光星 177 79 右・右
池田幸汰 3 関西大学北陽 174 73 右・右
猪俣駿太 3 明秀学園日立 185 83 右・左
小倉勝貴 3 東北 182 83 右・右
金子翔柾 3 花咲徳栄 174 80 右・右
唐川侑大 3 東海大学付属札幌 175 83 右・右
児玉陽 3 駒澤大学附属苫小牧 184 82 右・右
柴田由庵 3 盛岡大学附属 179 88 右・右
鈴木天馬 3 いわき光洋 180 71 左・左
芹沢一晃 3 高崎健康福祉大学高崎 183 80 右・右
西川雄大 3 横浜隼人 176 72 右・右
早坂海思 3 日本ウェルネス宮城 177 64 右・左
熱海諒 2 呉港 180 76 右・右
石井稜久 2 盛岡大学附属  173 63 左・左
今仲巧 2 履正社 180 82 右・右
小野隼平 2 創成館 181 80 右・右
國分太雅 2 学法石川 177 68 右・右
宍倉世和 2 立正大学付属立正 180 76 右・右
高橋一英 2 花咲徳栄 180 73 左・左
中川輝星 2 天理 171 68 左・左
新岡歩輝 2 クラーク記念国際 172 72 右・右
石橋秦正 1 世田谷学園 173 70 右・右
伊波龍之介 1 浜松開誠館 190 85 右・右
柴田莉羽世 1 盛岡大学附属 175 93 右・左
清家準 1 英明 178 73 右・右
中清水宏成 1 盛岡中央 174 73 左・左
橋本健 1 帝京第三 177 87 右・右
増地咲乃介 1 三重海星 200 91 右・右
松倉汐音 1 智辯学園和歌山 186 90 右・右
櫻井椿稀 1 鶴岡東 174 73 右・右
菅野隆世 1 東海大学付属札幌 174 84 左・左
内野手 甲斐竣介 4 鹿島学園 175 77 右・右
栗原歩夢 4 165 83 右・左
新保茉良 4 瀬戸内 180 69 右・左
關矢舜 4 熊野 175 67 右・右
高部耀 4 仙台西 176 68 右・右
冨田隼吾 4 花咲徳栄 178 82 右・右
仲宗根皐 4 沖縄尚学 171 70 右・右
垪和拓海 4 智辯学園 174 73 右・右
前田悠樹 4 神港学園 173 76 右・右
渡邊翔真 4 盛岡大学附属 176 75 右・右
尾﨑悠斗 3 九州国際大学付属 172 69 右・右
小島慎也 3 帝京 172 79 右・左
上石航大 3 聖望学園 181 75 右・右
小山凌暉 3 東海大学菅生 164 69 右・左
髙岡新時 3 龍谷大学付属平安 178 68 右・左
星川心 3 高崎健康福祉大学高崎 184 78 右・右
横山兆治 3 常総学院 182 83 右・右
岩野楓樹 2 東海大学付属札幌 176 67 右・右
音野鼓太朗 2 佐久長聖 170 71 右・右
狩野陸人 2 高崎健康福祉大学高崎 179 67 右・左
白井賢太郎 2 九州国際大学付属 171 78 右・右
八鳥煌紀 2 龍谷大学付属平安 178 65 右・左
布川夢人 2 武相 188 89 左・左
松山拓未 2 学法石川 172 76 右・右
三宅世馬 2 倉敷商業 177 66 右・右
渡部玲央 2 城西大学附属城西 172 72 右・右
浅岡右己 1 千葉学芸 184 96 右・右
小山大成 1 盛岡中央 170 69 右・右
小室櫂 1 東京都市大学塩尻 170 63 右・左
佐々木勇樹 1 東北 170 64 右・右
曽我輝 1 高川学園 171 78 右・両
那須佐丞 1 本荘 177 73 右・左
三浦広大 1 聖和学園 180 79 右・左
向段泰一郎 1 創成館 175 68 右・左
矢吹開成 1 尚志 173 73 右・右
外野手 澤田皓志郎 4 天理 179 78 右・右
徳山太一 4 鳥取城北 181 71 右・右
久守雄志 4 八戸学院光星 176 82 右・右
町田蓮太朗 4 東京学館船橋 181 84 右・右
吉田達也 4 日本大学東北 177 80 右・左
伊藤千浩 3 東北 187 80 右・右
金井翔陽 3 東北 177 67 右・左
狩野泰輝 3 聖光学院 178 76 右・右
岸田琉生 3 育英 172 68 右・右
佐藤悠太 3 報徳学園 180 83 右・右
静内龍之介 3 浜松開誠館 177 85 右・右
辻村大我 3 龍谷大学付属平安 180 69 右・左
中川隆生 3 東海大学山形 182 88 右・左
藤井一太 3 仙台育英 172 68 右・右
顏宇廷 2 明秀学園日立 184 88 右・左
石原尚昇 2 県立岐阜商業 167 70 右・右
菅野千陽 2 一関学院 178 78 左・左
多田羅浩大 2 智辯学園和歌山 167 69 右・左
土川叶翔 2 日高中津 183 75 右・右
西野拓翔 2 大阪商業大学堺 172 70 右・右
長谷陸翔 2 八戸学院光星 183 78 右・左
松橋日々生 2 ノースアジア大学明桜 177 74 右・左
松本大輝 2 智辯学園 181 90 右・左
毛利夢翔 2 駒澤大学附属苫小牧 177 70 右・左
小野村駆琉 1 東北文化大学山形城北 178 75 右・右
田崎遥士 1 鶴岡東 175 75 右・右
天摩誠拡 1 八戸学院野辺地西 170 69 右・右
布川碧 1 東北 180 72 右・左
長谷川烈央 1 明徳義塾 183 81 右・右
目黒亜門 1 花咲徳栄 171 75 右・左
捕手 女川善 4 古川学園 172 72 右・右
小野悠人 4 常総学院 175 79 右・右
鍛治屋成希 4 鹿児島城西 171 74 右・右
清家優一 4 大手前高松 174 75 右・右
渡部隼大 4 明秀学園日立 167 65 右・右
伊藤和也 3 明秀学園日立 175 72 右・右
後藤叶翔 3 一関学院 176 81 右・右
土屋奏人 3 鶴岡東 174 79 右・右
寺川裕也 3 佐久長聖 176 80 右・右
和田壮多朗 3 日本体育大学荏原 180 93 右・右
熊谷海惺 2 登米総合産業 173 75 右・右
柴田樹 2 花咲徳栄 179 78 右・右
藤原天斗 2 八戸学院光星 170 76 右・右
柚鳥真夢 2 高川学園 174 80 右・右
加藤駿 1 横浜隼人 170 73 右・左
佐藤羅天 1 聖光学院 174 72 右・右
髙橋颯大 1 京都国際 170 69 右・左
村上宗太郎 1 龍谷大学付属平安 182 78 右・右
学生コーチ 関口爽汰 4 盛岡大学附属      
高田虎覇 4 明秀学園日立      
荒巻壮 2 高崎健康福祉大学高崎      
岡本康佑 1 石巻工業      
マネージャー 池田慎 4 武蔵越生      
大竹伊武樹 3 武相      
田中杏璃 3 明秀学園日立      
稲垣凌成 2 日高中津      
鈴木逞人 2 武蔵越生      
目黒櫂 2 金足農業      
及川聖虎 1 盛岡大学附属      
中野彩香 1 仙台商業      
 

仙台大学

 

東北学院大学

 

東北福祉大学

 

東北工業大学

 

東北大学

 

宮城教育大学