東北福祉大学

TOHOKU FUKUSHI UNIVERSITY


位置 氏名 学部 学年 出身校 身長 体重 投打
部長 渡部純夫     文教大学      
副部長 阿部靖彦     東北福祉大学      
監督 山路哲生     東北福祉大学      
コーチ 中矢浩次     東北福祉大学      
  諏佐航平     東北福祉大学      
  金村翔弥     東北福祉大学      
投手 池田幸汰 4 関西大学北陽 174 73 右・右
  猪俣駿太 4 明秀学園日立 185 83 右・左
  小倉勝貴 4 東北 182 83 右・右
  金子翔柾 4 花咲徳栄 174 80 右・右
  唐川侑大 4 東海大学付属札幌 175 83 右・右
  児玉陽 4 駒澤大学附属苫小牧 184 82 右・右
  柴田由庵 4 盛岡大学附属 179 88 右・右
  鈴木天馬 4 いわき光洋 180 71 左・左
  西川雄大 4 横浜隼人 176 72 右・右
  熱海諒 3 呉港 180 76 右・右
  石井稜久 3 盛岡大学附属  173 63 左・左
  小野隼平 3 創成館 181 80 右・右
  國分太雅 3 学法石川 177 68 右・右
  宍倉世和 3 立正大学付属立正 180 76 右・右
  高橋一英 3 花咲徳栄 180 73 左・左
  中川輝星 3 天理 171 68 左・左
  石橋泰正 2 世田谷学園 173 70 右・右
  伊波龍之介 2 浜松開誠館 190 85 右・右
  柴田莉羽世 2 盛岡大学附属 175 93 右・左
  清家準 2 英明 178 73 右・右
  中清水宏成 2 盛岡中央 174 73 左・左
  橋本建 2 帝京第三 177 87 右・右
  増地咲乃介 2 三重海星 200 91 右・右
  松倉汐音 2 智辯学園和歌山 186 90 右・右
  櫻井椿稀 2 鶴岡東 174 73 右・右
  菅野隆世 2 東海大学付属札幌 174 84 左・左
  今井珀翔 1 履正社 175 75 右・右
  小田瑛人 1 石見智翠館 179 77 右・右
  佐藤翼 1 学法石川 167 58 左・左
  塚田暖琉 1 浜松開誠館 185 80 右・右
  中山莞近 1 明秀学園日立 177 80 右・右
  正岡大弥 1 花咲徳栄 180 75 右・右
  山本嘉隆 1 九州国際大学付属 178 75 右・右
  吉川翔馬 1 浦和麗明 185 68 右・右
  渡邉将伍 1 大社 185 80 右・左
  内藤優央 1 静清 184 75 左・左
  藤村一平 1 高川学園 172 75 右・右
  船曳壮汰 1 高川学園 177 60 左・左
捕手 伊藤和也 4 明秀学園日立 175 72 右・右
  後藤叶翔 4 一関学院 176 81 右・右
  土屋奏人 4 鶴岡東 174 79 右・右
  寺川裕也 4 佐久長聖 176 80 右・右
  和田壮多朗 4 日本体育大学荏原 180 93 右・右
  熊谷海惺 3 登米総合産業 173 75 右・右
  藤原天斗 3 八戸学院光星 170 76 右・右
  柚鳥真夢 3 高川学園 174 80 右・右
  加藤駿 2 横浜隼人 170 73 右・左
  佐藤羅天 2 聖光学院 174 72 右・右
  髙橋颯大 2 京都国際 170 69 右・左
  石井翔太 1 天理 175 74 右・右
  犀川遼 1 世田谷学園 173 80 右・右
  佐藤塁 1 日本大学山形 178 80 右・右
内野手 尾﨑悠斗 4 九州国際大学付属 172 69 右・右
  小島慎也 4 帝京 172 79 右・左
  上石航大 4 聖望学園 181 75 右・右
  小山凌暉 4 東海大学菅生 164 69 右・左
  髙岡新時 4 龍谷大学付属平安 178 68 右・左
  星川心 4 高崎健康福祉大学高崎 184 78 右・右
  横山兆治 4 常総学院 182 83 右・右
  岩野楓樹 3 東海大学付属札幌 176 67 右・右
  音野鼓太朗 3 佐久長聖 170 71 右・右
  狩野陸人 3 高崎健康福祉大学高崎 179 67 右・左
  柴田樹 3 花咲徳栄 179 78 右・右
  白井賢太郎 3 九州国際大学付属 171 78 右・右
  八鳥煌紀 3 龍谷大学付属平安 178 65 右・左
  新岡歩輝 3 クラーク記念国際 172 72 右・右
  布川夢人 3 武相 188 89 左・左
  松山拓未 3 学法石川 172 76 右・右
  三宅世馬 3 倉敷商業 177 66 右・右
  渡部玲央 3 城西大学附属城西 172 72 右・右
  浅岡右己 2 千葉学芸 184 96 右・右
  小山大成 2 盛岡中央 170 69 右・右
  小室櫂 2 東京都市大学塩尻 170 63 右・左
  佐々木勇樹 2 東北 170 64 右・右
  曽我輝 2 高川学園 171 78 右・両
  那須佐丞 2 本荘 177 73 右・左
  村上宗太郎 2 龍谷大学付属平安 182 78 右・右
  三浦広大 2 聖和学園 180 79 右・左
  向段泰一郎 2 創成館 175 68 右・左
  矢吹開成 2 尚志 173 73 右・右
  淡路温史 1 前橋育英 177 78 右・右
  押田心 1 八戸学院光星 176 63 右・左
  倉知哲平 1 愛知工業大学名電 171 62 右・右
  佐藤虎太郎 1 明秀学園日立 170 70 右・右
  新宅陽貴 1 関西大学北陽 180 85 右・左
  中岡誠志郎 1 明秀学園日立 178 80 右・右
  平野修至 1 盛岡大学附属 175 72 右・右
  免田結大 1 九州国際大学付属 177 98 右・右
  松原佑樹 1 浜松開誠館 174 75 右・右
  松本梗吾 1 平塚学園 173 73 右・右
  神田憲志 1 桐蔭学園 168 68 右・右
外野手 金井翔陽 4 東北 177 67 右・左
  狩野泰輝 4 聖光学院 178 76 右・右
  岸田琉生 4 育英 172 68 右・右
  佐藤悠太 4 報徳学園 180 83 右・右
  静内龍之介 4 浜松開誠館 177 85 右・右
  辻村大我 4 龍谷大学付属平安 180 69 右・左
  中川隆生 4 東海大学山形 182 88 右・左
  藤井一太 4 仙台育英 172 68 右・右
  石原尚昇 3 県立岐阜商業 167 70 右・右
  菅野千陽 3 一関学院 178 78 左・左
  多田羅浩大 3 智辯学園和歌山 167 69 右・左
  土川叶翔 3 日高中津 183 75 右・右
  西野拓翔 3 大阪商業大学堺 172 70 右・右
  長谷陸翔 3 八戸学院光星 183 78 右・左
  松橋日々生 3 ノースアジア大学明桜 177 74 右・左
  松本大輝 3 智辯学園 181 90 右・左
  毛利夢翔 3 駒澤大学附属苫小牧 177 70 右・左
  田崎遥士 2 鶴岡東 175 75 右・右
  天摩誠拡 2 八戸学院野辺地西 170 69 右・右
  布川碧 2 東北 180 72 右・左
  長谷川烈央 2 明徳義塾 183 81 右・右
  目黒亜門 2 花咲徳栄 171 75 右・左
  丹羽秀太 1 鶴岡東 170 65 右・左
  原玄瑞 1 明秀学園日立 175 74 右・左
  吉田暉 1 盛岡大学附属 175 73 右・右
  高木優杜 1 静岡 172 70 右・右
  山口岳士 1 高川学園 174 74 右・右
学生コーチ 荒巻壮 3 高崎健康福祉大学高崎      
  岡本康佑 2 石巻工業      
  星野乙颯 1 高崎健康福祉大学高崎      
マネージャー 大竹伊武樹 4 武相      
  田中杏璃 4 明秀学園日立      
  稲垣凌成 3 日高中津      
  鈴木逞人 3 武蔵越生      
  目黒櫂 3 金足農業      
  顏宇廷 3 明秀学園日立      
  及川聖虎 2 盛岡大学附属      
  中野彩香 2 仙台商業      
  齋藤遙音 1 一関学院      
  袖野巧叶 1 盛岡大学附属      
  橋詰彦翔 1 明秀学園日立      
  原武 1 会津      
 

仙台大学

 

東北学院大学

 

東北福祉大学

 

東北工業大学

 

東北大学

 

宮城教育大学