仙台大学

SENDAI UNIVERSITY


位置 氏名 学部 学年 出身校 身長 体重
部長 江尻 雅彦     仙台大学        
監督 森本 吉謙     筑波大学        
コーチ 坪井 俊樹     筑波大学        
コーチ 小野寺 和也     慶應義塾大学        
コーチ 登坂 亮太     仙台大学        
コーチ 藤井 隆太郎     仙台大学        
コーチ 吉村 広樹     仙台大学        
コーチ 松本 桃太郎     仙台大学        
主将 井尻 琉斗 4 北海 170 78
投手 大矢 獅聖 4 ふたば未来学園 176 77
川端 勇汰 4 北海道栄 175 75
菊地 脩斗 4 作新学院 175 80
小林 央典 4 足利大学附属 178 79
鈴木 留唯 4 本荘 174 74
廣田 睦 4 高崎商業 170 78
本多 聡太 4 吾妻中央 174 70
良知 慧汰 4 創価 178 78
阿部 勇翔 3 酒田南 178 84
石川 陽絃 3 尽誠学園 186 87
石川 蓮也 3 田村 175 70
大城 海翔 3 滋賀学園 168 70
織笠 虎太朗 3 八戸工業大学第一 170 70
川瀬 泰誠 3 星城 190 98
今野 一成 3 古川学園 169 82
齋藤 駿 3 八戸工業大学第一 177 74
曾我 颯人 3 利府 178 80
原田 祐人 3 東播磨 188 85
古矢 大翔 3 霞ヶ浦 185 82
堀米 一宏 3 日立第一 182 85
前田 直哉 3 東陵 175 65
山本 一太 3 八戸工業大学第一 175 78
米澤 太登 3 武田 182 87
若狹 昊明 3 盛岡市立 177 60
石井 晴翔 2 昌平 175 90
岩田 塁 2 鹿島学園 178 88
岩田 塁希 2 東播磨 178 75
大西 剛太 2 滝川第二 183 75
大橋 洸聖 2 昌平 170 75
岡田 翼 2 岡山理科大学附属 173 78
小野 寛人 2 帝京 175 80
河村 雄大 2 米沢中央 175 75
神田 優作 2 武田 173 91
小池 柊聖 2 作新学院 175 72
小塚 光貴 2 仙台城南 181 69
坂本 拳凰 2 常総学院 174 70
島本 匠 2 明石商業 174 75
周 宥宏 2 郁文館 185 95
高橋 大和 2 盛岡南 182 72
田中 稜真 2 旭川実業 178 78
藤瀬 琥珀 2 滋賀学園 180 90
奈須 優輝 2 日本大学東北 186 108
贄田 結士郎 2 水戸葵陵 174 72
西澤 沖 2 日本大学藤沢 177 83
西塚 壮 2 神港学園 178 73
藤井 慧澄 2 横手清陵学院 180 84
藤原 翔太 2 大曲工業 178 100
松笠 太一 2 高川学園 177 74
渡邊 聡士 2 秋田修英 175 76
秋山 幸輝 1 専修大学北上 172 67
浅中 翔達 1 神戸学院大学附属 174 68
阿部 快 1 柴田 178 80
菊池 哲太 1 函館大学付属柏陵 175 83
駒木根 琉空 1 浦和実業 175 85
小柳 琉碧 1 富山第一 181 87
坂本 佑弥 1 帝京 176 72
狭山 流星 1 関東学園大学附属 170 75
白土 莞太 1 東京都市大学塩尻 175 75
鈴木 遼 1 国学院大学栃木 180 88
芹川 丈治 1 弘前学院聖愛 177 80
谷内 翔 1 白樺学園 180 73
中郷 泰臣 1 つくば秀英 178 78
仲里 陽輝 1 前原 170 67
林 悠乃介 1 東北 171 70
星野 匠音 1 高畠 182 82
松田 収司 1 北海 180 78
山内 隼希 1 弘前東 173 62
渡辺 真紘 1 光南 178 73
捕手 中條 漣 4 高崎商業 170 72
前田 夢翔 4 鶴岡東 177 83
石田 櫂大 3 郡山 177 76
岡 広翔 3 烏山 175 84
木村 友 3 京都精華学園 180 82
髙木 悠二郎 3 千葉黎明 180 84
有馬 颯二朗 2 浮羽究真館 181 85
遠藤 翼 2 聖和学園 170 70
小野寺 応助 2 白鷗大学足利 175 80
日下 心 2 鶴岡東 174 80
篠原 悠 2 札幌大谷 173 92
鈴木 瑛太 2 鶴岡東 175 75
羽成 朔太郎 2 霞ヶ浦 182 80
三宅 翼颯 2 東陵 180 76
小磯 達也 1 水戸啓明 173 73
佐藤 剛希 1 常総学院 177 75
飛川 洸征 1 帝京 171 72
西村 宗史 1 昌平 170 71
若松 七聖 1 北星学園大学附属 175 80
横山 善大 1 苫小牧中央 173 85
内野手 岩佐 翔多郎 4 ふたば未来学園 177 75
上野 洸明 4 学校法人石川 180 85
大塚 碧人 4 霞ヶ浦 165 65
片山 航汰 4 小松 170 75
吉津 塁 4 只見 173 75
小山 嘉太 4 神戸学院大学附属 171 73
清水 太一 4 花巻農業 170 76
坪 奏汰 4 三沢 178 82
林 秀星 4 東海大学浦安 170 70
廣川 稜太 4 旭川大学 174 75
森 倫太郎 4 神戸弘陵 176 74
吉田 壮汰 4 関東学園大学附属 171 73
石川 太陽 3 前橋育英 167 75
今北 孝晟 3 北海 176 79
大地 堅友 3 開志学園 170 80
嘉数 真輝 3 沖縄水産 164 67
葛西 碧人 3 五所川原商業 173 68
佐野 春斗 3 沖縄尚学 165 71
篠原 結人 3 常磐大学 170 70
新保 玖和 3 霞ヶ浦 177 68
鈴木 堅斗 3 霞ヶ浦 177 76
鈴木 悠悟 3 いわき湯本 169 70
谷口 塁 3 北照 169 71
服部 泰河 3 福島商業 173 75
藤村 大陸 3 盛岡市立 177 80
本玉 洸春 3 神港学園 175 78
山本 煌大 3 愛知啓成 173 90
渡邊 颯人 3 田村 176 69
伊藤 雄大 2 東京都市大塩尻 172 74
鶉橋 樹 2 柴田 175 70
岡田 直也 2 大阪桐蔭 176 88
加藤 桔平 2 函館大学付属柏稜 171 79
木立 東真 2 桐生第一 168 71
木村 翔平 2 日本航空 187 97
國仲 優星 2 滋賀学園 175 70
笹島 夕聖 2 福井工業大学附属福井 169 68
椎津 陽太 2 浦和学院 173 79
四條 好誠 2 霞ヶ浦 178 70
信濃 更平 2 角田 165 65
関谷 颯太 2 盛岡誠桜 177 88
辻 快晴 2 東北文教大学山形城北 174 67
坪井 弘一郎 2 いわき湯本 169 82
冨田 響希 2 相馬総合 170 70
廣田 大輔 2 聖和学園 175 79
堀 央征 2 中部大学春日丘 173 73
村上 航志郎 2 花巻南 167 67
井上 遥翔 1 佐野日本大学 178 85
鈴木 海翔 1 柴田 166 65
瀬川 亮太郎 1 183 90
知久 輝 1 つくば秀英 183 76
富樫 琢真 1 北越 173 72
平野 秀太 1 金光大阪 178 73
藤原 力樹 1 金沢学院 170 70
山道 林 1 君津商業 170 66
吉澤 咲人 1 関東学園大学附属 172 70
渡辺 瑛太 1 駒澤大学附属苫小牧 172 71
渡邉 志道 1 沖学園 182 72
外野手 伊藤 奨悟 4 盛岡市立 163 67
正田 拓夢 4 水戸啓明 167 62
須波 渉流 4 開志学園 180 86
内藤 侑弥 4 常葉大学菊川 174 75
藤生 永太 4 前橋育英 173 76
丸岡 昂太郎 4 弘前学院聖愛 180 82
山下 将之介 4 愛知啓成 175 75
吉本 心磨 4 京都精華学園 183 87
赤間 丞 3 北海道大谷室蘭 175 82
木谷 颯太 3 滋賀学園 180 80
木村 俊喜 3 常磐大学 180 68
今野 悠貴 3 東陵 173 68
齋藤 陽 3 仙台育英学園 166 74
重吉 皓太 3 鶴岡東 175 68
下山 健太 3 仙台育英学園 185 90
日光 太一 3 旭川志峯 180 80
三上 颯太 3 山村学園 170 70
吉田 拓弥 3 佐野日本大学 172 73
吉田 剛士 3 石岡第一 170 65
石崎 魁皇 2 加茂暁星 169 68
内山 瑛太 2 弘前学院聖愛 174 80
大堀 凌空 2 翔洋学園 166 58
工藤 永太郎 2 いわき湯本 178 82
熊谷 禅 2 仙台育英学園 173 72
上見 陽太 2 岩見沢西 175 77
鈴木 駿希 2 常総学院 172 78
玉川 元太 2 郁文館 183 83
田村 剛基 2 藤岡北 183 82
星山 響 2 八重山 165 69
宮本 瑛太 2 横手清陵学院 170 71
穴沢 侑汰 1 学校法人石川 170 65
大石 健斗 1 霞ヶ浦 183 83
川井 悠吾 1 弘前東 176 70
川島 陽琉 1 白樺学園 166 70
金城 銀二朗 1 滋賀学園 186 88
五ノ井 悠 1 光南 167 66
瀬谷 優輝 1 常磐大学 177 100
原 亜佑久 1 仙台育英学園 180 79
西村 颯汰 1 旭川実業 171 80
松井 聡汰 1 札幌日本大学 175 80
三浦 颯天 1 東陵 176 82
学生トレーナー 片岡 聖也 4 利府        
久保寺 拝磨 2 開志学園        
渡部 大空 2 いわき湯本        
学生コーチ 遠藤 海陸 4 専修大学北上        
金澤 直生 4 登米総合産業        
望月 壱晟 4 富士宮東        
笹川 修平 3 東北文教大学山形城北        
佐々木 友佳 3 利府        
本間 大介 3 惺山        
大久保 翔梧 2 沖学園        
生内 レオディ雄 2 鹿島学園        
鷲見 健人 2 延岡学園        
永瀬 雄 2 弘前学院聖愛        
林 孝輝 2 浦和学院        
池田 陽飛 1 霞ヶ浦        
青田 真樹 1 北星学園大学附属        
佐藤 駿真 1 千葉明徳        
アナリスト 藤田 康生 4 酒田西        
主務 一関 康太 4 旭川明成        
マネージャー 生田 琥太 2 大阪学院大学        
鴫原 将大 2 白鷗大学足利        
相川 太一 1 東京都市大学塩尻        
奈須 銀河 1 中越        
 

仙台大学

 

東北学院大学

 

東北福祉大学

 

東北工業大学

 

東北大学

 

宮城教育大学