仙台大学

SENDAI UNIVERSITY


位置 氏名 学部 学年 出身校 身長 体重
部長 江尻 雅彦     仙台大学        
顧問 高橋 義夫     早稲田大学        
監督 森本 吉謙     筑波大学        
コーチ 坪井 俊樹     筑波大学        
コーチ 小野寺 和也     慶應義塾大学        
コーチ 登坂 亮太     仙台大学        
コーチ 大北 広紀     仙台大学        
コーチ 藤井 隆太郎     仙台大学        
主将 佐藤 真也 4 文星芸大付 170 68
遠藤 俊樹 4 石巻西 175 70
樫本 旺亮 4 淡路三原 183 84
佐野 怜弥 4 北照 172 70
高瀬 水楓 4 由利工業 183 77
陳 奕誌 4 高知中央 192 98
中筋 寛太 4 旭川大高 170 72
西村 虎之助 4 米子松蔭 175 75
長谷川 翔琉 4 桐生商業 180 76
山田 暖人 4 八戸聖ウルスラ 178 70
山名 健心 4 霞ヶ浦 173 73
渡邉 一生 4 日本航空(BBC) 172 75
大矢 獅聖 3 ふたば未来学園 176 77
川端 勇汰 3 北海道栄 175 75
菊地 脩斗 3 作新学院 175 80
小林 央典 3 足利大附 178 79
佐藤 幻瑛 3 柏木農業 180 80
鈴木 留唯 3 本荘 174 74
廣田 睦 3 高崎商業 170 78
本多 聡太 3 吾妻中央 174 70
良知 慧汰 3 創価 178 78
浅野 真那斗 2 土浦湖北 175 75
阿部 勇翔 2 酒田南 178 84
石川 陽絃 2 尽誠学園 186 87
石川 蓮也 2 田村 175 70
大城 海翔 2 滋賀学園 168 70
大友 遥樹 2 小牛田農林 176 84
織笠 虎太朗 2 八戸工大一 170 70
川瀬 泰誠 2 星城 190 98
今野 一成 2 古川学園 169 82
齋藤 駿 2 八戸工大一 177 74
曾我 颯人 2 利府 178 80
原田 祐人 2 東播磨 188 85
古矢 大翔 2 霞ヶ浦 185 82
堀米 一宏 2 日立第一 182 85
本間 大介 2 惺山 189 81
前田 直哉 2 東陵 175 65
山本 一太 2 八戸工大一 175 78
米澤 太登 2 武田 182 87
若狹 昊明 2 盛岡市立 177 60
渡部 廉司 2 西目 175 66
石井 晴翔 1 昌平 175 90
岩田 塁 1 鹿島学園 178 88
岩田 塁希 1 東播磨 178 75
大西 剛太 1 滝川第二 183 75
大橋 洸聖 1 昌平 170 75
岡田 翼 1 岡山理科大附 173 78
小野 寛人 1 帝京 175 80
河村 雄大 1 米沢中央 175 75
神田 優作 1 武田 173 91
木村 聡太 1 相馬 174 74
小池 柊聖 1 作新学院 175 72
小塚 光貴 1 仙台城南 181 69
坂本 拳凰 1 常総学院 174 70
島本 匠 1 明石商業 174 75
周 宥宏 1 郁文館 185 95
高橋 大和 1 盛岡南 182 72
田中 稜真 1 旭川実業 178 78
藤瀬 琥珀 1 滋賀学園 180 90
奈須 優輝 1 日大東北 186 108
贄田 結士郎 1 水戸葵陵 174 72
西澤 沖 1 日大藤沢 177 83
西塚 壮 1 神港学園 178 73
藤井 慧澄 1 横手清陵学院 180 84
藤原 翔太 1 大曲工業 178 100
松笠 太一 1 高川学園 177 74
渡邊 聡士 1 秋田修英 175 76
山口 悠吾 4 西脇工業 173 73
井尻 琉斗 3 北海 170 78
大場 謙也 3 仙台 174 76
坪 奏汰 3 三沢 178 82
中條 漣 3 高崎商業 170 72
前田 夢翔 3 鶴岡東 177 83
前盛 魅来 3 沖縄尚学 176 71
石田 櫂大 2 郡山 177 76
岡 広翔 2 烏山 175 84
小笠原 愛輝 2 盛岡中央 175 82
木村 友 2 京都精華学園 180 82
髙木 悠二郎 2 千葉黎明 180 84
有馬 颯二朗 1 浮羽究真館 181 85
遠藤 翼 1 聖和学園 170 70
小野寺 応助 1 白鷗大学足利 175 80
日下 心 1 鶴岡東 174 80
篠原 悠 1 札幌大谷 173 92
鈴木 瑛太 1 鶴岡東 175 75
羽成 朔太郎 1 霞ヶ浦 182 80
三宅 翼颯 1 東陵 180 76
安齋 優輝 4 湯本 172 68
飯塚 恒介 4 霞ヶ浦 175 75
小宮 凛太楼 4 山村学園 168 80
芳賀 慎之介 4 聖光学院 184 95
前村 時柾 4 札幌第一 170 73
泉谷 仁 3 湯沢翔北 166 70
岩佐 翔多郎 3 ふたば未来学園 177 75
上野 洸明 3 学法石川 180 85
遠藤 太胡 3 仙台育英学園 176 78
大塚 碧人 3 霞ヶ浦 165 65
片山 航汰 3 小松 170 75
吉津 塁 3 只見 173 75
木村 幸星 3 東農大二 177 84
小山 嘉太 3 神戸学院 171 73
清水 太一 3 花巻農業 170 76
林 秀星 3 東海大浦安 170 70
廣川 稜太 3 旭川大高 174 75
藤江 優斗 3 米子松蔭 176 68
森 倫太郎 3 神戸弘陵 176 74
吉田 壮汰 3 関東学園大附 171 73
石川 太陽 2 前橋育英 167 75
今北 孝晟 2 北海 176 79
大地 堅友 2 開志学園 170 80
尾島 健太 2 ふたば未来学園 183 108
嘉数 真輝 2 沖縄水産 164 67
葛西 碧人 2 五所川原商業 173 68
佐野 春斗 2 沖縄尚学 165 71
篠原 結人 2 常磐大学 170 70
新保 玖和 2 霞ヶ浦 177 68
鈴木 堅斗 2 霞ヶ浦 177 76
鈴木 悠悟 2 いわき湯本 169 70
谷口 塁 2 北照 169 71
谷平 真吾 2 いわき湯本 176 78
服部 泰河 2 福島商業 173 75
藤村 大陸 2 盛岡市立 177 80
本玉 洸春 2 神港学園 175 78
松村 秀一朗 2 八戸工大一 165 68
山本 煌大 2 愛知啓成 173 90
渡邊 颯人 2 田村 176 69
伊藤 雄大 1 東京都市大塩尻 172 74
鶉橋 樹 1 柴田 175 70
岡田 直也 1 大阪桐蔭 176 88
加藤 桔平 1 函館大付属柏稜 171 79
木立 東真 1 桐生第一 168 71
木村 翔平 1 日本航空 187 97
國仲 優星 1 滋賀学園 175 70
笹島 夕聖 1 福井工大福井 169 68
椎津 陽太 1 浦和学院 173 79
四條 好誠 1 霞ヶ浦 178 70
信濃 更平 1 角田 165 65
関谷 颯太 1 盛岡誠桜 177 88
辻 快晴 1 東北文教大学山形城北 174 67
坪井 弘一郎 1 いわき湯本 169 82
冨田 響希 1 相馬総合 170 70
廣田 大輔 1 聖和学園 175 79
堀 央征 1 中部大春日丘 173 73
木村 泰賀 4 常磐大 175 90
塩原 智 4 神港学園 164 74
立山 創太郎 4 仙台城南 180 80
塗師 康平 4 遠軽 174 83
平川 蓮 4 札幌国際情報 187 91
平塚 恵叶 4 作新学院 170 74
伊藤 奨悟 3 盛岡市立高等学校 163 67
亀山 天馬 3 柴田 175 70
北浦 一将 3 172 82
齋藤 尋斗 3 北星学園大附 175 82
正田 拓夢 3 水戸啓明 167 62
須波 渉流 3 開志学園 180 86
田中 千歳 3 東京学館 178 75
内藤 侑弥 3 常葉大菊川 174 75
藤生 永太 3 前橋育英 173 76
丸岡 昂太郎 3 弘前学院聖愛 180 82
山下 将之介 3 愛知啓成 175 75
山本 京 3 北星学園大附 188 96
吉本 心磨 3 京都精華 183 87
赤間 丞 2 大谷室蘭 175 82
今岡 達哉 2 山村学園 170 67
木谷 颯太 2 滋賀学園 180 80
木村 俊喜 2 常磐大学 180 68
今野 悠貴 2 東陵 173 68
齋藤 陽 2 仙台育英学園 166 74
重吉 皓太 2 鶴岡東 175 68
下山 健太 2 仙台育英学園 185 90
中澤 惇太 2 八戸学院光星 183 86
中村 寛大 2 旭川明成 170 72
日光 太一 2 旭川志峯 180 80
三上 颯太 2 山村学園 170 70
吉田 拓弥 2 佐野日大 172 73
吉田 剛士 2 石岡第一 170 65
石崎 魁皇 1 加茂暁星 169 68
内山 瑛太 1 弘前学院聖愛 174 80
大堀 凌空 1 翔洋学園 166 58
加藤 一翔 1 日本航空石川 175 65
工藤 永太郎 1 いわき湯本 178 82
熊谷 禅 1 仙台育英学園 173 72
佐藤 一颯 1 石巻 175 70
上見 陽太 1 岩見沢西 175 77
鈴木 駿希 1 常総学院 172 78
玉川 元太 1 郁文館 183 83
田村 剛基 1 藤岡北 183 82
沼田 和丸 1 東陵 177 77
星山 響 1 八重山 165 69
宮本 瑛太 1 横手清陵学院 170 71
渡部 大空 1 いわき湯本 178 77
学生トレーナー 本田 真規 4 安積黎明        
学生トレーナー 片岡 聖也 3 利府        
学生コーチ 安藤 塁 4 松山商業        
学生コーチ 石塚 天平 4 旭川永嶺        
学生コーチ 山崎 航生 4 鵡川        
学生コーチ 一関 康太 3 旭川明成        
学生コーチ 遠藤 海陸 3 専大北上        
学生コーチ 金澤 直生 3 登米総合産業        
学生コーチ 望月 壱晟 3 富士宮東        
学生コーチ 笹川 修平 2 山形城北        
学生コーチ 佐々木 友佳 2 利府        
学生コーチ 大久保 翔梧 1 沖学園        
学生コーチ 久保寺 拝磨 1 開志学園        
学生コーチ 生内 レオディ雄 1 鹿島学園        
学生コーチ 鷲見 健人 1 延岡学園        
学生コーチ 永瀬 雄 1 弘前学院聖愛        
学生コーチ 林 孝輝 1 浦和学院        
アナリスト 五十畑 洸弥 4 昌平        
アナリスト 佐藤 優成 2 九里学園        
アナリスト 藤田 康生 3 酒田西        
主務 村椿 瑠備 4 未来富山        
マネージャー 生田 琥太 1 大阪学院大        
マネージャー 鴫原 将大 1 白鷗大足利        
 

仙台大学

 

東北学院大学

 

東北福祉大学

 

東北工業大学

 

東北大学

 

宮城教育大学