令和元年度仙台六大学野球
秋季リーグ戦

勝敗表

(全日程終了)
順位 大学 勝点
1 福祉大 ○●○ ○○ ○○ ○○ ○○ 11 10 1 0 5 .909
2 仙台大 ●○● ○○ ○○ ○○ ○○ 11 9 2 0 4 .818
3 学院大
●● ●● ○○ ○○ ○○ 10 6 4 0 3 .600
4 工大 ●● ●● ●● ○○ ○●○ 11 4 7 0 2 .364
5 宮教大 ●● ●● ●● ●● ●○○ 11 2 9 0 1 .182
6 東北大 ●● ●● ●● ●○● ○●● 12 2 10 0 0 .167

※東北福祉大、仙台大は10月26日開幕の第50回明治神宮大会第11回東北地区大学野球代表決定戦(仙台市民球場)に出場
【優勝】東北福祉大学(4季連続72度目)
【ベストナイン】
投 手: 稲毛田渉<仙>
捕 手: 岩﨑魁人<福>
一塁手: 今津 涼<仙>
二塁手: 益子侑也<仙>
三塁手: 楠本晃希<福>
遊撃手: 布施太聖<学>
外野手: 清水聖也<福>
     川村友斗<仙>
     伊藤直樹<工>
指名打者:伊藤 航<学>
【個人賞】
最高打率賞:  川村友斗<仙>.474
最多打点賞:  清水聖也<福>16打点
        川村友斗<仙>16打点
       
最多本塁打賞: 岩﨑魁人<福>3本
        清水聖也<福>3本
        今津 涼<仙>3本
        渡邉翔太<学>3本
最多盗塁賞:  菅野翔平<宮>11盗塁
敢闘賞:    渡邉翔太<学>
優秀新人賞:  笹渕勇武<北>
最優秀投手賞: 山野太一<福>
最高殊勲選手賞:清水聖也<福>
【特別賞】
近藤みひろ、丹野奈緒、丸山朋香、伊藤光(4年間連盟に貢献したため)

日程・結果

日程 第1試合 第2試合
第 1 節 8/31(土) 福祉大 2ー0 宮教大 仙台大 6ー0 東北大
9/1(日) 工 大

0ー9
(7c)

学院大 宮教大 0ー7
(7c)
福祉大
9/3(火) 東北大 1ー8x
(7c)
仙台大 学院大 6ー5 工 大
第 2 節 9/7(土) 福祉大 8ー0
(7c)
工 大 学院大 5ー1 東北大
9/8(日) 東北大 3ー4 学院大 工 大 1ー9
(7c)
福祉大
第 3 節 9/14(土) 仙台大 7ー1 宮教大 福祉大 8ー0
(7c)
学院大
9/15(日) 工 大 4ー3 東北大 宮教大 1ー11
(6c)
仙台大
9/17(火) 学院大 4ー8 福祉大 東北大 5ー3
(延10)
工 大
9/18(水) 東北大 2-4 工 大      
第 4 節 9/21(土) 福祉大 15ー2
(5c)
東北大 工 大 4ー3 宮教大
9/22(日) 仙台大 11ー6 学院大 東北大 1ー6 福祉大
9/23(月) 宮教大 4ー5x
(延10)
工 大 学院大 12ー18 仙台大
第 5 節 9/28(土) 仙台大 7ー0
(8c)
工 大 東北大 8ー2 宮教大
9/29(日) 宮教大 5ー4 東北大 工 大 0ー5 仙台大
9/30(月) 東北大 2-5 宮教大      
第 6 節 10/5(土) 福祉大 13ー9
(延10)
仙台大 学院大 9ー4 宮教大
10/6(日) 宮教大 1ー8
(7c)
学院大 仙台大 8ー4
(延10)
福祉大
10/7(月) 福祉大 6-1 仙台大      
cはコールド、延は延長試合。延長はタイブレーク適用。スコアの後のxはサヨナラ試合

<試合会場>東北福祉大学野球場(仙台市青葉区国見ケ丘7−146)
<試合開始時間>第1試合10:00、第2試合12:30。1試合のみの場合10:00。雨天順延。対戦表の左側が三塁側先攻。

投手成績(規定投球回数到達以上)全日程終了
  被安打  
順位 名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
1 稲毛田渉 S 4 5 4 0 25 102 14 1 0 2 17 5 0 7 1 25 4 0 8 6 0 2.06
2 山野太 F 3 7 5 0 40 157 16 4 2 1 23 3 1 16 2 43 3 0 10 10 1 2.25
3 宇田川優 S 3 7 2 0 26.1/3 103 16 4 0 2 22 3 1 5 0 25 0 0 7 7 0 2.39
4 後藤大 G 3 5 3 2 27.1/3 114 18 8 0 0 26 3 0 12 2 16 2 0 9 8 0 2.63
5 庄司恭 K 4 7 3 2 29.2/3 119 18 1 0 1 20 5 1 15 0 16 0 1 13 11 0 3.34
6 中尾紘 T 3 7 1 5 45 207 32 7 2 2 43 12 2 25 6 31 3 0 27 27 0 5.40
7 草彅一 M 4 8 1 5 30.1/3 147 22 3 4 2 31 7 1 17 5 9 1 1 23 20 0 5.93
8 青木優 M 3 7 1 3 29.2/3 140 24 7 0 2 33 5 2 17 4 31 3 1 22 22 0 6.67
規定投球回数=チーム試合数×2
福祉大(F)=22 仙台大(S)=22 学院大(G)=20  工大(K)=22 東北大(T)=24 宮教大(M)=22
太字は主な項目の最高
(規定投球回数未満)
  被安打  
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  入山海 F 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00
綱脇慧 F 2 1 0 0 6 19 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
鎌田雄 F 3 5 0 0 6.2/3 24 4 1 0 0 5 1 0 0 0 9 0 0 1 1 0 1.35
小松章 F 2 2 0 0 4 17 5 0 0 0 5 1 0 0 1 6 1 0 1 1 0 2.25
  三浦瑞 F 2 6 2 0 12.1/3 51 6 1 1 1 9 2 0 4 1 8 0 2 4 4 0 2.92
  津森宥 F 4 7 3 1 19 76 4 3 0 2 9 0 0 9 0 25 1 0 10 7 0 3.32
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  松本春 S 1 2 0 0 2 10 1 0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0.00
海老原丞 S 3 4 0 0 7.1/3 28 3 2 0 1 6 1 0 1 0 8 0 0 3 3 0 3.68
小林快 S 4 3 2 0 11 45 1 0 0 1 2 1 1 8 1 17 1 0 6 5 2 4.09
大関友 S 4 2 1 1 7 27 4 0 0 1 5 1 1 1 1 4 1 0 6 4 0 5.14
  長久保英 S 1 3 0 1 13 50 10 1 0 1 12 1 0 2 0 7 1 0 8 8 0 5.54
  佐藤亜 S 1 3 0 0 3.1/3 20 4 2 0 0 6 0 0 3 0 6 0 0 6 5 0 13.50
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  筒井裕 G 2 4 1 0 11 47 8 1 0 0 9 2 1 6 2 9 1 0 5 4 0 3.27
  上野淳 G 1 2 0 0 8 33 3 1 0 3 7 0 0 3 0 6 0 0 4 4 0 4.50
佐藤尽 G 2 4 2 0 10.2/3 54 10 1 2 1 14 4 0 5 2 10 1 0 10 6 0 5.06
髙木誠 G 4 9 0 1 15 71 6 3 0 2 11 1 0 16 1 13 1 1 14 14 1 8.40
木皿雅 G 3 3 0 0 6.1/3 34 9 1 0 0 10 0 0 4 1 3 0 0 7 7 0 9.95
  菊池洸 G 1 2 0 1 3 21 5 2 0 0 7 0 0 3 2 1 0 0 6 6 0 18.00
  吉田悠 G 2 1 0 0 0.2/3 7 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 40.50
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  佐藤太 K 4 1 0 0 2.1/3 12 1 1 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0.00
  佐藤瑞 K 2 1 0 0 1 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
  佐藤洸 K 4 3 1 1 18 76 14 3 1 1 19 3 0 6 2 11 0 0 10 10 0 5.00
阿部聖 K 2 6 0 0 15.1/3 69 6 2 0 2 10 5 2 10 3 10 1 0 9 9 2 5.28
  菅原将 K 1 3 0 0 3.1/3 17 3 1 0 0 4 0 1 2 1 3 2 0 2 2 0 5.40
  櫻井郁 K 3 6 0 2 5.2/3 29 5 4 1 0 10 0 0 2 0 6 2 0 6 4 0 6.35
坂本修 K 1 4 0 0 7 42 8 2 0 1 11 1 0 6 2 3 0 0 6 5 0 6.43
  早坂由 K 3 3 0 0 2.1/3 12 2 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 7.71
  大宮大 K 2 3 0 2 5.2/3 35 9 4 1 0 14 2 1 2 0 0 0 0 12 8 0 12.71
  浅井滉 K 4 1 0 0 0.0/3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  渡邉慧 T 1 1 0 0 0.1/3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  高橋幸 T 4 5 1 0 9.2/3 41 1 3 0 0 4 1 0 6 2 8 2 0 1 1 0 0.93
谷口直 T 2 4 0 3 17.2/3 84 13 3 0 1 17 4 2 9 4 6 0 0 9 9 0 4.58
  小池侑 T 1 2 0 1 7 30 4 0 0 0 4 3 1 5 1 7 3 1 5 5 0 6.43
福岡涼 T 3 6 0 0 8 41 8 5 1 0 14 0 1 3 0 3 0 0 7 7 0 7.88
  瀬戸崚 T 1 5 0 0 6.2/3 36 9 0 1 0 10 2 0 5 2 1 1 1 6 6 0 8.10
森谷亮 T 2 1 0 0 1 7 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 9.00
  相内航 T 4 3 0 0 2 14 0 0 0 0 0 2 0 7 1 0 0 0 4 4 0 18.00
  高橋朋 T 3 2 0 1 1.1/3 13 0 1 0 0 1 2 0 5 3 0 1 0 7 7 0 47.25
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  小林遥 M 3 1 0 0 0.1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
工藤永 M 3 7 0 0 16 62 10 2 0 1 13 0 0 1 1 15 0 0 4 4 0 2.25
高橋愛 M 3 6 0 0 9.1/3 43 8 3 2 1 14 1 1 1 1 0 0 0 9 9 0 8.68
神戸陽 M 2 5 0 1 4 29 6 2 1 0 9 1 0 6 0 2 0 0 9 7 1 15.75
  佐々木涼 M 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
打撃成績(規定打席到達以上)全日程終了
  安打  
順位 名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
1 川村友 S 2 11 48 38 10 6 0 2 18 16 4 1 0 7 2 6 11 1 .474
2 岩﨑魁 F 4 10 37 34 6 5 1 3 15 13 1 1 0 1 1 2 4 0 .441
3 布施太 G 2 10 41 34 10 3 1 0 14 9 0 3 0 4 0 5 10 2 .412
4 清水聖 F 4 11 46 37 10 2 0 3 15 16 4 0 1 2 6 5 6 0 .405
5 伊藤直 K 3 11 40 33 6 2 3 1 12 10 3 0 0 6 1 12 16 0 .364
6 後藤裕 K 2 11 48 36 9 4 0 0 13 4 3 2 1 9 0 2 14 0 .361
7 伊藤航 G 3 10 38 34 11 1 0 0 12 5 0 0 0 4 0 4 4 0 .353
8 益子侑 S 2 11 55 43 10 4 0 1 15 7 2 2 0 10 0 8 12 0 .349
9 永濱晃 F 4 11 44 32 10 0 0 1 11 8 6 3 1 8 0 3 11 1 .344
9 宮下和 T 3 12 40 32 10 1 0 0 11 1 2 4 0 1 3 3 11 2 .344
11 林田竜 G 2 10 45 36 12 0 0 0 12 8 2 1 0 7 1 7 9 0 .333
12 里見治 F 4 11 50 40 9 2 0 1 12 7 10 0 0 9 1 4 12 0 .300
13 元山飛 F 3 11 45 34 6 2 2 0 10 6 2 3 0 7 1 5 9 1 .294
14 大北広 S 2 11 44 38 9 2 0 0 11 7 0 1 1 3 1 3 10 2 .289
15 今津涼 S 3 11 53 42 8 0 1 3 12 10 2 1 0 8 2 7 10 1 .286
16 佐々木陸 M 4 11 46 39 8 3 0 0 11 0 5 3 0 3 1 6 8 2 .282
17 佐野如 S 3 11 53 43 8 2 1 1 12 6 7 0 0 9 1 8 11 0 .279
18 佐藤達 G 3 10 39 33 6 1 0 2 9 7 3 3 0 3 0 10 9 1 .273
19 渡邉翔 G 4 10 43 38 5 2 0 3 10 14 1 0 1 1 3 10 5 0 .263
20 佐藤瑞 K 2 11 46 37 7 2 0 0 9 4 0 5 1 2 1 10 8 1 .243
21 佐藤優 S 4 11 44 38 6 2 0 1 9 6 5 1 0 4 1 5 6 0 .237
22 櫻井優 T 3 12 45 43 6 1 1 2 10 6 0 0 1 1 0 14 8 0 .233
23 村井鷹 M 3 11 36 26 6 0 0 0 6 0 1 1 0 9 0 9 8 0 .231
24 川村理 M 3 11 36 35 6 1 1 0 8 0 4 1 0 0 0 8 4 1 .229
25 楠本晃 F 3 11 42 32 5 1 1 0 7 5 1 2 1 6 1 4 7 0 .219
26 桐生豊 G 3 10 43 33 3 4 0 0 7 2 0 0 0 8 1 4 10 2 .212
27 上野瑞 T 3 12 49 43 8 0 1 0 9 4 0 0 0 5 1 7 11 3 .209
28 小原駿 M 3 11 39 29 3 2 0 1 6 5 3 0 0 8 2 6 10 4 .207
29 千葉晴 M 4 10 40 35 4 2 1 0 7 3 6 2 0 3 0 5 6 0 .200
30 笹渕勇 T 1 11 41 37 5 1 1 0 7 4 0 1 1 2 0 9 5 0 .189
31 菅野翔 M 3 11 42 34 5 1 0 0 6 1 11 0 1 5 2 8 11 1 .176
31 村井駿 T 3 12 44 34 6 0 0 0 6 2 0 4 0 6 0 6 12 1 .176
33 宮本亮 K 3 10 37 33 5 0 0 0 5 0 0 2 0 2 0 7 6 1 .152
※学院大・桐生は打撃妨害による出塁1あり(打数にカウントせず)
規定打席数=チーム試合数x3.1(端数切り上げ)
福祉大(F)=35、仙台大(S)=35、学院大(G)=31、工大(K)=35、東北大(T)=38、宮教大(M)=35
太字は主な項目の最高
(規定打席未満)
  安打  
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  仲大 F 4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
  溝口慶 F 4 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  小川凌 F 4 9 23 18 5 1 0 1 7 6 1 0 1 4 0 2 4 0 .389
  柿崎航 F 4 7 24 20 7 0 0 0 7 1 2 0 0 4 0 5 3 0 .350
  大里昂 F 2 1 3 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333
  増田雄 F 4 5 10 9 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 3 0 .333
  奈良原稔 F 4 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250
  村瀬賢 F 4 3 8 4 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 3 0 .250
生沼涼 F 3 9 26 23 4 1 0 0 5 3 0 0 0 3 0 6 4 1 .217
  冨木崚 F 4 7 18 15 1 2 0 0 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 .200
笹谷拓 F 4 7 8 7 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 .143
  甲斐生 F 1 5 14 9 0 0 0 1 1 4 0 0 1 4 0 2 1 0 .111
小椋元 F 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 .000
  近藤俊 F 1 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  髙田修 F 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  追川恵 F 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .-
  斎藤育 F 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,-
  杉澤龍 F 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .-
  中坪将 F 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,-
  長嶺良 F 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .-
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  庵原晃 S 3 8 15 12 3 0 1 1 5 3 0 0 0 3 0 0 6 0 .417
  吉澤優 S 4 5 8 5 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 1 0 .400
  小笠原悠 S 1 11 26 24 7 1 1 0 9 2 2 0 0 2 0 3 7 0 .375
  岩﨑昴 S 4 7 17 15 2 3 0 0 5 3 2 0 1 1 0 2 5 1 .333
  佐藤翔 S 3 6 7 3 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 .333
庄子将 S 3 6 6 6 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .333
  永長大 S 2 8 22 16 4 0 1 0 5 7 1 2 1 3 0 4 7 1 .313
佐久田英 S 4 8 31 23 4 2 0 1 7 8 1 0 2 6 0 5 6 0 .304
  鴨志田陸 S 2 7 6 5 0 0 1 0 1 2 3 0 0 1 0 1 2 0 .200
柿澤郁 S 4 6 21 16 1 0 0 1 2 3 0 1 0 4 0 4 3 0 .125
  伊加翔 S 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000
  小澤礼 S 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  高橋翼 S 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000
  阿部成 S 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  大野太 S 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .-
  都丸達 S 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  今野克 G 2 4 5 2 0 1 0 0 1 3 0 0 1 1 1 1 2 0 .500
  鈴掛大 G 3 6 4 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 .500
  佐藤太 G 3 6 14 11 4 0 0 0 4 2 0 1 0 2 0 4 1 1 .364
  岩沼和 G 1 4 6 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .333
根本大 G 2 6 6 6 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 .333
  佐藤翔 G 1 10 22 15 4 0 0 0 4 2 1 2 0 3 2 2 4 0 .267
遠藤翼 G 4 10 18 18 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 5 0 .222
  車田響 G 2 8 13 11 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 3 3 0 .182
坂本陵 G 3 10 17 12 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2 4 4 0 .167
  阿部玄 G 1 8 21 21 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 8 3 0 .143
  佐藤慶 G 3 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  星凌 G 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  佐藤佑 G 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .-
  早坂紘 G 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  鴇田楓 K 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  梨本泰 K 3 6 8 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 4 0 .250
  野呂栄 K 1 7 19 12 3 0 0 0 3 1 1 3 0 4 0 0 5 1 .250
  菅原健 K 3 11 34 25 6 0 0 0 6 0 1 1 0 6 2 10 10 3 .240
  伊丹健 K 2 9 24 23 3 2 0 0 5 3 0 1 0 0 0 1 3 0 .217
藤野颯 K 2 3 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .200
  中村海 K 1 6 14 12 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 5 5 0 .167
  長谷川祥 K 1 4 8 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .167
  城島大 K 2 9 23 20 3 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 4 1 0 .150
渡邊俊 K 3 10 29 24 2 1 0 0 3 0 0 1 0 3 1 6 6 0 .125
  池崎拓 K 2 8 23 21 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 4 3 0 .095
  庄司修 K 2 7 21 15 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 6 4 0 .067
  浅水海 K 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  小熊謙 K 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  中嶋航 K 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000
  伊藤祐 K 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .-
  庄司恭 K 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  太田圭 T 1 9 36 24 3 1 0 1 5 1 5 4 0 4 4 10 7 0 .208
  山田拓 T 2 11 37 35 5 0 1 1 7 3 0 0 0 2 0 7 3 1 .200
  藤原彰 T 3 12 36 27 5 0 0 0 5 0 0 1 0 5 3 5 12 0 .185
  寺島慎 T 4 9 34 33 4 0 1 0 5 6 0 0 0 0 1 4 3 0 .152
  吉野倖 T 4 7 7 7 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 .143
山口敦 T 4 8 15 13 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 5 2 0 .077
  遠藤諒 T 4 10 22 18 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 7 2 0 .056
北爪智 T 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  橘内優 T 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
中川裕 T 4 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 .000
  畑古悠 T 1 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .000
  吉田幸 T 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .000
  松岡拓 T 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  和田智 T 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  伊藤聖 M 4 2 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .333
  長田聖 M 3 7 19 14 2 2 0 0 4 5 0 5 0 0 0 4 3 1 .286
  近江開 M 3 11 12 11 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 3 0 .182
  早坂寛 M 2 7 22 21 2 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 5 2 0 .143
  三浦豊 M 1 6 13 13 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 1 0 .077
大川口遥 M 1 9 21 19 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 7 1 1 .053
  磯村厚 M 4 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 .000
伊藤暁 M 4 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  太田響 M 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 3 0 .000
角田孝 M 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
  金井健 M 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
  田中耀 M 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .000
  中野文 M 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000
  松岡圭 M 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .000
  髙舘諒 M 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .-
  千葉大 M 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-