試合結果
令和元年度秋季リーグ戦
9月30日(月)第5節3日目
東北大対宮城教育大3回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
東北大 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
宮教大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 | 7 | 4 |
■バッテリー
<東>中尾、谷口、福岡-藤原
<宮>草彅-伊藤
勝:<宮>草彅 敗:<東>谷口
■長 打
本塁打:なし
三塁打:山田<東>
二塁打:佐々木陸、長田<宮>、笹渕<東>
東北大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 34 | 笹渕 | 1・佼成学園 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 9 | 7 | 太田 | 2・横手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
H7 | 36 | 遠藤 | 4・横浜翠嵐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 3 | 1 | 上野 | 3・鶴岡南 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 7 | 3 | 櫻井 | 3・豊中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 11 | 吉野 | 4・県船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | D | 8 | 寺島 | 4・函館ラ・サール | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 5 | 2 | 村井 | 3・県船橋 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 6 | 24 | 山田 | 2・富士 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 2 | 32 | 藤原 | 3・福岡 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 4 | 4 | 宮下 | 3・中央中等 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
計 | 36 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
中尾 | 3・桐朋 | 17 | 7 | 101 | 27 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||
谷口 | 2・下妻一 | 15 | 0.2/3 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||
福岡 | 3・淡路三原 | 35 | 0.1/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 8 | 34 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
宮教大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 4 | 6 | 佐々木 陸 | 4 ・大船渡 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 8 | 25 | 川村 | 3・青森 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 5 | 8 | 菅野 | 3・大船渡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | 6 | 1 | 小原 | 3・仙台南 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 9 | 2 | 村井 | 3・仙台三 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 3 | 9 | 長田 | 3・仙台三 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
R | 30 | 太田 | 3・仙台南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 49 | 近江 | 3・秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | D | 31 | 早坂 | 2・泉館山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
RD | 15 | 高舘 | 1・泉館山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HD | 5 | 田中 | 2・東北学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 7 | 24 | 三浦 | 1・築館 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 2 | 22 | 伊藤 | 4・秋田南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 25 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
草彅 | 4・東北学院 | 16 | 9 | 114 | 39 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
計 | 9 | 39 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
盗塁:佐々木陸、菅野2、三浦<宮>
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:藤原<東>
併殺:なし
試合開始9:59 試合終了12:18
審判:PL伊藤 1B鈴木 2B福田 3B石垣
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:藤原<東>
併殺:なし
試合開始9:59 試合終了12:18
審判:PL伊藤 1B鈴木 2B福田 3B石垣