試合結果

令和元年度秋季リーグ戦
9月1日(日)第1節2日目 東北工大対東北学院大1回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7
H E
工大 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
学院大 1 5 0 0 0 3 x 9 12 0
※規定により7回コールド

バッテリー
<工>大宮、坂本、菅原(将)ー池崎、伊丹
<学>後藤、髙木-渡邉
勝:後藤<学> 敗:大宮<工>
■長  打
本塁打:渡邉<学>
三塁打:なし
二塁打:渡邉、池崎、佐藤<工>
布施、桐生<学>


工大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 7 23 後藤 2・日大山形 3 0 0 1 0 0 0
2 6 24 佐藤 2・東陵 4 1 0 0 1 0 0
3 9 3 渡邉 3・専大北上 3 2 0 1 0 0 0
4 3 1 宮本 3・聖和学園 3 1 0 0 0 0 0
5 D 46 城島 2・柴田 2 1 0 1 1 0 0
6 2 21 池崎 2・二本松工 2 1 0 0 0 1 0
  2 27 伊丹 2・柴田 0 0 0 0 0 0 0
7 8 29 中村 1・宮城農 3 1 0 0 0 0 0
8 4 6 菅原健 3・仙台商 1 1 0 1 0 0 1
  H 47 浅水 2・久慈工 1 0 0 0 0 0 0
9 5 31 野呂 1・弘前工 1 0 0 0 1 0 0
  H 7 伊藤直 3・郡山北工 1 1 0 0 0 1 0
24 9 0 4 3 2 1
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
大宮 2・柴田 13 1.2/3 47 12 4 0 1 1 2
坂本 1・東北学院 44 3.2/3 52 20 7 0 2 3 0
菅原将 1・仙台商 26 0.2/3 8 3 1 0 0 0 0
6   35 12 0 3 4 2
                                 
学院大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 3 49 林田 2・利府 4 2 0 0 0 0 0
2 8 42 佐藤翔 1・浦和学院 3 0 0 0 0 1 0
3 4 7 桐生 3・前橋工 4 1 1 0 0 0 0
4 2 10 渡邉 4・北海 3 2 3 1 0 0 0
5 D 2 伊藤 3・由利 4 2 1 0 0 0 0
  R 40 車田 2・鶴岡東 0 0 0 0 0 0 0
6 6 3 布施 2・北海 4 3 1 0 0 0 0
7 7 37 遠藤 4・古川学園 2 0 0 0 0 0 0
  7 28 今野 2・札幌第一 0 0 1 1 0 0 0
  7 9 坂本 3・八戸学院光星 0 0 0 0 0 0 0
8 9 1 佐藤達輝 3・仙台育英 3 0 0 1 0 0 0
9 5 41 阿部 1・東北学院榴ヶ岡 3 2 1 0 0 0 0
30 12 8 3 0 1 0
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
後藤 3・東北学院 11 6 85 25 8 2  3  0 0
髙木 4・仙台 18 1 19 5 1 1 1 0 0
7   30 9 3 4 0 0
盗塁:なし
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:渡邉<学>
併殺:学院大1
試合開始10:00 試合終了11:57
審判:PL菅本 1B山下 2B永澤 3B播磨