試合結果

令和元年度秋季リーグ戦
9月8日(日)第2節2日目 東北工業大対東北福祉大2回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7
H E
工大 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0
福祉大 0 1 0 1 2 5 x 9 10 1
※規定により7回コールド

■バッテリー
<工>庄司恭、櫻井、阿部-池崎、伊丹
<福>鎌田、三浦、津森-岩﨑、笹谷
勝:三浦<福> 敗:庄司恭<工>
■長  打
本塁打:清水<福>
三塁打:なし
二塁打:後藤<工>、元山2<福>


工大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 7 23 後藤 2・日大山形 3 2 1 1 0 0 0
2 2 21 池崎 2・二本松工 3 0 0 0 1 0 0
  2 27 伊丹 2・柴田 1 0 0 0 1 0 0
3 9 3 渡邊 3・専大北上 3 0 0 0 2 0 0
4 D 7 伊藤直 3・郡山北工 2 1 0 1 1 0 0
5 3 1 宮本 3・聖和学園 2 0 0 0 1 1 0
6 6 24 佐藤瑞 2・東陵 3 0 0 0 0 0 0
7 8 29 中村 1・宮城農 2 0 0 1 0 0 0
8 4 6 菅原健 3・仙台商 2 1 0 1 0 0 0
9 5 31 野呂 1・弘前工 1 0 0 0 0 0 0
  H 30 庄司修 2・東北 1 0 0 0 1 1 0
23 4 1 4 7 2 0
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
庄司恭 4・東北 11 4.1/3 75 20 5 1 4 4 0
櫻井 3・角田 17 0.1/3 6 3 2 1 0 0 0
阿部 2・仙台東 16 1.1/3 35 10 3 0 3 5 0
6   33 10 2 7 9 0
                                 
福祉大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 8 1 里見 4・花咲徳栄 4 2 0 0 0 0 0
2 9 8 小川 4・桜宮 1 1 1 3 0 0 0
3 6 3 元山 3・佐久長聖 4 2 3 0 0 0 0
4 7 5 清水 4・智辯学園 3 2 3 1 0 0 0
5 4 7 永濱 4・明秀日立 2 0 0 2 1 0 1
6 2 10 岩﨑 4・九州国際大附 3 1 0 0 0 0 0
  2 22 笹谷 4・花咲徳栄 1 0 0 0 0 0 0
7 5 23 楠本 3・花咲徳栄 2 1 2 0 0 1 0
8 D 34 甲斐 1・九州国際大附 2 0 0 1 1 0 0
  RD 24 追川 3・桐生一 0 0 0 0 0 0 0
9 3 27 生沼 3・飛龍 3 1 0 0 0 0 0
25 10 9 7 2 1 1
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
鎌田 3・翔凛 17 2.2/3 30 11 4 3 0 1 0
三浦 2・盛岡大附 21 2.1/3 35 10 0 1 2 0 0
津森 4・和歌山東 16 2 28 8 0 3 2 0 0
7   29 4 7 4 1 0
盗塁:里見2、清水2、永濱2<福>
暴投:なし
ボーク:庄司恭1<工>
捕逸:なし
併殺:工大1
試合開始:13:11 試合終了:15:11
審判:PL飯澤道 1B相原 2B坪子 3B山下