試合結果

令和元年度秋季リーグ戦
9月14日(土)第3節1日目
東北福祉大対東北学院大1回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7 H E
福祉大 0 0 0 0 5 2 1 8 10 0
学院大 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
※規定により7回コールド

■バッテリー
<福>山野-岩﨑
<学>後藤、佐藤尽、上野-渡邉
勝:山野<福> 敗:後藤<学>
■長  打
本塁打:岩﨑<福>
三塁打:楠本<福>
二塁打:岩﨑、里見、元山<福>


福祉大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 8 1 里見 4・花咲徳栄 4 1 1 0 0 0 0
2 9 8 小川 4・桜宮 4 2 2 0 0 0 0
3 6 3 元山 3・佐久長聖 3 1 0 0 0 1 0
4 7 5 清水 4・智辯学園 3 0 1 1 1 0 0
5 4 7 永濱 4・明秀日立 3 0 0 1 0 0 0
  4 25 小椋 2・一関学院 0 0 0 0 0 0 0
6 2 10 岩﨑 4・九州国際大附  4 2 1 0 0 0 0
7 5 23 楠本 3・花咲徳栄 2 2 0 2 0 0 0
  5 2 斎藤 2・仙台育英 0 0 0 0 0 0 0
8 D 33 増田 4・日高中津 1 0 0 0 0 0 0
  HD 31 柿崎 4・鶴岡東 2 1 0 1 1 0 0
9 3 24 大里 2・盛岡大附 3 1 2 0 0 0 0
29 10 7 5 2 1 0
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
山野 3・高川学園 18 6 84 21 2 8 3 0 0
小松 2・おかやま山陽 20 1 29 6 2 2 1 0 0
7   27 4 10 4 0 0
                                 
学院大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 3 49 林田 2・利府 2 1 0 1 0 0 0
2 7 40 車田 2・鶴岡東 2 0 0 1 1 0 0
3 4 7 桐生 3・前橋工 2 0 0 1 1 0 1
4 2 10 渡邉 4・北海 3 1 0 0 1 0 0
5 D 2 伊藤 3・由利 3 0 0 0 2 0 0
6 6 3 布施 2・北海 3 1 0 0 1 0 0
7 8 42 佐藤翔 1・浦和学院 2 0 0 0 1 0 0
  8 9 坂本 3・八戸学院光星 0 0 0 1 0 0 0
8 9 1 佐藤達 3・仙台育英 2 1 0 0 1 0 0
  H 37 遠藤 4・古川学園 1 0 0 0 0 0 0
9 5 41 阿部 1・東北学院榴ヶ岡 2 0 0 0 1 0 0
  H 25 根本 2・修徳 1 0 0 0 1 0 0
23 4 0 4 10 0 1
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
後藤  3・東北学院 11 4.1/3 78 21 5 1 3 5 0
佐藤尽 2・由利 12 1.2/3 33 10 3 0 2 2 0
上野 1・札幌創成 17 1 14 4 2 1 0 1 0
7   35 10 2 5 8 0
盗塁:林田<学>
暴投:後藤<学>、小松<福>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:福祉大2、学院大1
試合開始:13:25 試合終了:15:38
審判:PL渋谷 1B菊池 2B石垣 3B柳川