試合結果

令和元年度秋季リーグ戦
9月15日(日)第3節2日目
東北工大対東北大1回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7
8 9 H E
工 大
0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 10 2
東北大 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 7 0
 ■バッテリー
<工 >庄司恭、大宮、早坂、阿部-池崎、伊丹
<東>中尾、高橋幸-藤原、北爪
 勝:庄司恭<工> 敗:中尾<東>
■長  打
本塁打:なし
三塁打:上野<東>
二塁打:伊藤直、後藤<工>、櫻井優<東>

工大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 89 23 後藤 2・日大山形 4 1 0 0 0 1 0
2 6 24 佐藤 2・東陵 4 3 2 1 0 0 1
3 D 46 城島 2・柴田 3 0 0 0 0 1 0
  HD 10 中嶋 3・九里学園 1 0 0 0 0 0 0
4 7 7 伊藤直 3・郡山北工 4 2 1 0 2 0 0
5 2 21 池崎 2・二本松工 4 0 0 0 1 0 0
  2 27 伊丹 2・柴田 0 0 0 0 0 0 0
6 3 1 宮本  3・聖和学園 4 1 0 0 1 0 0
7 98 29 中村 1・宮城農 4 1 0 0 2 0 0
8 4 6 菅原健 3・仙台商 4 1 0 0 2 0 0
9 5 31 野呂 1・弘前工 2 1 1 2 0 0 0
34 10 4 3 8 2 1
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
庄司恭 4・東北 11 5.0/3 81 18 3 3 1 1 0
大宮 2・柴田 13 2 24 10 3 0 1 0 0
早坂 3・東陵 19 0.1/3 13 4 1 0 2 2 0
阿部 2・仙台東 16 1.2/3 29 7 0 3 1 0 1
9   39 7 6 5 3 1
                                 
東北大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 8 34 笹渕 1・佼成学園 4 0 0 1 2 0 0
2 9 7 太田 2・横手 3 1 0 1 2 1 0
3 D 8 寺島 4・函館ラ・サール 4 0 0 1 0 0 0
4 7 3 櫻井優 3・豊中 4 2 1 0 0 0 0
5 3 1 上野 3・鶴岡南 4 1 2 0 0 0 0
6 5 2 村井 3・県船橋 4 0 0 0 0 0 0
7 6 24 山田 2・富士 4 0 0 0 2 0 0
8 2 32 藤原 3・福岡 2 1 0 1 0 0 0
  R 23 松岡 3・東北学院 0 0 0 0 0 0 0
  2 42 北爪 2・前橋 0 0 0 0 0 0 0
  H 37 畑古 1・江戸川学園取手 0 0 0 1 0 0 0
9 4 4 宮下 3・中央中等 3 2 0 0 0 1 0
32 7 3 5 6 2 0
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
中尾 3・桐朋 17 7 101 31 8 6 3 4 0
高橋幸 4・県千葉 18 2 34 8 2 2 0 0 0
9   39 10 8 3 4 0
盗塁:中村<工>、宮下<東>
暴投:中尾<東>
ボーク:なし
捕逸:北爪<東>
併殺:工大1、東北大2
試合開始:9:59 試合終了:12:32
審判:PL前田 1B泉 2B澁谷 3B相原