令和5年度仙台六大学野球
春季リーグ戦

勝敗表

(最終節5月22日終了時点)
順位 大学 勝点
1 仙台大 ○●○ ●○○ ○○ ○○ ○○ 12 10 2 5 .833
2 福祉大 ●○● ○○ ○○ ○○ ○○ 11 9 2 4 .818
3 学院大 ○●● ●● ○○ ○○ ○○ 11 7 4 3 .636
4 工 大 ●● ●● ●● ○●○ ○○ 11 4 7 2 .364
5 東北大 ●● ●● ●● ●○● ○○ 11 3 8 1 .272
6 宮教大 ●● ●● ●● ●● ●● 10 0 10 0 .000
 ※2戦先勝勝ち点制で順位を決定。
【優勝】仙台大学(2季連続9度目)
【ベストナイン】 
投 手: 北畑 玲央〈福〉
捕 手: 坂口 雅哉〈仙〉
一塁手: 伊藤  颯〈仙〉
二塁手: 大内 海斗〈福〉
三塁手: 小田倉啓介〈仙〉
遊撃手: 辻本倫太郎〈仙〉
外野手: 川島  優〈仙〉
外野手: 平野 裕亮〈仙〉
外野手: 中丸 宏平〈東〉
指名打者:鹿野 航生〈仙〉
【個人賞】
最高打率賞:  川島  優〈仙〉打率.400
最多打点賞:  坂口 雅哉〈仙〉14打点         
最多本塁打賞: 該当者なし
最多盗塁賞:  川島  優 〈仙〉20盗塁
敢闘賞:    石井 寛人 〈福〉
最優秀投手賞: 北畑 玲央〈福〉
優秀新人賞:  佐藤 幻瑛〈仙〉
最高殊勲選手賞:平野 裕亮〈仙〉

日程・結果

日程 第1試合 第2試合
第 1 節 4/8(土) 仙台大 10ー2 工 大 福祉大 8ー1
(8c)
宮教大
4/9(日) 宮教大 0ー34
(5c)
福祉大 工 大 3ー13x
(6c)
仙台大
第 2 節 4/15(土) 仙台大

9ー0
(7c)

宮教大 学院大 7ー3 東北大
4/16(日) 東北大 4ー5x
(延10)
学院大 宮教大 2ー12x
(6c)
仙台大
第 3 節 4/22(土) 福祉大 16ー9
(7c)
学院大 東北大 1ー3 工 大
4/23(日) 工 大 6ー19
(5c)
東北大 学院大 0ー2 福祉大
4/24(月) 東北大 0ー3 工 大      
第 4 節 4/29(土) 仙台大 11ー3 東北大 学院大 10ー1
(8c)
宮教大
4/30(日) 宮教大 0ー17
(5c)
学院大 東北大 2ー10
(7c)
仙台大
第 5 節 5/5(金) 仙台大 2ー6 学院大 福祉大 6ー0 工 大
5/6(土) 工 大 0ー7x
(8c)
福祉大 東北大 12ー4
(8c)
宮教大
5/8(月) 宮教大 3ー10x
(8c)
東北大 学院大 4ー6 仙台大
5/9(火) 学院大 2ー8 仙台大      
第 6 節 5/13(土) 福祉大 16ー0
(7c)
東北大 学院大 4ー2 工 大
5/14(日) 工 大 1ー8x
(8c)
学院大 東北大 2ー5 福祉大
第 7 節 5/20(土) 仙台大 6ー3 福祉大 宮教大 0ー2 工 大
5/21(日) 工 大 10ー2 宮教大 福祉大  2ー1  仙台大
5/22(月) 福祉大 3ー9 仙台大      
※スコアのcはコールド、延は延長、xはサヨナラ試合

<試合会場>東北福祉大学野球場(仙台市青葉区国見ケ丘7−146)
<試合開始時間>第1試合10:30、第2試合13:00。1試合のみの場合10:00。雨天順延。対戦表の左側が三塁側先攻
※感染症拡大状況によっては、日程並びに試合形式の変更あり
<春季新人戦>6月17日(土)、18日(日)
<第72回全日本大学野球選手権大会>6月5日(月)〜6月11日(日)(明治神宮球場、東京ドーム)
※感染症拡大状況によっては、日程並びに試合形式の変更があります。

打者成績(規定打席到達者)

規定打席  S=38 F=32 G=35 K=35 T=35 M=31
順位 名前 大学 学年 試合数 打席数 打数 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
1 川島優 S 4 12 55 40 16 0 0 0 16 5 20 2 0 10 3 1 10 0 0.400
2 山中海 4 10 45 43 12 5 0 0 17 6 5 0 0 1 1 5 15 0 0.395
3 大内海 F 3 10 44 32 9 3 0 0 12 4 5 2 1 9 0 2 9 2 0.375
4 中丸宏 T 4 11 45 35 7 3 1 2 13 10 5 0 1 8 1 7 9 0 0.371
5 平野裕 S 3 12 48 38 12 2 0 0 14 12 1 0 3 6 1 4 10 0 0.368
6 小林三 G 3 10 47 36 13 0 0 0 13 1 4 0 0 11 0 9 11 1 0.361
7 石川原太 G 4 10 46 32 10 0 1 0 11 5 4 1 1 12 0 4 12 0 0.344
7 猪俣俊 G 4 10 36 32 10 1 0 0 11 6 4 1 0 3 0 6 8 1 0.344
9 辻本倫 S 4 12 53 38 9 2 1 1 13 13 3 0 3 10 2 5 12 3 0.342
10 伊藤颯 S 3 12 40 30 7 2 1 0 10 10 2 1 2 6 1 4 4 1 0.333
11 菅原礼 S 4 12 48 37 8 3 0 1 12 9 5 3 0 6 2 3 12 0 0.324
11 西村彰 F 3 10 46 34 11 0 0 0 11 12 5 2 1 7 2 5 11 0 0.324
11 鹿野航 S 4 12 40 34 8 1 1 1 11 9 6 3 0 3 0 4 4 0 0.324
14 小田倉啓 S 3 12 55 42 10 2 0 1 13 10 2 4 1 7 1 6 8 1 0.310
15 難波龍 K 3 11 43 39 11 1 0 0 12 4 0 0 0 3 0 13 11 0 0.308
16 坂本章 3 9 38 28 5 2 0 1 8 7 0 2 1 5 2 7 10 1 0.286
17 山路将 F 3 10 38 26 7 0 0 0 7 2 8 1 1 8 2 5 8 0 0.269
18 鈴木杜 T 3 11 44 34 7 1 0 1 9 13 1 0 1 9 0 3 11 3 0.265
19 高橋享 K 4 11 46 31 4 4 0 0 8 3 5 1 1 9 4 6 15 0 0.258
19 坂口雅 S 4 11 44 31 5 2 0 1 8 14 0 2 3 6 2 4 8 1 0.258
21 中川壱 F 4 10 47 36 8 1 0 0 9 4 5 0 0 8 3 8 8 1 0.250
22 佐久間永 K 2 11 45 33 5 2 0 1 8 6 2 0 2 9 1 9 7 1 0.242
23 井上裕 G 3 10 38 30 6 0 0 0 6 6 1 0 1 7 0 5 11 0 0.200
24 秋田真 G 3 9 39 36 5 0 1 1 7 6 0 0 0 3 0 12 4 1 0.194
25 増山裕 T 4 11 47 37 6 0 0 1 7 6 5 1 1 7 1 11 7 0 0.189
26 竹中研 F 4 8 32 23 2 2 0 0 4 6 0 0 0 8 1 6 5 0 0.174
27 朝倉優 M 4 10 32 30 5 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 5 5 1 0.167
29 大澤亮 T 4 11 42 32 1 1 1 1 4 5 3 0 0 10 0 9 8 5 0.125
30 菅原聖 M 4 10 34 29 2 0 0 0 2 1 2 0 1 3 1 10 4 2 0.069

投手成績(規定投球回数到達者)

規定投球回数  S=18 F=16 G=22 K=18 T=22 M=16
順位 名前 大学 学年 試合 投球回数 打者 被安打 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 失策 防御率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
1 北畑玲 F 4 5 3 1 23 1/3 87 12 1 0 0 13 1 1 7 1 36 0 0 2 2 0 0.21
2 後藤佑 K 3 6 3 3 43 188 33 4 0 0 37 6 0 20 3 45 4 0 14 12 0 2.51
3 佐藤幻 S 1 5 3 0 32 132 21 2 1 2 26 3 1 11 1 38 1 0 12 12 0 3.38
4 古谷龍 G 4 4 1 2 25 111 25 1 1 1 28 4 0 13 0 19 0 0 12 10 0 3.60
5 篠村大 M 2 5 0 5 34 1/3 175 28 5 4 2 39 5 4 28 4 18 4 0 29 27 0 7.08

大学別成績(全個人成績)

仙台大学
打撃成績(規定打席数38)
背番号 名前 大学 学年 試合数 打席数 打数 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
4 川島優 S 4 12 55 40 16 0 0 0 16 5 20 2 0 10 3 1 10 0 0.400
7 平野裕 S 3 12 48 38 12 2 0 0 14 12 1 0 3 6 1 4 10 0 0.368
10 辻本倫 S 4 12 53 38 9 2 1 1 13 13 3 0 3 10 2 5 12 3 0.342
5 伊藤颯 S 3 12 40 30 7 2 1 0 10 10 2 1 2 6 1 4 4 1 0.333
9 菅原礼 S 4 12 48 37 8 3 0 1 12 9 5 3 0 6 2 3 12 0 0.324
6 鹿野航 S 4 12 40 34 8 1 1 1 11 9 6 3 0 3 0 4 4 0 0.324
2 小田倉啓 S   12 55 42 10 2 0 1 13 10 2 4 1 7 1 6 8 1 0.310
27 坂口雅 S 4 11 44 31 5 2 0 1 8 14 0 2 3 6 2 4 8 1 0.258
規定打席未満
33 西村虎 S 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
22 乾翔 S 4 4 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.667
24 平塚恵 S 2 3 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.500
23 平川蓮 S 2 5 7 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0.250
32 飯塚恒 S 2 10 11 8 1 0 1 0 2 3 2 0 0 3 0 2 5 0 0.250
1 三原力 S 4 9 27 21 5 0 0 0 5 2 0 0 0 4 2 5 6 0 0.238
25 木村泰 S 2 4 7 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000
3 高田直 S 4 4 5 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 2 0 0.000
8 竹ノ内康 S 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
34 上野洸 S 1 5 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000
24 内田泰 S 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
                                           
合計 463 347 85 15 4 5 109 94 43 17 13 71 15 41 89 6 0.314
投手成績(規定投球回数24)
背番号 名前 大学 学年 試合 投球回数 打者 被安打 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 失策 防御率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
16 佐藤幻 S 1 5 3 0 32 157 25 2 1 2 30 3 1 13 1 43 1 0 15 15 0 4.22
規定回数未満
15 須﨑雄 S 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
20 浦野冬 S 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
21 樫本旺 S 2 3 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0.00
18 川和田悠 S 4 1 1 0 2 2/3 9 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00
19 ジャクソン海 S 4 3 2 1 12 1/3 50 8 0 0 1 9 0 0 3 1 19 1 0 2 2 0 1.46
13 南勝 S 3 3 1 0 18 1/3 76 16 1 0 0 17 1 0 4 2 4 1 0 6 3 0 1.47
39 相原雄 S 3 2 1 0 7 2/3 32 6 0 0 0 6 1 1 3 0 8 2 0 2 2 0 2.35
12 山名健 S 2 4 0 0 3 14 3 0 0 0 3 0 0 0 1 4 1 0 1 1 0 3.00
20 篠塚太 S 3 1 0 0 2 7 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 4.50
14 元木悠 S 3 4 2 1 7 2/3 32 4 1 0 1 6 0 0 5 0 9 1 0 5 5 0 5.87
                                                 
合計 10 2 90 2/3 394 62 6 1 4 73 5 2 33 6 96 7 0 32 29 0 2.88
 
東北福祉大学
打撃成績(規定打席数32)
背番号 名前 大学 学年 試合数 打席数 打数 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
4 大内海 F 3 10 44 32 9 3 0 0 12 4 5 2 1 9 0 2 9 2 0.375
1 西村彰 F 3 10 46 34 11 0 0 0 11 12 5 2 1 7 2 5 11 0 0.324
26 山路将 F 3 10 38 26 7 0 0 0 7 2 8 1 1 8 2 5 8 0 0.269
10 中川壱 F 4 10 47 36 8 1 0 0 9 4 5 0 0 8 3 8 8 1 0.250
33 竹中研 F 4 8 32 23 2 2 0 0 4 6 0 0 0 8 1 6 5 0 0.174
規定打席未満
24 上原佑 F 4 3 5 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500
25 渡邊翔 F 2 3 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500
9 遠藤大 F 4 5 13 10 4 1 0 0 5 3 0 0 0 1 2 1 4 0 0.500
31 松本優 3 2 6 5 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0.400
28 和田康 F 4 8 28 18 5 0 1 1 7 7 0 0 1 7 2 2 7 0 0.389
23 垪和拓 F 2 5 14 13 5 0 0 0 5 3 2 0 0 0 1 0 4 0 0.385
2 石井寛 F 3 8 29 20 4 2 0 1 7 9 2 1 2 6 0 3 9 0 0.350
28 安齋駿 F 3 4 8 6 0 0 0 2 2 5 0 0 0 2 0 1 3 0 0.333
23 徳山太 F 2 2 3 3 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333
31 鈴木智 F 4 5 15 10 1 1 1 0 3 3 0 0 0 5 0 2 4 0 0.300
12 大井光 F 4 6 18 15 3 1 0 0 4 0 2 1 0 2 0 0 6 0 0.267
27 佐藤琉 F 3 7 20 18 1 1 1 1 4 5 1 0 0 2 0 3 3 0 0.222
7 宮本拓 F 3 5 15 9 0 1 1 0 2 7 0 0 3 2 1 0 3 0 0.222
8 桑山武 F 4 9 12 10 2 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 2 3 0 0.200
24 羽佐田光 F 4 4 15 12 0 2 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0.167
9 渡部雅 F 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6 峰圭 F 4 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0.000
12 村井陽 F 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
25 仲宗根皐 F 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           
合計 420 311 66 16 4 6 92 81 32 7 10 77 15 45 92 3 0.296
投手成績(規定投球回数16)
背番号 名前 大学 学年 試合 投球回数 打者 被安打 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 失策 防御率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
11 北畑玲 F 4 5 3 1 23 1/3 87 12 1 0 0 13 1 1 7 1 36 0 0 2 2 0 0.21
規定回数未満
15 堀越啓 F 2 4 0 0 4 2/3 17 1 1 0 0 2 0 0 2 0 9 1 0 0 0 0 0.00
19 小原拓 F 4 2 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
20 浅野駿 F 4 4 0 0 5 1/3 22 2 0 0 0 2 0 0 4 0 7 2 0 0 0 0 0.00
14 森優 F 2 2 0 0 3 1/3 12 2 0 1 0 3 0 0 0 1 4 0 0 2 2 0 1.50
17 佐々木繕 F 4 1 1 0 5 1/3 19 4 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0 0 1 1 0 1.69
16 櫻井頼 F 2 5 0 0 6 1/3 42 7 3 0 1 11 0 0 2 1 9 1 0 7 2 0 2.84
18 後藤凌 F 4 4 3 1 17 1/3 70 7 2 0 0 9 1 0 7 3 25 1 0 6 6 0 3.12
13 太田涼 F 3 2 0 0 1 2/3 10 1 0 0 0 1 0 0 4 0 3 0 0 2 2 0 10.80
                                                 
合計 8 2 69 1/3 285 36 7 1 1 45 3 1 26 6 99 5 0 20 15 0 1.95
 
東北学院大学
打撃成績(規定打席数35)
背番号 名前 大学 学年 試合数 打席数 打数 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
5 山中海 4 10 45 43 12 5 0 0 17 6 5 0 0 1 1 5 15 0 0.395
7 小林三 G 3 10 47 36 13 0 0 0 13 1 4 0 0 11 0 9 11 1 0.361
1 猪俣俊 G 4 10 36 32 10 1 0 0 11 6 4 1 0 3 0 6 8 1 0.344
6 石川原太 G 4 10 46 32 10 0 1 0 11 5 4 1 1 12 0 4 12 0 0.344
3 坂本章 3 9 38 28 5 2 0 1 8 7 0 2 1 5 2 7 10 1 0.286
47 井上裕 G 3 10 38 30 6 0 0 0 6 6 1 0 1 7 0 5 11 0 0.200
25 秋田真 G 3 9 39 36 5 0 1 1 7 6 0 0 0 3 0 12 4 1 0.194
規定打席未満
8 三上陽 G 4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
31 佐々木陸 G 3 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0.500
30 後藤健 G 3 4 9 9 3 1 0 0 4 6 1 0 0 0 0 2 1 0 0.444
24 千葉大 G 4 2 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0.333
22 及川恵 G 4 10 32 30 9 0 0 0 9 6 0 1 1 0 0 8 6 0 0.300
4 高橋琉 G 2 8 19 17 3 1 0 0 4 3 1 0 0 2 0 5 4 0 0.235
44 杉山慧 G 4 5 17 13 3 0 0 0 3 2 0 1 0 3 0 3 2 1 0.231
32 奥山蓮 G 2 2 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0.200
9 二木凱 G 4 7 7 5 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 2 0 0.200
8 中塚将 G 4 4 16 12 2 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 5 3 1 0.167
2 柏木秀 G 4 3 11 7 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3 1 3 4 1 0.143
10 髙橋寛 G 4 4 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0.000
26 齊藤柊 G 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
23 樋渡健 G 3 2 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000
21 石川岳 G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           
合計 127 434 357 85 12 2 2 101 61 22 8 4 61 4 84 99 7 0.283
投手成績(規定投球回数22)
背番号 名前 大学 学年 試合 投球回数 打者 被安打 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 失策 防御率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
11 古谷龍 G 4 4 1 2 25 111 25 1 1 1 28 4 0 13 0 19 0 0 12 10 0 3.60
規定回数未満
19 山田惠 G 4 1 1 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
20 佐藤真 G 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
18 髙橋幸 G 2 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0.00
21 石川岳 G 3 5 3 0 19 1/3 99 7 1 0 0 8 1 2 24 3 20 2 0 7 3 0 1.39
17 井上聖 G 3 2 0 0 6 2/3 26 7 1 0 1 9 1 0 3 1 12 0 0 3 2 0 2.70
14 堀川大 G 2 2 1 1 13 54 5 3 0 1 9 0 0 5 1 11 0 0 9 8 0 5.54
27 菅波昂 G 4 1 0 0 3 14 0 2 0 1 3 0 0 4 0 1 0 0 2 2 0 6.00
16 野中大 G 4 4 1 1 16 70 17 3 1 0 21 2 1 5 0 9 4 0 12 12 0 6.75
                                                 
合計 7 4 87 390 62 11 2 4 79 8 3 57 5 78 7 0 45 37 0 3.83
 
東北工業大学
打撃成績(規定打席数35)
背番号 名前 大学 学年 試合数 打席数 打数 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
7 難波龍 K 3 11 43 39 11 1 0 0 12 4 0 0 0 3 0 13 11 0 0.308
5 高橋享 K 4 11 46 31 4 4 0 0 8 3 5 1 1 9 4 6 15 0 0.258
25 佐久間永 K 2 11 45 33 5 2 0 1 8 6 2 0 2 9 1 9 7 1 0.242
規定打席未満
24 古川瑠 K 2 5 12 8 3 0 0 0 3 0 1 2 0 2 0 1 3 0 0.375
22 赤間颯 K 4 5 10 10 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0.300
8 菅原蓮 K 4 10 31 28 6 2 0 0 8 6 0 1 0 2 0 9 6 1 0.286
6 檜森雄 K 3 10 32 28 7 0 0 0 7 3 1 1 0 3 0 9 9 2 0.250
2 西謙 K 4 1 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250
3 中野昂 K 4 10 29 29 5 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0 9 4 0 0.207
16 鈴木将 K 4 6 19 10 2 0 0 0 2 1 2 0 0 7 2 3 7 0 0.200
10 菅原仁 K 4 11 33 26 5 0 0 0 5 3 1 0 0 7 0 10 10 7 0.192
26 小林嶺 K 4 10 28 18 3 0 0 0 3 0 0 3 0 7 0 2 8 1 0.167
32 村上雄 K 2 7 16 13 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 5 7 1 0.154
23 吉田朋 K 2 8 18 14 1 1 0 0 2 1 0 1 0 3 0 3 3 1 0.143
4 下村悠 K 4 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000
37 須藤博 K 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
28 千葉周 K 1 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000
35 菅井惇 K 1 6 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0.000
                                           
合計 345 271 47 10 0 1 58 26 13 9 3 54 8 78 84 14 0.214
投手成績(規定投球回数18)
背番号 名前 大学 学年 試合 投球回数 打者 被安打 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 失策 防御率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
21 後藤佑 K 3 6 3 3 43 188 33 4 0 0 37 6 0 20 3 45 4 0 14 12 0 2.51
規定回数未満
13 鎌田健 K 3 1 0 0 1 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0.00
19 日野颯 K 4 5 0 0 7 1/3 34 9 0 0 0 9 0 1 3 1 7 0 0 5 4 0 4.91
14 熊谷蓮 K 2 5 0 2 16 78 12 2 0 1 15 1 0 12 1 19 2 0 14 11 0 6.19
42 佐藤大 K 2 3 0 0 2 2/3 13 5 0 0 0 5 1 1 0 0 2 1 0 2 2 0 6.75
1 及川瞬 K 4 3 1 2 9 1/3 45 6 3 0 1 10 2 0 8 3 1 2 0 9 9 0 8.68
34 須賀頼 K 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 9.00
18 伊藤理 K 2 2 0 0 2 1/3 13 3 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 3 3 0 11.57
20 角田優 K 4 2 0 0 1 1/3 10 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2 3 0 20.25
12 持主太 K 2 2 0 0 2 12 4 0 1 0 5 1 2 2 0 0 1 1 6 6 0 27.00
17 仁田滉 K 3 1 0 0 1 1/3 10 2 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 0 5 5 0 33.75
41 佐々木統 K 2 1 0 0 2/3 7 4 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 5 5 0 67.50
15 茂木海 K 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 99.99
                                                 
合計 4 7 45 230 46 8 2 2 59 8 5 36 7 31 6 1 55 51 0 5.71
 
東北大学
打撃成績(規定打席数35)
背番号 名前 大学 学年 試合数 打席数 打数 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
8 中丸宏 T 4 11 45 35 7 3 1 2 13 10 5 0 1 8 1 7 9 0 0.371
1 鈴木杜 T 3 11 44 34 7 1 0 1 9 13 1 0 1 9 0 3 11 3 0.265
33 増山裕 T 4 11 47 37 6 0 0 1 7 6 5 1 1 7 1 11 7 0 0.189
5 大澤亮 T 4 11 42 32 1 1 1 1 4 5 3 0 0 10 0 9 8 5 0.125
規定打席未満
45 植木裕 T 3 6 6 5 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 2 5 0 0.400
23 清水真 T 3 8 33 25 6 1 1 0 8 3 3 0 0 8 0 7 6 0 0.320
3 森数晃 T 2 8 19 16 5 0 0 0 5 1 1 0 0 1 2 3 5 0 0.313
28 荻原勇 T 4 7 26 18 4 1 0 0 5 3 0 3 0 5 0 4 3 1 0.278
32 原口和 T 3 10 32 27 5 1 1 0 7 4 1 1 1 3 0 8 7 3 0.259
22 大橋周 T 3 4 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
6 志和孝 T 2 10 23 17 2 0 1 0 3 2 1 1 0 4 1 5 3 0 0.176
13 藤木拓 T 2 7 8 7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0.143
10 小林厳 T 4 8 20 17 1 0 0 1 2 1 0 1 0 3 0 8 1 0 0.118
2 鈴木駿 T 4 4 12 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0.100
12 大塚裕 T 4 4 10 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5 1 0 0.000
20 佐々木颯 T 2 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0.000
40 三栗谷凜 T 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0.000
36 藤田勇 T 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000
47 青山航 T 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
                                           
合計 386 305 48 9 5 6 68 49 24 7 4 66 5 91 68 16 0.223
投手成績(規定投球回数22)
背番号 名前 大学 学年 試合 投球回数 打者 被安打 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 失策 防御率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
規定回数未満
17 佐藤昂 T 2 2 0 0 4 21 3 0 0 0 3 0 0 4 0 3 0 0 3 1 0 2.25
18 西山稜 T 3 6 1 0 11 1/3 53 5 2 0 1 8 1 1 10 0 7 2 0 6 5 0 3.97
40 三栗谷凛 T 4 3 0 0 4 1/3 26 6 1 0 0 7 0 4 4 2 0 0 0 2 2 0 4.15
26 阿部哲 T 3 4 1 3 18 2/3 81 12 2 1 1 16 3 1 11 1 8 0 0 16 11 2 5.30
21 道下大 T 3 3 0 3 21 100 19 4 1 0 24 3 0 15 0 15 2 0 14 13 0 5.57
46 水賀美喜 T 2 1 0 0 2 1/3 12 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 5 2 0 7.71
19 野瀬陸 T 3 4 1 1 15 2/3 92 14 5 2 0 21 5 2 25 1 10 0 0 19 18 0 10.34
11 宮家凛 T 4 2 0 0 1 8 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 5 5 0 45.00
                                                 
合計 3 7 78 1/3 393 60 14 4 3 81 13 9 74 6 44 4 0 70 57 2 6.55
 
宮城教育大学
打撃成績(規定打席数31)
背番号 名前 大学 学年 試合数 打席数 打数 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
単打 二塁打 三塁打 本塁打 合計
2 朝倉優 M 4 10 32 30 5 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 5 5 1 0.167
10 菅原聖 M 4 10 34 29 2 0 0 0 2 1 2 0 1 3 1 10 4 2 0.069
規定打席未満
25 古川慎 M 1 9 20 15 3 1 0 0 4 1 3 0 0 5 0 3 8 1 0.267
3 荒川郁 M 4 6 17 16 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 5 2 0 0.250
39 渡邉諒 M 3 8 11 9 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4 4 1 0.222
37 金颯 M 1 9 23 20 4 0 0 0 4 1 1 1 0 1 1 4 7 0 0.200
49 山田峻 M 4 9 23 17 3 0 0 0 3 2 3 0 1 5 0 5 5 1 0.176
24 我妻青 M 2 10 26 18 2 0 1 0 3 0 1 4 0 4 0 9 5 2 0.167
35 千葉柊 M 1 8 22 20 2 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 7 2 2 0.150
