試合結果
令和5年度春季リーグ戦
5月6日(土)第5節2日目 東北大対宮教大1回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E |
東北大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 |
宮教大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
■バッテリー
<東>野瀬、西山-大澤
<宮>篠村、柿崎-朝倉
勝:野瀬<東> 敗:篠村<宮>
■長 打
本塁打:大澤<東>
三塁打:原口、志和、清水<東>若生<宮>
二塁打:千葉<宮>原口<東>
東北大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 7 | 23 | 清水 | 3・磐城 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 8 | 33 | 増山 | 4・秋田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 9 | 8 | 中丸 | 4・佼成学園 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 5 | 1 | 鈴木杜 | 3・仙台二 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 5 | 大澤 | 4・秩父 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | D | 44 | 森数 | 2・県立船橋 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 10 | 小林 | 4・江戸川学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RD | 45 | 植木 | 3・長野吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 3 | 28 | 萩原 | 4・札幌旭丘 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | 6 | 32 | 原口 | 3・県立浦和 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
9 | 4 | 6 | 志和 | 2・盛岡三 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 35 | 12 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
野瀬 | 3・春日部 | 19 | 4 | 76 | 21 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||||
西山 | 3・ダブリンコフマンハイスクール | 18 | 4 | 62 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
計 | 8 | 37 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | |||||||||
宮教大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 7 | 5 | 渡辺隆 | 3・水戸啓明 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 22 | 柴垣 | 2・古川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 3 | 49 | 山田 | 4・仙台一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 8 | 10 | 菅原 | 4・東北学院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | 朝倉 | 4・東北学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | D | 12 | 若生 | 4・仙台一 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 9 | 37 | 金 | 1・盛岡三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 5 | 35 | 千葉 | 1・仙台三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 6 | 24 | 我妻 | 2・橘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | 13 | 芳賀 | 1・東北学院榴ヶ岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
H | 39 | 渡邉諒 | 3・東北学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 4 | 25 | 古川 | 1・泉館山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 28 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
篠村 | 2・仙台一 | 16 | 7 | 154 | 39 | 12 | 5 | 6 | 8 | 0 | ||||||
柿崎 | 4・新庄北 | 19 | 1 | 29 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
計 | 8 | 46 | 12 | 5 | 9 | 9 | 0 |
盗塁: 山田2、古川、渡辺隆<宮>鈴木杜、森数、増山、清水、大澤<東>
暴投:篠村2<宮>
ボーク:なし
捕逸:朝倉<宮>
併殺(守備側):東北大1
三重殺(守備側):なし
試合開始12:31 試合終了15:13
審判:PL坪子 1B飯澤 2B菊池 3B高橋
ボーク:なし
捕逸:朝倉<宮>
併殺(守備側):東北大1
三重殺(守備側):なし
試合開始12:31 試合終了15:13
審判:PL坪子 1B飯澤 2B菊池 3B高橋