試合結果
令和5年度春季リーグ戦
4月29日(土)第4節1日目 学院大対宮教大1回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 計 | H | E |
学院大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 1 |
宮教大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
■バッテリー
<学>野中、佐藤、石川 - 髙橋、及川
<宮>篠村、柿崎 - 朝倉
勝:石川<学> 敗:篠村<宮>
■長 打
本塁打:なし
三塁打:秋田<学>
二塁打:高橋<学>
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 6 | 7 | 小林 | 3・鶴岡東 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
H6 | 23 | 樋渡 | 3・富谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 9 | 6 | 石川原 | 4・東北 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
H9 | 9 | 二木 | 4・東北学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | D | 5 | 山中 | 4・東北学院榴ヶ岡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H7 | 44 | 杉山 | 4・東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 3 | 3 | 坂本 | 3・一関学院 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 21 | 石川 | 3・石巻西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 73 | 25 | 秋田 | 3・札幌国際情報 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 5 | 47 | 井上裕 | 3・仙台南 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 8 | 8 | 中塚 | 4・北海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 31 | 佐々木 | 3・東日本国際大学昌平 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 2 | 10 | 髙橋 | 4・古川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 4 | 高橋琉 | 2・久慈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 4 | 1 | 猪俣 | 4・健大高崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 22 | 及川 | 4・大船渡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 36 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
野中 | 4・花巻東 | 16 | 4 | 67 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
佐藤 | 4・仙台育英 | 20 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
石川 | 3・石巻西 | 21 | 3 | 49 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
計 | 8 | 32 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
宮教大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 7 | 5 | 渡辺隆 | 3・水戸啓明 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 49 | 山田 | 4・仙台一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | D | 12 | 若生 | 4・仙台一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 39 | 渡邉諒 | 3・東北学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 2 | 2 | 朝倉 | 4・東北学院 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 8 | 10 | 菅原 | 4・東北学院 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 5 | 35 | 千葉 | 1・仙台三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 9 | 37 | 金 | 1・盛岡三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 6 | 24 | 我妻 | 2・橘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | 4 | 25 | 古川 | 1・泉館山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
計 | 29 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
篠村 | 2・仙台一 | 16 | 6 | 122 | 28 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||||
柿崎 | 3・新庄北 | 19 | 2 | 47 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||||||
計 | 8 | 43 | 12 | 4 | 6 | 9 | 0 |
盗塁:小林、山中、石川原、二木<学>菅原、金<宮>
暴投:篠村、柿崎<宮>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始13:42 試合終了16:11
審判:PL佐藤 1B朝日田 2B菊池 3B林
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始13:42 試合終了16:11
審判:PL佐藤 1B朝日田 2B菊池 3B林