試合結果
令和5年度春季リーグ戦
4月16日(日)第2節2日目 宮教大対仙台大2回戦
| 大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
| 宮教大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 仙台大 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1x | 12x | 5 | 1 |
■バッテリー
<宮>遠藤、野口、柿崎 -朝倉
<仙>佐藤幻、山名、樫本、ジャクソン、須崎 -坂口
勝:ジャクソン<仙> 敗:遠藤<宮>
■長 打
本塁打:小田倉<仙>
三塁打:若生<宮>
二塁打:平川<仙>
| 宮教大 | ||||||||||||||||
| 順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
| 1 | 7 | 5 | 渡辺隆 | 3・水戸啓明 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 8 | 10 | 菅原 | 4・東北学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 5 | 39 | 渡邉諒 | 3・東北学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| H5 | 35 | 千葉 | 1・仙台三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 2 | 朝倉 | 4・東北学院 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | D | 3 | 荒川 | 4・東北学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| H | 15 | 金澤 | 2・盛岡一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 12 | 若生 | 4・仙台一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 25 | 古川 | 1・泉館山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 43 | 49 | 山田 | 4・仙台一 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 9 | 37 | 金 | 1・盛岡三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 6 | 24 | 我妻 | 2・橘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 計 | 22 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
| 投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
| 遠藤 | 1・仙台南 | 17 | 1.1/3 | 55 | 13 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | ||||||
| 野口 | 2・仙台一 | 46 | 1.2/3 | 63 | 15 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||||||
| 柿崎 | 3・新庄北 | 19 | 2 | 31 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 計 | 5 | 38 | 5 | 0 | 17 | 12 | 1 | |||||||||
| 仙台大 | ||||||||||||||||
| 順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
| 1 | 7 | 4 | 川島 | 4・山村学園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| H7 | 25 | 木村 | 2・常盤大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 93 | 2 | 小田倉 | 3・霞ヶ浦 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 6 | 10 | 辻本 | 4・北海 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 2 | 27 | 坂口 | 4・八王子学園八王子 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 8 | 7 | 平野 | 3・山村学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| H8 | 32 | 飯塚 | 2・霞ヶ浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | D | 1 | 三原 | 4・聖光学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| HD | 34 | 上野 | 1・学法石川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 3 | 5 | 伊藤颯 | 3・鶴岡東 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| H9 | 24 | 平塚 | 2・作新学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 5 | 9 | 菅原礼 | 4・旭川大高 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| H5 | 23 | 平川 | 2・札幌国際情報 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 4 | 6 | 鹿野 | 4・日大山形 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| H4 | 3 | 高田 | 4・西脇工 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 計 | 19 | 5 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
| 佐藤幻 | 1・柏木農 | 16 | 3 | 52 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 山名 | 2・霞ヶ浦 | 12 | 0.2/3 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 樫本 | 2・淡路三原 | 21 | 0.1/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ジャクソン | 4・エピングハイスクール | 19 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 須崎 | 4・東海大市原望洋 | 15 | 1 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 計 | 6 | 25 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
盗塁:辻本、高田<仙>
暴投:遠藤3、野口2<宮>、山名、ジャクソン<仙>
ボーク:柿崎<宮>
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始13:30 試合終了15:53
審判:PL坪子 1B高橋 2B林 3B小野寺
暴投:遠藤3、野口2<宮>、山名、ジャクソン<仙>
ボーク:柿崎<宮>
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始13:30 試合終了15:53
審判:PL坪子 1B高橋 2B林 3B小野寺