試合結果
令和5年度春季リーグ戦
4月29日(日)第4節2日目 宮教大対学院大2回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E |
宮教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
学院大 | 15 | 0 | 0 | 2 | x | 17 | 8 | 0 |
■バッテリー
<宮>野口、遠藤、柿崎-朝倉、金澤
<学>古谷、山田、髙橋幸‐及川、千葉
勝:山田<学> 敗:野口<宮>
■長 打
本塁打:なし
三塁打:なし
二塁打:猪俣、後藤、三上、柏木<学>荒川<宮>
宮教大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 7 | 5 | 渡辺隆 | 3・水戸啓明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 13 | 芳賀 | 1・東北学院榴ヶ岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 43 | 49 | 山田 | 4・仙台一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 34 | 吉田 | 1・盛岡三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
H | 12 | 若生 | 4・仙台一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 8 | 10 | 菅原 | 4・東北学院 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | 朝倉 | 4・東北学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 15 | 金澤 | 2・盛岡一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | D | 3 | 荒川 | 4・東北学院 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 5 | 35 | 千葉 | 1・仙台三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 37 | 39 | 渡邉諒 | 3・東北学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 20 | 大川口 | 1・東北学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 9 | 37 | 金 | 1・盛岡三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 6 | 24 | 我妻 | 2・橘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 25 | 古川 | 1・泉館山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 18 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
野口 | 2・仙台一 | 46 | 0.1/3 | 61 | 14 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | ||||||
遠藤 | 1・仙台南 | 17 | 2.2/3 | 58 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
柿崎 | 3・新庄北 | 19 | 1 | 33 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||
計 | 4 | 38 | 8 | 0 | 16 | 12 | 0 | |||||||||
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 9 | 1 | 猪俣 | 4・健大高崎 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 9 | 二木 | 4・東北学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 6 | 23 | 樋渡 | 3・富谷 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 5 | 47 | 井上裕 | 3・仙台南 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 30 | 後藤 | 3・能代 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 8 | 32 | 奥山 | 2・聖光学院 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 8 | 三上 | 4・大船渡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Ⅾ | 44 | 杉山 | 4・東海大菅生 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 22 | 及川 | 4・大船渡 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 24 | 千葉 | 4・福岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 4 | 2 | 柏木 | 4・東北 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 7 | 4 | 高橋琉 | 2・久慈 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 21 | 8 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
古谷 | 4・北星学園大附 | 11 | 3 | 55 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
山田 | 4・湯沢 | 19 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
髙橋幸 | 2・東陵 | 18 | 1 | 29 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
計 | 5 | 23 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
盗塁:なし
暴投:野口、遠藤2<宮> 高橋幸<学>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始10:24 試合終了12:24
審判:PL相原 1B佐藤喜 2B河原 3B佐藤高
暴投:野口、遠藤2<宮> 高橋幸<学>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始10:24 試合終了12:24
審判:PL相原 1B佐藤喜 2B河原 3B佐藤高