令和4年度仙台六大学野球
春季リーグ戦

勝敗表


順位 大学 勝ち点
1 福祉大 ●○○ ○○ ○●○ ○○ ○○ 12 10 2 5 .833
2 仙台大 ○●● ○○ ○○ ○○ ○○ 11 9 2 4 .818
3 学院大 ●● •• ○●○ ○○ ○○ 11 6 5 3 .545
4 東北大 ●● ●○● ●○● ●● ○○ 12 4 8 1 .333
5 工 大 ●● ●● ●● ○○ ●● 10 2 8 1 .200
5 宮教大 ●● ●● ●● ●● ○○ 10 2 8 1 .200
 ※2戦先勝勝ち点制で順位を決定
 
【優勝】東北福祉大学(2季ぶり75度目、全日本大学野球選手権6大会連続36度目出場)
【ベストナイン】 
投 手: 坂根 佑真〈福〉
捕 手: 戸高 誠也〈福〉
一塁手:  伊井 大稀 〈仙〉
二塁手: 菅原 礼央〈仙〉
三塁手: 小笠原悠介〈仙〉
遊撃手: 辻本倫太郎〈仙〉
外野手: 平野 裕亮〈仙〉
外野手: 西村 彰浩〈福〉
外野手: 杉澤  龍〈福〉
指名打者: 阿部 玄弥 〈学〉
【個人賞】
最高打率賞:  杉澤  龍〈福〉打率.550
最多打点賞:  杉澤  龍〈福〉14打点         
最多本塁打賞: 杉澤  龍〈福〉4本塁打
        三原 
力亞 〈福〉4本塁打
最多盗塁賞:  猪俣 俊介 〈学〉11盗塁
敢闘賞:    長久保滉成 〈仙〉
最優秀投手賞: 細川 拓哉〈福〉5勝0敗 防御率0.29
優秀新人賞:  堀越 啓太〈福〉
最高殊勲選手賞:杉澤  龍〈福〉
※杉澤選手はリーグ史上5人目の三冠王(打率・打点・本塁打)

日程・結果

日程 第1試合 第2試合
第 1 節 4/9(土) 仙台大 9-0
(7c)
宮教大 福祉大 11-0
(7c)
工 大
4/10(日) 工 大 2-5 福祉大 宮教大 4-11x
(8c)
仙台大
第 2 節 4/16(土) 仙台大 9-0
(7c)
工 大 学院大 3-1 東北大
4/17(日) 東北大 6-5 学院大 工 大 0-8
(7c)
仙台大
4/18(月) 学院大 7-1 東北大      
第 3 節 4/23(土) 福祉大 4-0 東北大 学院大 11-2
(7c)
宮教大
4/24(日) 宮教大 3-11
(7c)
学院大 東北大 3-1 福祉大
4/25(月) 福祉大 5-4 東北大      
第 4 節 4/29(金) 仙台大 6-1 東北大 福祉大 10-0
(6c)
宮教大
4/30(土) 学院大 8-2 工 大 東北大 0-5 仙台大
5/1(日) 宮教大 1-12x
(5c)
福祉大 工 大 5-6x
(延10)
学院大
第 5 節 5/7(土) 仙台大 3-0 学院大 東北大 8-1
(8c)
宮教大
5/8(日) 宮教大 0-10x
(6c)
東北大 学院大 0-13x
(6c)
仙台大
第 6 節 5/14(土) 福祉大 7-0
(8c)
学院大 東北大 2-3 工 大
5/15(日) 工 大 13-10
(延10)
東北大 学院大 0-3 福祉大
第 7 節 5/21(土) 仙台大 3-1 福祉大 工 大 5-6x
(延12)
宮教大
5/22(日) 宮教大 8-1
(7c)
工 大      
5/23(月) 福祉大 6-2 仙台大      
5/24(火) 仙台大 0-3 福祉大      
※スコアのcはコールド、延は延長、xはサヨナラ試合

<試合会場>東北福祉大学野球場(仙台市青葉区国見ケ丘7−146)
<試合開始時間>第1試合10:30、第2試合13:00。1試合のみの場合10:00。雨天順延。対戦表の左側が三塁側先行
<閉会式>リーグ戦全日程終了日に開催
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、日程並びに試合形式の変更あり

投手成績(規定投球回数到達以上)全日程終了
  被安打  
順位 名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
1 細川拓 F 4 6 5 0 31 112 14 2 0 0 16 3 0 6 1 25 3 0 2 1 0 0.29
2 坂根佑 F 4 7 3 0 27 2/3 110 18 0 1 0 19 5 0 7 3 27 2 0 1 1 1 0.33
3 長久保滉 S 4 6 5 1 40 150 24 4 0 1 29 3 0 2 0 33 0 0 5 5 0 1.13
4 川和田悠 S 3 5 4 0 30 1/3 119 22 4 0 1 27 4 0 3 1 28 0 0 5 4 0 1.19
5 瀬戸崚 T 4 9 1 6 47 2/3 201 40 8 2 1 51 9 2 8 3 23 1 0 22 14 1 2.64
6 菊地洸 G 4 4 1 2 22 90 16 4 2 0 22 2 1 4 1 11 0 0 9 7 0 2.86
7 小池侑 T 4 6 2 2 34 156 20 5 3 0 28 2 0 18 5 26 0 1 21 16 1 4.24
8 太田悠 K 4 6 1 2 30 130 23 6 5 1 35 5 3 5 0 20 4 0 18 16 0 4.80
9 小野寺優 M 4 9 1 3 36 1/3 179 30 8 2 4 44 7 7 22 5 8 2 1 40 35 0 8.67
規定投球回数=チーム試合数×2
福祉大(F)=24 仙台大(S)=22 学院大(G)=22  工大(K)=20 東北大(T)=24 宮教大(M)=20
太字は主な項目の最高
(規定投球回数未満)
  被安打  
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  北畑玲 F 3 2 0 0 3 31 3 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00
  後藤凌 F 3 2 0 0 4 15 2 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0.00
佐々木繕 F 3 1 0 0 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00
  堀越啓 F 1 4 0 0 3 1/3 13 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0.00
柴崎倭 F 4 5 1 1 13 2/3 58 4 1 2 0 7 1 0 7 2 7 0 0 3 1 1 0.66
  有本雄 F 4 4 1 0 3 2/3 19 5 1 0 0 6 0 0 2 0 2 1 0 3 1 0 2.45
磯上航 F 3 3 0 1 5 18 3 0 0 0 3 1 0 1 0 3 1 0 2 2 0 3.60
  川釣聖 F 4 1 0 0 2 8 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4.50
  浅野駿 F 3 1 0 0 2 9 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4.50
  佐藤大 F 4 1 0 0 1 6 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 9.00
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  相原雄 S 2 2 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0.00
  池田亮 S 2 1 0 0 2/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
樫本旺 S 1 1 0 0 1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
須崎雄 S 3 5 0 0 6 20 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00
武者倫 S 2 1 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00
  佐藤亜 S 4 4 0 1 6 22 2 0 0 0 2 2 0 3 0 5 0 0 1 1 0 1.50
  渡邉一 S 1 1 0 0 2/3 9 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 27.00
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  野中大 G 3 4 0 0 10 42 6 1 0 1 8 0 0 2 0 9 0 0 2 1 0 0.90
  上野淳 G 4 2 2 0 10 40 6 1 1 0 8 0 0 2 1 6 0 0 4 3 0 2.70
古谷龍 G 3 4 0 1 18 80 22 0 1 0 23 4 0 6 0 16 1 0 11 7 0 3.50
佐藤真 G 3 4 2 0 13 55 6 4 1 1 12 1 0 5 1 13 0 0 9 7 0 4.85
石川岳 G 2 4 1 2 11 1/3 49 8 1 1 1 11 0 0 6 1 10 0 0 5 5 0 3.97
  山田恵 G 3 3 0 0 5 21 2 1 0 1 4 0 0 2 1 5 0 0 4 4 0 7.20
  井上聖 G 2 1 0 0 1 6 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 18.00
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  田原慧 T 4 3 0 0 3 11 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
野瀬陸 T 2 2 0 0 3 2/3 13 3 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00
渡邊慧 T 4 5 0 0 8 1/3 32 5 1 0 0 6 3 1 1 0 2 1 1 3 3 0 3.24
阿部哲 T 2 4 1 0 3 2/3 19 6 0 0 0 6 1 0 2 0 1 0 1 3 3 0 7.36
  道下大 T 2 3 0 0 2 2/3 19 1 1 0 0 2 0 0 8 2 0 0 0 4 4 0 13.50
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  熊谷蓮 K 1 2 1 1 8 2/3 20 1 1 2 0 4 0 0 2 1 4 1 0 0 1 1 1.04
  伊藤理 K 1 2 0 1 6 20 3 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 4 1 0 1.50
  日野颯 K 3 4 0 0 8 1/3 42 10 3 1 0 14 2 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4.32
佐藤海 K 2 2 0 0 1 1/3 6 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 6.75
  後藤佑 K 2 7 0 0 11 50 4 0 1 1 6 1 0 6 3 8 2 0 9 10 0 8.18
茂木海 K 2 3 0 0 3 2/3 17 1 1 0 0 2 0 1 4 0 2 1 0 4 4 0 9.82
  及川瞬 K 3 4 0 4 10 2/3 58 6 4 1 1 12 1 1 13 1 6 2 0 18 13 0 10.97
  積田光 K 3 1 0 0 1/3 4 1 2 3 0 6 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 81.00
  鎌田健 K 2 1 0 0 1/3 15 2 1 0 0 3 0 0 1 1 1 1 0 3 3 0 81.00
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  角田考 M 4 6 1 3 15 1/3 80 17 5 1 2 25 3 3 6 3 4 1 1 17 15 0 8.80
柿崎光 M 2 5 0 1 8 46 7 1 1 1 10 1 1 10 1 3 1 1 15 10 0 11.25
野口武 M 1 4 0 0 6 2/3 36 7 0 0 0 7 1 1 11 1 3 0 0 9 10 0 13.50
柏卓 M 4 3 0 0 1 1/3 8 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 5 3 0 20.25
  篠村大 M 1 2 0 1 2 14 1 0 0 2 3 0 0 5 0 1 0 0 5 5 0 22.50
  若生廣 M 3 1 0 0 0/3 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -

打撃成績(規定打席到達以上)全日程終了
  安打  
順位 名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
1 杉澤龍 F 4 10 44 40 14 3 1 4 22 14 4 1 1 1 1 2 9 1 .550
2 平野裕 S 2 11 48 39 17 2 1 0 20 7 2 1 1 6 1 5 14 1 .513
3 西村彰 F 2 10 44 33 14 1 1 0 16 2 3 5 0 6 0 2 14 1 .485
4 戸高誠 F 4 10 41 36 7 2 1 3 13 12 0 0 0 5 0 6 7 0 .361
5 大川口遥 M 4 10 32 28 8 1 1 0 10 4 0 0 0 4 0 4 9 3 .357
6 菅原礼 S 3 11 38 31 11 0 0 0 11 4 1 1 2 4 0 0 10 1 .355
7 三原力 S 3 11 43 34 5 3 0 4 12 13 0 3 1 5 0 3 11 0 .353
7 川島優 S 3 11 40 34 12 0 0 0 12 1 6 0 0 4 2 2 11 0 .353
9 中村海 K 4 10 42 40 11 3 0 0 14 4 2 0 0 2 0 5 7 0 .350
10 平井彦 G 4 11 45 38 7 6 0 0 13 9 1 0 2 5 0 8 8 2 .342
11 伊井大 S 4 11 43 39 11 1 0 0 12 7 0 1 0 3 0 4 8 0 .308
12 笹渕勇 T 4 11 52 48 11 2 1 0 14 3 4 0 0 3 1 5 9 1 .292
13 小笠原悠 S 4 11 47 31 5 2 2 0 9 8 1 6 0 8 2 3 8 1 .290
13 檜森雄 K 2 10 37 31 6 3 0 0 9 3 0 2 1 1 2 3 11 3 .290
15 鈴木杜 T 2 12 51 49 9 3 1 1 14 8 2 0 0 0 1 10 11 1 .285
16 甲斐生 F 4 10 38 36 5 1 2 2 10 7 0 0 0 2 0 3 11 2 .279
17 大澤亮 T 3 12 47 44 10 1 0 1 12 8 0 0 0 2 1 7 15 1 .273
18 野呂栄 K 4 10 37 31 7 0 0 1 8 3 1 0 0 5 1 6 9 4 .258
18 猪俣俊 G 3 11 41 31 7 0 1 0 8 4 11 2 0 8 0 5 8 0 .258
20 辻本倫 S 3 11 50 41 6 4 0 0 10 10 3 0 2 6 1 2 11 2 .244
21 坂口雅 S 3 11 44 33 5 1 0 2 8 7 0 0 0 9 2 4 6 0 .242
22 阿部玄 G 4 10 35 30 4 1 2 0 7 4 0 1 0 4 0 7 7 0 .2333
23 畑古悠 T 4 12 49 43 8 1 1 0 10 2 0 0 0 4 2 8 8 7 .2326
24 鈴木将 K 3 9 34 24 5 0 0 0 5 2 5 4 0 6 0 6 8 0 .208
25 吉野颯 M 4 10 31 29 5 1 0 0 6 2 1 0 0 1 1 5 3 2 .207
26 増山悠 T 3 12 52 44 9 0 0 0 9 4 2 5 0 1 2 9 5 0 .205
27 赤間恒 K 4 10 32 25 5 0 0 0 5 5 0 4 0 1 2 3 4 0 .200
28 朝倉優 M 3 10 31 30 5 1 0 0 6 1 0 0 0 1 0 4 6 0 .200
29 小林三 G 2 11 43 41 4 0 3 1 8 6 1 0 1 1 0 8 6 1 .195
30 羽佐田光 F 3 10 39 34 5 1 0 0 6 3 0 1 2 1 1 2 6 1 .177
31 佐藤翔 G 4 11 45 34 2 3 0 0 5 2 6 0 0 10 1 8 9 0 .147
32 三浦豊 M 3 10 34 31 2 2 0 0 4 1 1 0 1 2 0 14 4 1 .129
33 石川原太 G 3 10 41 29 2 1 0 0 3 1 0 2 0 10 0 7 7 2 .103
34 桜井郁 T 4 12 41 33 2 0 1 0 3 0 0 3 0 5 0 12 5 3 .090
規定打席数=チーム試合数x3.1(端数切り上げ) 
福祉大(F)=38 仙台大(S)=35 学院大(G)=35 東北大(T)=38 工大(K)=31 宮教大(M)=31
太字は主な項目の最高
(規定打席未満)
  安打  
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  大橋匠 F 2 1 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  小熊慎 F 2 2 8 7 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 3 0 .571
  荒木拓 F 2 5 14 14 4 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 1 3 0 .429
  山路将 F 2 9 26 20 7 0 1 0 8 3 4 1 0 4 1 2 6 0 .400
  伊藤大 F 4 5 7 5 1 1 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 2 0 .400
  大井光 F 3 4 10 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1 2 3 0 .400
  岩野楓 F 4 4 12 9 2 1 0 0 3 3 1 0 1 1 1 1 1 0 .333
  平野陽 F 4 9 34 32 9 1 0 0 10 5 0 0 0 2 0 4 11 1 .313
  上原佑 F 3 3 8 7 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 3 0 .286
島袋皓 F 2 6 6 4 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 .250
  工藤ナ F 4 2 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200
遠藤大 F 3 2 5 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .200
  平賀佑 F 3 2 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .200
佐伯尚 F 4 6 7 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 .200
  竹中研 F 3 10 28 25 2 0 0 3 5 3 0 0 0 3 0 2 3 0 .200
  夷塚郁 F 4 4 8 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 .167
  中川壱 F 3 10 33 29 2 2 0 0 4 0 1 0 0 4 0 7 3 2 .138
  阿部大 F 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  木下大 F 2 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000
  和田康 F 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .000
  笹浪竜 F 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  藤田祐 F 4 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 .000
  鈴木智 F 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  村井陽 F 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  石井寛 F 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  安打  
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  中筋大 S 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
  松嶋拓 S 4 2 7 6 1 0 1 1 3 5 0 0 0 1 0 2 2 0 .500
  小田倉啓 S 2 6 22 21 5 2 0 0 7 2 0 1 0 0 0 6 4 0 .333
西田祐 S 3 5 7 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 .143
  高田直 S 3 8 13 10 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 0 .100
佐藤光 S 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  田口大 S 2 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000
竹ノ内康 S 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  伊藤颯 S 2 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 .000
  都丸達 S 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  鹿野航 S 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 .-
  小澤礼 S 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  安打  
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  秋田真 G 2 8 11 11 2 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 .273
  髙橋寛 G 3 7 15 11 2 1 0 0 3 1 0 0 0 3 1 2 4 1 .273
  三浦啓 G 4 8 27 16 4 0 0 0 4 2 1 1 1 5 4 3 8 1 .250
井上裕 G 2 10 30 26 3 3 0 0 6 2 0 0 0 4 0 3 5 1 .231
  柏木秀 G 3 7 6 5 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 .200
佐々木莉 G 4 7 26 25 4 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 2 5 0 .200
  二木凱 G 3 3 7 6 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 .167
岩沼和 G 4 3 8 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 .167
  杉山彗 G 3 9 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 .125
  榎並諒 G 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  佐々木陸 G 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .-
  安打  
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  橘内優 T 4 6 26 18 5 0 1 0 6 2 0 2 0 5 1 5 4 2 .333
  大橋周 T 2 2 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .333
  梅津朗 T 4 3 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250
中丸宏 T 3 11 37 33 4 2 2 0 8 6 1 1 1 2 0 5 5 1 .242
  清水真 T 2 8 16 13 2 0 1 0 3 3 0 1 1 1 0 4 4 0 .231
大塚裕 T   4 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 .125
  鈴木駿 T 3 7 13 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 0 .083
越智啓 T 4 7 11 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 .000
  荻原勇 T 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 .000
  植木祐 T 2 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .000
  原口和 T 2 4 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 .000
  三栗谷凛 T 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  安打  
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  盛恵 K 4 7 19 17 5 1 0 0 6 1 0 2 0 0 1 2 5 1 .353
  難波龍 K 2 7 20 17 4 2 0 0 6 2 0 0 1 2 0 4 5 1 .353
  宮川陸 K 3 5 7 7 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 3 0 .286
  佐久間永 K 1 4 14 12 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 5 3 1 .250
  井形健 K 3 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .250
  坂本光 K 3 6 9 9 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 .222
丹野優 K 3 6 16 16 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 6 1 0 .188
  高橋享 K 3 4 13 11 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 3 4 0 .182
  中野昂 K 3 8 21 17 3 0 0 0 3 2 0 3 0 1 0 5 2 0 .176
  菅原蓮 K 3 3 8 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .125
赤間颯 K 3 6 13 12 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 .083
  長谷川祥 K 4 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000
  小松翔 K 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  伊藤祐 K 4 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
  髙橋正 K 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  佐藤大 K 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000
  須藤博 K 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  安打  
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  角田孝 M 4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
  渡邉諒 M 2 3 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
  菅原聖 M 3 10 26 26 6 2 0 0 8 3 0 0 0 0 0 9 6 1 .308
坂下隼 M 2 8 28 27 7 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 3 3 0 .259
  高舘諒 M 4 10 30 26 6 0 0 0 6 1 3 2 0 2 0 5 8 4 .231
渡辺隆 M 2 10 23 20 2 0 1 0 3 5 0 1 0 1 1 5 5 4 .150
  佐藤惇 M 3 8 10 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .100
荒川郁 M 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000
  佐々木啓 M 4 10 28 25 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 10 4 2 .000
  川村昇 M   4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .000
  若生廣 M 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  金澤朋 M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-