試合結果
令和4年度春季リーグ戦
5月7日(土)第5節1日目 仙台大対東北学院大1回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 計 | H | E |
仙台大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
■バッテリー
<仙> 長久保-坂口
<学>菊地、野中-髙橋、榎並
勝:長久保<仙> 敗:菊地<学>
■長 打
本塁打:なし
三塁打:なし
二塁打:小田倉<仙>
仙台大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 7 | 平野 | 2・山村学園 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 5 | 10 | 小笠原 | 4・北海道栄 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 6 | 1 | 辻本 | 3・北海 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 13 | 伊井 | 4・尽誠学園 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 4 | 23 | 菅原 | 3・旭川大高 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 9 | 8 | 三原 | 3・聖光学院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 27 | 坂口 | 3・八王子学園八王子 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | D | 24 | 小田倉 | 2・霞ヶ浦 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
RD | 2 | 高田 | 3・西脇工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 7 | 4 | 川島 | 3・山村学園 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 34 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
長久保 | 4・弘前学院聖愛 | 18 | 9 | 107 | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 9 | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 1 | 佐藤翔 | 4・浦和学院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 4 | 23 | 柏木 | 3・東北 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 6 | 7 | 小林 | 2・鶴岡東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | 3 | 5 | 平井 | 4・健大高崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | D | 24 | 阿部 | 4・東北学院榴ヶ岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 9 | 9 | 猪俣 | 3・健大高崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 25 | 秋田 | 2・札幌国際情報 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 12 | 二木 | 3・東北学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 5 | 47 | 井上 | 2・仙台南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 2 | 27 | 髙橋 | 3・古川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 26 | 榎並 | 4・北星学園大附 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 7 | 8 | 杉山 | 3・東海大菅生 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 29 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
菊地 | 4・市太田 | 11 | 7 | 98 | 26 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
野中 | 3・花巻東 | 16 | 2 | 41 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
計 | 9 | 37 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
盗塁:辻本<仙>
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:髙橋<学>
併殺(守備側):学院大1
三重殺(守備側):なし
試合開始10:24 試合終了12:52
審判:PL菅本 1B佐藤 2B鈴木 3B永澤
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:髙橋<学>
併殺(守備側):学院大1
三重殺(守備側):なし
試合開始10:24 試合終了12:52
審判:PL菅本 1B佐藤 2B鈴木 3B永澤