試合結果
令和4年度春季リーグ戦
4月24日(日)第3節2日目 東北大対東北福祉大2回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
東北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
福祉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
■バッテリー
<東>小池-大澤
<福> 柴崎、磯上、後藤、坂根-戸高、大井
勝:小池<東> 敗:柴崎<福>
■長 打
本塁打:なし
三塁打:西村<福>
二塁打:西村、中川<福>、笹渕<東>
東北大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 6 | 10 | 畑古 | 4・江戸川学園取手 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 8 | 33 | 増山 | 3・秋田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 9 | 1 | 笹渕 | 4・佼成学園 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 5 | 6 | 鈴木杜 | 2・仙台二 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 5 | 大澤 | 3・秩父 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | D | 2 | 鈴木駿 | 3・不動岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 3 | 3 | 桜井 | 4・仙台一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 4 | 12 | 大塚 | 3・県前橋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 7 | 23 | 清水 | 2・磐城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
計 | 34 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
小池 | 4・県前橋 | 19 | 9 | 120 | 35 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
計 | 9 | 35 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
福祉大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 9 | 9 | 甲斐 | 4・九州国際大付 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 7 | 31 | 西村 | 2・聖望学園 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 8 | 3 | 杉澤 | 4・東北 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 27 | 戸高 | 4・九州国際大付 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 12 | 大井 | 3・鶴岡東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | 5 | 7 | 平野 | 4・熊本工 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 4 | 1 | 羽佐田 | 3・花咲徳栄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
7 | 3 | 33 | 竹中 | 3・駒大苫小牧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | D | 10 | 阿部 | 4・仙台育英 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
H | 28 | 和田 | 3・埼玉栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 6 | 6 | 中川 | 3・九州国際大付 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
計 | 34 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
柴崎 | 4・柴田 | 14 | 4.1/3 | 76 | 23 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
磯上 | 3・日大東北 | 17 | 0.2/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
後藤 | 3・四日市商 | 11 | 3 | 43 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
坂根 | 4・天理 | 18 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 9 | 40 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
盗塁:なし
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):福祉大1
三重殺(守備側):なし
試合開始:13時22分 試合終了:15時36分
審判:PL髙橋 1B山下 2B菊池 3B小野寺
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):福祉大1
三重殺(守備側):なし
試合開始:13時22分 試合終了:15時36分
審判:PL髙橋 1B山下 2B菊池 3B小野寺