試合結果
令和4年度春季リーグ戦
4月17日(日)第2節2日目 東北大対東北学院大2回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
東北大 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
学院大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
■バッテリー
<東>小池、道下、阿部、渡邊、瀬戸-大澤
<学>古谷、石川-三浦
勝:阿部<東> 敗:石川<学>
■長 打
本塁打:なし
三塁打:笹渕<東>
二塁打:大澤<東>
東北大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 33 | 増山 | 3・秋田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 4 | 9 | 橘内 | 4・仙台三 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 7 | 1 | 笹渕 | 4・佼成学園 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | D | 6 | 鈴木杜 | 2・仙台二 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 5 | 大澤 | 3・秩父 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 5 | 32 | 原口 | 2・県浦和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | 3 | 3 | 桜井 | 4・仙台一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 9 | 8 | 中丸 | 3・佼成学園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 6 | 10 | 畑古 | 4・江戸川学園取手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 38 | 13 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
小池 | 4・県前橋 | 19 | 5.1/3 | 123 | 27 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | ||||||
道下 | 2・仙台二 | 21 | 0.0/3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||
阿部 | 2・国立 | 26 | 0.2/3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
渡邊 | 4・戸山 | 16 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
瀬戸 | 4・桐光学園 | 14 | 2 | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 9 | 44 | 5 | 6 | 13 | 5 | 0 | |||||||||
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 1 | 佐藤翔 | 4・浦和学院 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 45 | 6 | 石川原 | 3・東北 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 2 | 10 | 三浦 | 4・北海 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | 3 | 5 | 平井 | 4・健大高崎 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | 7 | 3 | 佐々木莉 | 4・盛岡三 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 8 | 杉山 | 3・東海大菅生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 9 | 9 | 猪俣 | 3・健大高崎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 25 | 秋田 | 2・札幌国際情報 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 6 | 7 | 小林 | 2・鶴岡東 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | D | 24 | 阿部 | 4・東北学院榴ヶ岡 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 5 | 2 | 岩沼 | 4・東北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 47 | 井上 | 2・仙台南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 23 | 柏木 | 3・東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
計 | 29 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
古谷 | 3・北星学園大附 | 18 | 5 | 82 | 24 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
石川 | 2・石巻西 | 22 | 4 | 60 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
計 | 9 | 40 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 |
盗塁:笹渕、中丸<東>
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:三浦<学>
併殺:学院大1
試合開始10:28 試合終了13:20
審判:PL澁谷 1B相原 2B飛田 3B鈴木
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:三浦<学>
併殺:学院大1
試合開始10:28 試合終了13:20
審判:PL澁谷 1B相原 2B飛田 3B鈴木