試合結果
令和4年度春季リーグ戦
4月23日(土)第3節1日目 東北学院大対宮城教育大1回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
計 | H | E |
学院大 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 |
宮教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
■バッテリー
<学>上野、山田 -三浦、髙橋
<宮> 角田、小野寺、柿崎-大川口
勝:上野<学> 敗:角田<宮>
■長 打
本塁打:小林<学>
三塁打:小林<学>、渡辺隆<宮>
二塁打:平井<学>
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 1 | 佐藤翔 | 4・浦和学院 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 4 | 6 | 石川原 | 3・東北 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 23 | 柏木 | 3・東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 2 | 10 | 三浦 | 4・北海 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 27 | 髙橋 | 3・古川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 3 | 5 | 平井 | 4・健大高崎 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | 7 | 3 | 佐々木莉 | 4・盛岡三 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | 8 | 杉山 | 3・東海大菅生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 6 | 7 | 小林 | 2・鶴岡東 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 5 | 47 | 井上裕 | 2・仙台南 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 9 | 9 | 猪俣 | 3・健大高崎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | D | 24 | 阿部 | 4・東北学院榴ヶ岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
H | 25 | 秋田 | 2・札幌国際情報 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RD | 4 | 佐々木陸 | 2・東日本国際大昌平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 27 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
上野 | 4・札幌創成 | 17 | 5 | 58 | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
山田 | 3・湯沢 | 19 | 2 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 7 | 25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
宮教大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 7 | 23 | 坂下 | 2・東北学院 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 6 | 10 | 髙舘 | 4・泉館山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 9 | 1 | 三浦 | 4・築館 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | D | 2 | 朝倉 | 3・東北学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 5 | 42 | 佐々木 | 4・盛岡三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 32 | 川村 | 3・泉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 2 | 27 | 大川口 | 4・仙台一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 43 | 9 | 吉野 | 4・泉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
R3 | 7 | 佐藤 | 3・名取北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 8 | 8 | 菅原 | 3・東北学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
9 | 34 | 24 | 渡辺隆 | 2・水戸啓明 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
計 | 24 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
角田 | 4・仙台一 | 26 | 0.1/3 | 24 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||
小野寺 | 4・仙台三 | 17 | 2.2/3 | 54 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
柿崎 | 2・新庄北 | 19 | 4 | 62 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 7 | 35 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 |
盗塁:佐藤翔2<学>、三浦<学>、猪俣<学>、小林<学>、
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):学院大1
三重殺(守備側):なし
試合開始13:07 試合終了15:10
審判:PL菅原 1B鎌田 2B鈴木 3B高橋
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):学院大1
三重殺(守備側):なし
試合開始13:07 試合終了15:10
審判:PL菅原 1B鎌田 2B鈴木 3B高橋