平成31−令和元年度仙台六大学野球
春季リーグ戦
勝敗表
(5月26日、最終節終了時点)
順位 | 大学 | 福 | 仙 | 工 | 学 | 北 | 宮 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 率 |
1 | 福祉大 | ー | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
2 | 仙台大 |
●● | ー | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | .800 |
3 | 工大 | ●● | ●● | ー | ●○○ | ○○ | ○○ | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | .545 |
4 | 学院大 | ●● | ●● | ○●● | ー | ○○ | ○○ | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | .455 |
5 | 東北大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ー | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 |
6 | 宮教大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ー | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 |
【優勝】東北福祉大学(3季連続71度目、全日本大学野球選手権4年連続34度目出場)
【ベストナイン】
投 手: 山野 太一〈福〉
捕 手: 村井 良彦〈仙〉
一塁手: 今津 涼〈仙〉
二塁手: 永濱 晃汰〈福〉
三塁手: 柿澤 郁也〈仙〉
遊撃手: 元山 飛優〈福〉
外野手: 佐野 如一〈仙〉
外野手: 佐藤 太郎〈学〉
外野手: 佐藤 優悟〈仙〉
指名打者:寺島 慎吾〈北〉
【個人賞】
最高打率賞: 佐藤 太郎〈学〉打率.441
最多打点賞: 元山 飛優〈福〉12打点
最多本塁打賞: 該当者なし
最多盗塁賞: 里見 治紀〈福〉10盗塁
敢闘賞: 宇田川優希〈仙〉
優秀新人賞: 大宮 大季〈工〉
最優秀投手賞: 山野 太一〈福〉防御率0.00
最高殊勲選手賞:山野 太一〈福〉
【ベストナイン】
投 手: 山野 太一〈福〉
捕 手: 村井 良彦〈仙〉
一塁手: 今津 涼〈仙〉
二塁手: 永濱 晃汰〈福〉
三塁手: 柿澤 郁也〈仙〉
遊撃手: 元山 飛優〈福〉
外野手: 佐野 如一〈仙〉
外野手: 佐藤 太郎〈学〉
外野手: 佐藤 優悟〈仙〉
指名打者:寺島 慎吾〈北〉
【個人賞】
最高打率賞: 佐藤 太郎〈学〉打率.441
最多打点賞: 元山 飛優〈福〉12打点
最多本塁打賞: 該当者なし
最多盗塁賞: 里見 治紀〈福〉10盗塁
敢闘賞: 宇田川優希〈仙〉
優秀新人賞: 大宮 大季〈工〉
最優秀投手賞: 山野 太一〈福〉防御率0.00
最高殊勲選手賞:山野 太一〈福〉
日程・結果
日程 | 第1試合 | 第2試合 | |||||
第 1 節 | 4/13(土) | 福祉大 | 3ー0 | 宮教大 | 学院大 | 8ー1 | 東北大 |
4/14(日) | 東北大 | 5ー6x |
学院大 | 宮教大 | 0ー4 | 福祉大 | |
第 2 節 | 4/20(土) | 福祉大 | 8ー0 (7c) |
東北大 | 仙台大 | 3ー1 | 工 大 |
4/21(日) | 工 大 | 2ー7 | 仙台大 | 東北大 | 0ー7x (7c) |
福祉大 | |
第 3 節 | 4/28(日) | 学院大 | 9ー0 (7c) |
工 大 | 仙台大 | 9ー0 (7c) |
宮教大 |
4/29(月) | 宮教大 | 0ー6 | 仙台大 | 工 大 | 8ー1 (7c) |
学院大 | |
5/1(水) | 学院大 | 2ー3 | 工 大 | ||||
第 4 節 | 5/3(金) | 福祉大 | 5ー2 | 工 大 | 学院大 | 1ー0 | 宮教大 |
5/4(土) | 仙台大 | 6ー1 | 東北大 | 工 大 | 2ー9 (7c) |
福祉大 | |
5/5(日) | 宮教大 | 0ー1 | 学院大 | 東北大 | 8ー15x (7c) |
仙台大 | |
第 5 節 | 5/11(土) | 福祉大 | 6ー1 | 仙台大 | 工 大 | 11ー6 | 宮教大 |
5/12(日) | 宮教大 | 2ー3 | 工 大 | 仙台大 | 0ー1 | 福祉大 | |
第 6 節 | 5/18(土) | 学院大 | 1ー8x (7c) |
仙台大 | 工 大 | 4ー1 | 東北大 |
5/19(日) | 東北大 | 0ー3 | 工 大 | 仙台大 | 6ー1 | 学院大 | |
第 7 節 | 5/25(土) | 福祉大 | 5ー1 | 学院大 | 東北大 | 5ー3 | 宮教大 |
5/26(日) | 宮教大 | 0ー6 | 東北大 | 学院大 | 3ー9 | 福祉大 |
<試合会場>東北福祉大学野球場(仙台市青葉区国見ケ丘7−146)
<試合開始時間>第1試合10:30、第2試合13:00。1試合のみの場合10:00。雨天順延。対戦表の左側が三塁側先行
投手成績(規定投球回数到達以上)全日程終了 | ||||||||||||||||||||||||
被安打 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | 回 | 打 者 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 失策 | 防御率 |
1 | 山野太 | F | 3 | 5 | 5 | 0 | 36 | 131 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 宇田川優 | S | 3 | 5 | 2 | 1 | 28.1/3 | 100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.64 |
3 | 稲毛田渉 | S | 4 | 5 | 3 | 1 | 24.1/3 | 94 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 30 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.48 |
4 | 津森宥 | F | 4 | 8 | 1 | 0 | 20 | 80 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.80 |
5 | 櫻井郁 | K | 3 | 8 | 2 | 0 | 24.2/3 | 99 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 9 | 1 | 26 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2.55 |
6 | 後藤大 | G | 3 | 6 | 3 | 3 | 43 | 181 | 24 | 3 | 1 | 1 | 29 | 6 | 1 | 21 | 6 | 46 | 6 | 0 | 13 | 13 | 2 | 2.72 |
7 | 大宮大 | K | 2 | 6 | 3 | 1 | 26.1/3 | 106 | 17 | 7 | 1 | 0 | 25 | 3 | 1 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3.08 |
8 | 谷口直 | T | 2 | 5 | 1 | 2 | 23.0/3 | 103 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3.52 |
9 | 中尾紘 | T | 3 | 7 | 1 | 3 | 33.1/3 | 155 | 24 | 6 | 2 | 0 | 32 | 4 | 2 | 17 | 6 | 15 | 3 | 0 | 22 | 17 | 2 | 4.59 |
10 | 草彅一 | M | 4 | 5 | 0 | 5 | 23.1/3 | 104 | 17 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 13 | 12 | 0 | 4.63 |
11 | 髙木誠 | G | 4 | 5 | 1 | 2 | 27.2/3 | 124 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 14 | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 15 | 1 | 4.88 |
12 | 高橋愛 | M | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 50 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4.91 |
13 | 青木優 | M | 3 | 6 | 0 | 4 | 30.1/3 | 146 | 13 | 3 | 2 | 3 | 21 | 2 | 4 | 27 | 3 | 19 | 2 | 0 | 19 | 19 | 1 | 5.46 |
規定投球回数=チーム試合数×2
福祉大(F)=20 仙台大(S)=20 学院大(G)=22 工大(K)=22 東北大(T)=20 宮教大(M)=20
太字は主な項目の最高
打撃成績(規定打席到達以上)全日程終了 | |||||||||||||||||||||
安打 | |||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 打席 | 打数 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 打率 |
1 | 佐藤太 | G | 3 | 11 | 44 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | 18 | 0 | .441 |
2 | 元山飛 | F | 3 | 10 | 42 | 32 | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | .438 |
3 | 柿澤郁 | S | 4 | 10 | 40 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | .370 |
4 | 佐野如 | S | 3 | 10 | 46 | 39 | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0 | .359 |
5 | 佐藤優 | S | 4 | 10 | 46 | 38 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | .342 |
6 | 里見治 | F | 4 | 10 | 41 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | .324 |
7 | 寺島慎 | T | 4 | 9 | 32 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | .321 |
8 | 遠藤翼 | G | 4 | 11 | 44 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | .316 |
8 | 桐生豊 | G | 3 | 11 | 45 | 38 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | .316 |
10 | 佐々木陸 | M | 4 | 10 | 39 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | .313 |
11 | 村井良 | S | 4 | 10 | 40 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | .303 |
12 | 今津涼 | S | 3 | 10 | 46 | 40 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | .300 |
13 | 清水聖 | F | 4 | 10 | 42 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | .297 |
14 | 永濱晃 | F | 4 | 10 | 40 | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | .290 |
15 | 千葉晴 | M | 4 | 10 | 37 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | .270 |
16 | 後藤裕 | K | 2 | 11 | 47 | 31 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 5 | 14 | 0 | .258 |
16 | 庄司修 | K | 2 | 10 | 41 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | .258 |
18 | 益子侑 | S | 2 | 10 | 40 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | .250 |
18 | 菅野翔 | M | 3 | 10 | 32 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | .250 |
20 | 林田竜 | G | 2 | 11 | 45 | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | .242 |
21 | 渡邉翔 | G | 4 | 11 | 45 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | .229 |
22 | 村井駿 | T | 3 | 10 | 35 | 32 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 9 | 1 | .219 |
23 | 岩﨑魁 | F | 4 | 10 | 31 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | .214 |
24 | 上野瑞 | T | 3 | 10 | 39 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | .194 |
24 | 佐藤寿 | K | 4 | 11 | 39 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | .194 |
24 | 山口敦 | T | 4 | 10 | 38 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | .194 |
24 | 八島涼 | K | 4 | 11 | 39 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 7 | 1 | .194 |
28 | 水間幹 | K | 4 | 11 | 37 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 4 | 0 | .188 |
29 | 貞島光 | K | 4 | 11 | 42 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | .176 |
30 | 楠本晃 | F | 3 | 10 | 39 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 12 | 1 | .174 |
31 | 伊丹健 | K | 2 | 11 | 35 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | .143 |
32 | 村井鷹 | M | 3 | 10 | 39 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | 0 | .091 |
33 | 小原駿 | M | 3 | 10 | 39 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 1 | .083 |
※学院大桐生は打撃妨害(打数カウントせず)による出塁1あり
規定打席数=チーム試合数x3.1(端数切り上げ)
福祉大(F)=31、仙台大(S)=31、学院大(G)=35、工大(K)=35、東北大(T)=31、宮教大(M)=31
太字は主な項目の最高