試合結果
令和元年度春季リーグ戦
5月25日(土)最終節1日目 東北大対宮城教育大1回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 計 | H | E |
東北大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 2 |
宮教大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
■バッテリー
<東>中尾-鈴木優
<宮>青木、神戸、髙橋-伊藤暁、大川口
勝:<東>中尾 敗:<宮>神戸
■長 打
本塁打:なし
三塁打:佐々木<宮>
二塁打:上野、寺島<東>
東北大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 10 | 山口 | 4・仙台一 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 7 | 36 | 遠藤 | 4・横浜翠嵐 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
H | 3 | 櫻井優 | 3・豊中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
R9 | 11 | 吉野 | 4・県船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 2 | 5 | 鈴木 | 4・春日部 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 1 | 上野 | 3・鶴岡南 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | D | 8 | 寺島 | 4・函館ラ・サール | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 5 | 2 | 村井 | 3・県船橋 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
7 | 97 | 34 | 笹渕 | 1・佼成学園 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 47 | 吉澤 | 4・新潟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
R | 24 | 山田 | 2・富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 13 | 和田 | 3・水戸一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 6 | 6 | 吉田 | 4・水戸一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | 4 | 4 | 宮下 | 3・中央中等 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 38 | 13 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
中尾 | 3・桐朋 | 17 | 9 | 134 | 38 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
計 | 9 | 38 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
宮教大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 4 | 6 | 佐々木 | 4・大船渡 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 5 | 8 | 菅野 | 3・大船渡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 8 | 10 | 千葉晴 | 4・一関一 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 6 | 1 | 小原 | 3・仙台南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 9 | 長田 | 3・仙台三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 7 | 23 | 磯村 | 4・東北学院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | D | 12 | 金井 | 4・仙台一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 2 | 22 | 伊藤暁 | 4・秋田南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 5 | 田中燿 | 2・東北学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 46 | 大川口 | 1・仙台一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
H | 3 | 伊藤聖 | 4・酒田東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 9 | 2 | 村井 | 3・仙台三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
R | 25 | 川村 | 3・青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 33 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
青木 | 3・三条東 | 19 | 2.1/3 | 75 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||
神戸 | 2・仙台三 | 11 | 5.2/3 | 82 | 27 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||
髙橋 | 3・東北学院 | 41 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 9 | 46 | 13 | 6 | 7 | 5 | 0 |
盗塁:山口、遠藤、山田、宮下<東>佐々木2、千葉2、菅野<宮>
暴投:青木、神戸<宮>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:宮教大1
試合開始13:53 試合終了16:46
審判:PL宮原 1B鈴木 2B山下 3B石垣
暴投:青木、神戸<宮>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:宮教大1
試合開始13:53 試合終了16:46
審判:PL宮原 1B鈴木 2B山下 3B石垣