試合結果
令和元年度春季リーグ戦
5月1日(水)第3節3日目
東北学院大対東北工大3回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 計 | H | E |
学院大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
工大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 0 |
■バッテリー
<学>後藤-渡邉
<工>櫻井、土田、大宮-伊丹
勝:櫻井<工> 敗:後藤<学>
■長 打
本塁打:なし
三塁打:なし
二塁打:布施、林田<学>、八島、水間<工>
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 98 | 8 | 佐藤太 | 3・ 花巻東 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 8 | 23 | 坂本 | 3・八戸学院光星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | 3 | 佐藤達 | 3・仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 7 | 1 | 遠藤 | 4・古川学園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 10 | 渡邉 | 4・北海 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 4 | 7 | 桐生 | 3・前橋工 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 6 | 9 | 布施 | 2・北海 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | D | 28 | 今野 | 2・札幌第一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HD | 40 | 車田 | 2・鶴岡東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 3 | 49 | 林田 | 2・利府 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 5 | 6 | 高橋 | 4・盛岡大附 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 31 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
後藤 | 3・東北学院 | 11 | 8 | 149 | 37 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||||||
計 | 8 | 37 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
工大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 7 | 23 | 後藤 | 2・日大山形 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | D | 30 | 庄司 | 2・東北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 8 | 1 | 久保京 | 4・塩釜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 5 | 3 | 佐藤寿 | 4・日大山形 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 45 | 八島 | 4・仙台工 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | 4 | 6 | 貞島 | 4・聖和学園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | 9 | 10 | 水間 | 4・塩釜 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 2 | 19 | 伊丹 | 2・柴田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 6 | 24 | 佐藤瑞 | 2・東陵 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
計 | 29 | 8 | 3 | 5 | 11 | 3 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
櫻井 | 3・角田 | 17 | 7.0/3 | 93 | 26 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||
土田 | 3・利府 | 13 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
大宮 | 2・柴田 | 44 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 9 | 36 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 |
盗塁:なし
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:なし
試合開始:12:58 試合終了15:32
審判:PL鈴木 1B前田 2B氏家 3B菅本
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:なし
試合開始:12:58 試合終了15:32
審判:PL鈴木 1B前田 2B氏家 3B菅本