試合結果
平成31年度春季リーグ戦
4月14日(日)第1節2日目 東北大対東北学院大2回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
東北大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
学院大 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 6 | 10 | 0 |
■バッテリー
<東>谷口、中尾-鈴木優
<学>髙木、武田、筒井、佐藤一-渡邉
勝:佐藤一<学> 敗:中尾<東>
■長 打
本塁打:なし
三塁打:上野<東>
二塁打:寺島、村井、山口<東> 遠藤<学>
東北大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 10 | 山口 | 4・仙台一 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 97 | 7 | 太田 | 2・横手 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 2 | 5 | 鈴木優 | 4・春日部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 1 | 上野 | 3・鶴岡南 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | D | 8 | 寺島 | 4・函館ラサール | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 5 | 2 | 村井 | 3・県船橋 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 7 | 38 | 中川 | 4・栄東 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | 11 | 吉野 | 4・県船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 6 | 40 | 松村 | 2・土浦一 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 4 | 4 | 宮下 | 3・中央中等 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 3 | 櫻井 | 3・豊中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
R4 | 45 | 佐藤拓 | 3・市川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
計 | 32 | 6 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
谷口 | 2・下妻一 | 15 | 3.1/3 | 93 | 21 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||||||
中尾 | 3・桐朋 | 17 | 6 | 100 | 26 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||
計 | 9.1/3 | 47 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | |||||||||
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 98 | 8 | 佐藤太 | 3・花巻東 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 49 | 林田 | 2・利府 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
3 | 4 | 7 | 桐生 | 3・前橋工 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 2 | 10 | 渡邉 | 4・北海 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | D | 1 | 遠藤 | 4・古川学園 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 7 | 38 | 和賀 | 2・本荘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 47 | 根本 | 2・修徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 44 | 齋藤 | 4・東北学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 6 | 9 | 布施 | 2・北海 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 87 | 28 | 今野 | 2・札幌第一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 5 | 6 | 高橋 | 4・盛岡大附 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 34 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
髙木 | 4・仙台 | 12 | 3.2/3 | 59 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
武田 | 3・盛岡市立 | 19 | 1.2/3 | 48 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
筒井 | 2・福岡 | 16 | 0.0/3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
佐藤一 | 4・一関学院 | 17 | 4.2/3 | 71 | 17 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||
計 | 10 | 44 | 6 | 10 | 11 | 5 | 0 |
盗塁:高橋2、桐生(学)
暴投:筒井(学)
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:東北大1
試合開始10:28 試合終了13:49
審判:PL菊池 1B福田 2B前田 3B播磨
暴投:筒井(学)
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:東北大1
試合開始10:28 試合終了13:49
審判:PL菊池 1B福田 2B前田 3B播磨