試合結果
令和元年度春季リーグ戦
5月3日(金)第4節1日目
東北学院大対宮城教育大1回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 計 | H | E |
学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
宮教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
■バッテリー
<学>髙木-渡邉
<宮>青木-伊藤暁
勝:髙木<学> 敗:青木<宮>
■長 打
本塁打:なし
三塁打:桐生<学>
二塁打:桐生<学>
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 8 | 佐藤太 | 3・花巻東 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 7 | 40 | 車田 | 2・鶴岡東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
H | 25 | 根本 | 2・修徳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 28 | 今野 | 2・札幌第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 4 | 7 | 桐生 | 3・前橋工 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 10 | 渡邉 | 4・北海 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | D | 1 | 遠藤 | 4・古川学園 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 3 | 49 | 林田 | 2・利府 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 6 | 9 | 布施 | 2・北海 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 5 | 33 | 安部 | 2・北海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 23 | 佐藤泰 | 3・古川学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
R | 31 | 坂本 | 3・八戸学院光星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 6 | 高橋 | 4・盛岡大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 9 | 3 | 佐藤達 | 3・仙台育英 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 30 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
髙木 | 4・仙台 | 12 | 9 | 126 | 31 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
計 | 9 | 31 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
宮教大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 9 | 2 | 村井 | 3・仙台三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 4 | 6 | 佐々木陸 | 4・大船渡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | D | 5 | 田中 | 2・東北学院 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 6 | 1 | 小原 | 3・仙台南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 8 | 10 | 千葉 | 4・一関一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 3 | 9 | 長田 | 3・仙台三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
H | 20 | 三浦 | 1・築館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 27 | 工藤 | 3・五所川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 7 | 3 | 伊藤聖 | 4・酒田東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 23 | 磯村 | 4・東北学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 2 | 22 | 伊藤暁 | 4・秋田南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 5 | 8 | 菅野 | 3・大船渡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 29 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
青木 | 3・三条東 | 19 | 9 | 141 | 36 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||
計 | 9 | 36 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
盗塁:佐藤太、遠藤、坂本、佐藤達<学>、菅野<宮>
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:なし
試合開始:13:37 試合終了:15:44
審判:PL坪子 1B飯澤 2B宮原 3B渋谷
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:なし
試合開始:13:37 試合終了:15:44
審判:PL坪子 1B飯澤 2B宮原 3B渋谷