令和2年度仙台六大学野球
秋季リーグ戦
勝敗表
(全日程終了)
順位 | 大学 | 福 | 仙 | 学 | 北 | 宮 | 工 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 |
1 | 福祉大 | ー | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | 仙台大 | ●● | ー | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 |
3 | 学院大 | ●● | ●● | ー | ●○ | ○○ | ○○ | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 |
3 | 東北大 | ●● | ●● | ○● | ー | ○○ | ○○ | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 |
5 |
宮教大 | ●● | ○● | ●● | ●● | ー | ○○ | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 |
6 | 工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ー | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 |
※各大学2戦総当たり、全10試合の勝率で順位を決定
【優勝】東北福祉大学(5季連続73度目)
【ベストナイン】
投 手: 長久保 滉成〈仙〉
捕 手: 高橋 翼〈仙〉
一塁手: 今津 涼〈仙〉
二塁手: 斎藤 育輝〈福〉
三塁手: 小笠原 悠介〈仙〉
遊撃手: 元山 飛優〈福〉
外野手: 生沼 涼〈福〉
外野手: 佐藤 悠輝〈福〉
外野手: 川村 友斗〈仙〉
指名打者: 櫻井 優宏〈北〉
【ベストナイン】
投 手: 長久保 滉成〈仙〉
捕 手: 高橋 翼〈仙〉
一塁手: 今津 涼〈仙〉
二塁手: 斎藤 育輝〈福〉
三塁手: 小笠原 悠介〈仙〉
遊撃手: 元山 飛優〈福〉
外野手: 生沼 涼〈福〉
外野手: 佐藤 悠輝〈福〉
外野手: 川村 友斗〈仙〉
指名打者: 櫻井 優宏〈北〉
【個人賞】
最高打率賞: 小笠原 悠介〈仙〉打率.412
最多打点賞: 川村 友斗〈仙〉14打点
最多本塁打賞: 川村 友斗〈仙〉4本塁打
最多盗塁賞: 佐藤 翔〈学〉10盗塁
敢闘賞: 中尾 紘彰〈北〉
最優秀投手賞: 後藤 大煕 〈学〉
優秀新人賞: 猪俣 俊介〈学〉
最高殊勲選手賞:椋木 蓮〈福〉
最高打率賞: 小笠原 悠介〈仙〉打率.412
最多打点賞: 川村 友斗〈仙〉14打点
最多本塁打賞: 川村 友斗〈仙〉4本塁打
最多盗塁賞: 佐藤 翔〈学〉10盗塁
敢闘賞: 中尾 紘彰〈北〉
最優秀投手賞: 後藤 大煕 〈学〉
優秀新人賞: 猪俣 俊介〈学〉
最高殊勲選手賞:椋木 蓮〈福〉
日程・結果
日程 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |||||||
第 1 節 | 9/19(土) | 福祉大 | 12-3 (7c) |
工 大 | 学院大 | 4-0 | 宮教大 | 仙台大 | 13-1 (5c) |
東北大 |
9/20(日) | 宮教大 | 3-4x | 学院大 | 東北大 | 0-11 (5c) |
仙台大 | 工 大 | 0-10x (5c) |
福祉大 | |
第 2 節 | 9/26(土) | 学院大 | 11-1 | 工 大 | 福祉大 | 1-0 | 東北大 | 仙台大 | 2-3 | 宮教大 |
9/27(日) | 東北大 | 0−9 (7c) |
福祉大 | 宮教大 | 0-10x (5c) |
仙台大 | 工 大 | 0-7x (7c) |
学院大 | |
第 3 節 | 10/3(土) | 福祉大 | 6-0 | 宮教大 | 工 大 | 1-5 | 東北大 | 仙台大 | 3-2 | 学院大 |
10/4(日) | 東北大 | 9-3 | 工 大 | 学院大 | 2-4 | 仙台大 | 宮教大 | 0-10x (6c) |
福祉大 | |
第 4 節 | 10/12(月) | 宮教大 | 0-10x (6c) |
東北大 | 雨天順延 | 雨天順延 | ||||
10/13(火) | 福祉大 | 4-3 | 学院大 | 仙台大 | 8-3 | 工 大 | ||||
10/14(水) | 学院大 | 0-5 | 福祉大 | 工 大 | 0-9 (7c) |
仙台大 | 東北大 | 7-5 | 宮教大 | |
第 5 節 | 10/17(土) | 工 大 | 6-9 | 宮教大 | 学院大 | 0-1 | 東北大 | 福祉大 | 9-4 (延10) |
仙台大 |
10/18(日) | 東北大 | 3-7 | 学院大 | 仙台大 | 6-7 (延11) |
福祉大 | 宮教大 | 4-0 | 工 大 |
※5、6回10点差、7回以降7点差はコールド、10回以降(延長)はタイブレーク適用
※スコアのcはコールド、延は延長、xはサヨナラ試合
※スコアのcはコールド、延は延長、xはサヨナラ試合
<会場>東北福祉大学野球場
投手成績(規定投球回数到達以上)全日程終了 | ||||||||||||||||||||||||
被安打 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | 回 | 打者 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 失策 | 防御率 |
1 | 後藤大 | G | 4 | 5 | 2 | 2 | 34.2/3 | 142 | 19 | 6 | 0 | 1 | 26 | 4 | 1 | 19 | 1 | 30 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1.82 |
2 | 長久保滉 | S | 2 | 5 | 4 | 1 | 34 | 130 | 16 | 6 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2.12 |
3 | 宇田川優 | S | 4 | 5 | 2 | 1 | 32.2/3 | 139 | 16 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2 | 15 | 0 | 42 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2.20 |
4 | 山野太 | F | 4 | 5 | 3 | 0 | 35 | 144 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 16 | 4 | 46 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2.57 |
5 | 鈴木佳 | G | 3 | 4 | 2 | 1 | 22.2/3 | 86 | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2.78 |
6 | 中尾紘 | T | 4 | 6 | 3 | 2 | 26.1/3 | 116 | 16 | 5 | 0 | 4 | 25 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3.08 |
7 | 青木優 | M | 4 | 3 | 1 | 2 | 23.2/3 | 111 | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 21 | 5 | 13 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3.42 |
規定投球回数=チーム試合数×2
福祉大(F)=20 仙台大(S)=20 学院大(G)=20 工大(K)=20 東北大(T)=20 宮教大(M)=20
太字は主な項目の最高
(規定投球回数未満) | ||||||||||||||||||||||||
被安打 | ||||||||||||||||||||||||
名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | 回 | 打者 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 失策 | 防御率 | |
鹿野魁 | F | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
鎌田雄 | F | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
福 | 木戸元彰 | F | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
祉 | 後藤凌 | F | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大 | 塩本周 | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.2/3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
原綜 | F | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
三浦瑞 | F | 3 | 5 | 1 | 0 | 17.1/3 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
椋木蓮 | F | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | 回 | 打者 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 失策 | 防御率 | |
仙 | 小倉景 | S | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
台 | 鳴海大 | S | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大 | 星野佑 | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
海老原丞 | S | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.13 | |
名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | 回 | 打者 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 失策 | 防御率 | |
学 | 佐藤尽 | G | 3 | 5 | 1 | 0 | 10.2/3 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
院 | 箱石瑛 | G | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
大 | 菊地洸 | G | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4.50 |
木皿雅 | G | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.0/3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | |
名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | 回 | 打者 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 失策 | 防御率 | |
佐藤太 | K | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.2/3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.59 | |
長谷川祥 | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | |
太田悠 | K | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | |
大宮大 | K | 3 | 6 | 0 | 2 | 9.2/3 | 48 | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6.52 | |
小林太 | K | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 44 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6.75 | |
工 | 坂本修 | K | 2 | 5 | 0 | 3 | 17.1/3 | 84 | 21 | 3 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 8.83 |
及川瞬 | K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | |
菅原将 | K | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | |
大 | 積田光 | K | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
早坂尚 | K | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.2/3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9.82 | |
早坂由 | K | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.2/3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9.82 | |
日野颯 | K | 1 | 7 | 0 | 3 | 13.1/3 | 73 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7 | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | 10.13 | |
阿部聖 | K | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15.75 | |
長澤和 | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | |
名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | 回 | 打者 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 失策 | 防御率 | |
森谷亮 | T | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
東 | 福岡涼 | T | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
北 | 瀬戸崚 | T | 2 | 6 | 1 | 0 | 8.2/3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.12 |
大 | 谷口直 | T | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 42 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4.91 |
鈴木彬 | T | 3 | 6 | 0 | 1 | 10.1/3 | 52 | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8.71 | |
小池侑 | T | 2 | 5 | 0 | 2 | 11.2/3 | 66 | 11 | 8 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 17 | 14 | 0 | 10.80 | |
名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | 回 | 打者 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 失策 | 防御率 | |
小須田朋 | M | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.0/3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
佐々木涼 | M | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
宮 | 神戸陽 | M | 3 | 5 | 1 | 1 | 15.2/3 | 67 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2.87 |
教 | 髙橋愛 | M | 4 | 6 | 0 | 1 | 11.1/3 | 56 | 12 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4.76 |
大 | 山田崚 | M | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | 68 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 7.71 |
工藤永 | M | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.1/3 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10.38 | |
小野寺優 | M | 2 | 5 | 0 | 1 | 4.2/3 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 11.57 | |
小林遥 | M | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27.00 |
打撃成績(規定打席到達以上)全日程終了 | |||||||||||||||||||||
安打 | |||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 打席 | 打数 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 打率 |
1 | 小笠原悠 | S | 2 | 10 | 43 | 34 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 0 | .412 |
2 | 佐藤悠 | F | 4 | 10 | 43 | 37 | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | .405 |
3 | 今津涼 | S | 4 | 10 | 43 | 35 | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | .400 |
4 | 高橋翼 | S | 3 | 10 | 38 | 31 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | .387 |
5 | 小椋元 | F | 3 | 10 | 44 | 29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 13 | 2 | .379 |
6 | 伊藤航 | G | 4 | 10 | 43 | 37 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | .378 |
7 | 稲山裕 | S | 3 | 10 | 44 | 38 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | .368 |
8 | 櫻井優 | T | 4 | 10 | 36 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 10 | 0 | .355 |
9 | 元山飛 | F | 4 | 10 | 44 | 34 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 14 | 0 | .353 |
10 | 斎藤育 | F | 3 | 10 | 38 | 32 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | .344 |
11 | 後藤裕 | K | 3 | 10 | 37 | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | .333 |
12 | 川村友 | S | 3 | 10 | 43 | 36 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | .306 |
13 | 猪俣俊 | G | 1 | 9 | 34 | 30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | .300 |
14 | 佐藤翔 | G | 2 | 10 | 44 | 36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | .278 |
15 | 桐生豊 | G | 4 | 10 | 43 | 37 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | .270 |
16 | 菅野翔 | M | 4 | 8 | 31 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | .267 |
17 | 益子侑 | S | 3 | 10 | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 2 | .259 |
18 | 生沼涼 | F | 4 | 10 | 41 | 32 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | .250 |
19 | 中村海 | K | 2 | 8 | 32 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .233 |
20 | 桜井郁 | T | 2 | 10 | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | .222 |
21 | 小原駿 | M | 4 | 9 | 34 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | .219 |
22 | 山田拓 | T | 3 | 10 | 32 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | .214 |
23 | 三浦豊 | M | 2 | 10 | 34 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | .200 |
23 | 上野瑞 | T | 4 | 10 | 37 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | .200 |
25 | 佐野如 | S | 4 | 10 | 44 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 7 | 0 | .194 |
26 | 太田圭 | T | 3 | 10 | 35 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | .179 |
27 | 楠本晃 | F | 4 | 10 | 41 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | .172 |
28 | 笹渕勇 | T | 2 | 10 | 40 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | .171 |
29 | 高舘諒 | M | 2 | 10 | 34 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | .100 |
規定打席数=チーム試合数x3.1(端数切り上げ)
福祉大(F)=31 仙台大(S)=31 学院大(G)=31 工大(K)=31 東北大(T)=31 宮教大(M)=31
太字は主な項目の最高
(規定打席未満) | |||||||||||||||||||||
安打 | |||||||||||||||||||||
名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 打席 | 打数 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 打率 | |
村上淳 | F | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |
近藤俊 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
橋本宝 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |
髙田修 | F | 4 | 8 | 25 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | .300 | |
杉澤龍 | F | 2 | 9 | 26 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | .250 | |
中坪将 | F | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |
山本風 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
福 | 大里昂 | F | 3 | 7 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | .200 |
中塚京 | F | 4 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .082 | |
祉 | 松木一 | F | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .091 |
安里樹 | F | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
大 | 小林亮 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
戸高誠 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
平野陽 | F | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
宮田峻 | F | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
森井啓 | F | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | |
八鍬伶 | F | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
渡辺祐 | F | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
夷塚郁 | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | |
原綜 | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | |
名前 | 大学 | 学年 | 試合 | 打席 | 打数 | 単 | 二 | 三 | 本 | 計 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 打率 | |
阿部成 | S | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |
都丸達 | S | 2 | 7 | 25 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | .348 | |
辻本倫 | S | 1 | 6 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | .333 | |
仙 | 鴨志田陸 | S | 3 | 7 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .231 |
島村京 | S | 3 | 7 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .231 | |
台 | 高橋良 | S | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
大北広 | S | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
