試合結果

令和2年度秋季リーグ戦
10月17日(土)最終節1日目 東北工業大対宮城教育大1回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7
8 9 H E
工大 1 0 0 1 2 2 0 0 0 6 6 0
宮教大 0 0 0 0 0 6 1 2 x 9 13 1

バッテリー
<工>坂本修、早坂由、大宮-伊丹
<宮>髙橋、神戸、小野寺、小須田-大川口

勝:小須田<宮> 敗:大宮<工>
■長  打
本塁打:なし
三塁打:庄司<工>、田中<宮>
二塁打:中村、鈴木<工>、小原<宮>


工大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 8 8 中村 2・宮城農 5 1 0 0 1 0 0
2 5 33 菅原仁 1・仙台商 2 0 1 1 2 2 0
3 4 7 庄司 3・東北 4 2 2 1 0 0 0
4 7 23 後藤 3・日大山形 5 1 0 0 0 0 0
5 D 5 藤野 3・東北 4 0 0 0 2 0 0
  HD 46 城島 3・柴田 1 0 0 0 1 0 0
6 3 41 中野 1・仙台商 2 0 0 2 0 0 0
  H 31 笹間 2・仙台育英 1 0 0 0 0 0 0
7 6 1 佐藤瑞 3・東陵 1 0 0 3 0 0 0
8 9 39 鈴木 1・一関学院 4 1 1 0 0 0 0
9 2 2 伊丹 3・柴田 3 1 0 1 1 0 0
32 6 4 8 7 2 0
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
坂本修 2・東北学院 19 5.1/3 102 23 7 9 0 5 0
早坂由 4・東陵 21 0.2/3 19 4 1 0 1 1 0
大宮 3・柴田 11 2 45 12 5 0 1 3 0
8   39 13 9 2 9 0
                                 
宮教大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 9 9 三浦 2・築館 4 0 1 0 2 1 0
2 7 12 太田 4・仙台南 5 2 1 0 1 0 0
3 4 10 菅野 4・大船渡 5 3 1 0 0 0 0
4 6 1 小原 4・仙台南 4 2 1 0 0 0 0
5 3 2 朝倉 1・東北学院 4 1 1 0 2 0 1
6 5 37 吉野 2・泉 3 2 1 1 0 0 0
7 2 27 大川口 2・仙台一 2 0 1 0 1 2 0
8 D 5 田中 3・東北学院 3 1 2 1 2 0 0
9 8 15 髙舘 2・泉館山 4 2 0 0 1 0 0
34 13 9 2 9 3 1
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
髙橋 4・東北学院 41 4.0/3 63 18 4 3 1 2 0
神戸 3・仙台三 11 0.3/3 24 5 1 0 1 1 0
小野寺 2・仙台三 21 1 31 7 1 0 3 2 0
小須田 1・長岡 14 3 50 12 0 4 3 0 0
9   42 6 7 8 5 0
盗塁:後藤<工>、菅野2、小原、吉野、髙舘<宮>
暴投:髙橋<宮>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:なし
試合開始7:52 試合終了10:42
審判:PL山下 1B坪子 2B鎌田 3B鈴木