試合結果

令和2年度秋季リーグ戦
9月26日(土)第2節1日目 東北学院大対東北工大1回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7
8 9 H E
学院大 0 0 1 0 1 4 0 0 4 10 10  1
工大 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5  2

バッテリー
<学>後藤、菊地
-伊藤
<工>坂本修、早坂、佐藤太、阿部、日野-中嶋、三谷
勝:後藤<学> 敗:坂本修<工>
■長  打
本塁打:なし
三塁打:猪俣(学)
二塁打:伊藤、林田(学)、菅原仁(工)


学院大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 8 24 佐藤翔 2・浦和学院 4 2 0 1 1 0 0
2 9 21 猪俣 1・健大高崎 4 2 3 0 1 1 0
3 3 7 桐生 4・前橋工 3 0 0 2 0 0 0
4 2 2 伊藤 4・由利 5 3 1 0 0 0 0
5 D 44 佐々木莉 2・盛岡三 4 0 0 0 0 1 0
  RD 39 髙栁 3・久慈 0 0 0 0 0 0 0
6 7 9 今野 3・札幌一 3 0 0 0 0 1 0
  H7 37 浜崎 3・新発田南 1 1 2 0 0 0 0
7 5 5 安部 3・東北学院 5 0 1 0 0 0 0
8 6 6 関川 3・大館桂桜 5 1 2 0 0 0 0
9 4 4 林田 3・利府 5 1 0 0 0 0 0
39 10 9 3 2 3 1
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
後藤 4・東北学院 11 6 110 24 5 4 4 1 0
菊地 2・市太田 17 3 40 0 0 5 0 0 0
9   33 5 9 4 1 0
                                 
工大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 30 菊地 2 ・古川学園 3 0 0 1 1 0 0
2 33 菅原仁 1・仙台商 3 2 1 1 1 0 0
3 D 7 庄司 3・東北 4 1 0 0 0 0 0
4 23 後藤 3・日大山形 4 1 0 0 0 0 0
5 ④6 24 野呂 2・弘前工 2 0 0 1 1 0 1
  H 47 浅水 3・久慈工 1 0 0 0 1 0 0
6 46 城島 3・柴田 2 0 0 0 1 0 1
  H3 40 遊佐 2・東北 2 0 0 0 1 0 0
7 1 佐藤瑞 3・東陵 1 0 0 1 1 0 0
  H 37 長谷川 2・利府 1 0 0 0 1 0 0
  4 32 菅原蓮 1・仙台商 0 0 0 0 0 0 0
8 10 中嶋 4・九里学園 2 1 0 0 0 0 0
  2 27 三谷 3・東陵 1 0 0 0 0 0 0
9 29 坂本光 1・九里学園 1 0 0 0 1 0 0
  H9 34 赤間 2・聖和学園 2 0 0 0 0 0 0
29 5 1 4 9 0 2
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
坂本修 2・東北学院 19 5.1/3 83 25 6 2 1 4 0
早坂 2・宮城広瀬 17 0.2/3 14 5 1 0 1 0 0
佐藤太 2・柴田 39 2 24 7 1 0 0 0 0
阿部 3・仙台東 16 0.0/3 13 4 1 0 1 2 2
日野 1・仙台商 48 1 13 4 1 0 0 0 0
9   45 10 2 3 6 2
盗塁:佐藤翔2、猪俣3、桐生〈学〉、菊地〈工〉
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:学院大3
試合開始8:33 試合終了11:04
審判:PL佐藤喜 1B柳川 2B飛田 3B佐藤旭