令和5年度秋季リーグ戦
全個人投手成績
全個人打撃成績はこちら
| 福祉大 規定投球回数20 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 唐川侑 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 太田悠 | F | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 後藤凌 | F | 2 | 1 | 0 | 10 | 39 | 34 | 171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 森優 | F | 2 | 0 | 0 | 3 1/3 | 11 | 11 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 浅野駿 | F | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 渡邊聖 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 野口聡 | F | 5 | 1 | 0 | 7 1/3 | 27 | 25 | 121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 北畑玲 | F | 3 | 1 | 0 | 10 | 40 | 31 | 128 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.90 |
| 佐々木繕 | F | 2 | 1 | 0 | 8 1/3 | 33 | 29 | 111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |
| 堀越啓 | F | 5 | 1 | 0 | 16 1/3 | 61 | 53 | 257 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.10 |
| 櫻井頼 | F | 4 | 3 | 0 | 18 | 70 | 67 | 270 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.50 |
| 合計 | 10 | 0 | 79 | 305 | 270 | 1196 | 43 | 3 | 1 | 2 | 49 | 8 | 0 | 25 | 2 | 85 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.80 | ||
| 仙台大 規定投球回数22 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 佐藤幻 | S | 5 | 3 | 2 | 30 1/3 | 124 | 105 | 457 | 18 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 17 | 1 | 30 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2.67 |
| ジャクソン海 | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 川和田悠 | S | 5 | 1 | 0 | 15 2/3 | 55 | 53 | 184 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 樫本旺 | S | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 篠塚太 | S | 4 | 1 | 0 | 6 | 21 | 20 | 65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 須﨑雄 | S | 3 | 1 | 0 | 13 | 48 | 42 | 177 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 南勝 | S | 4 | 2 | 0 | 21 2/3 | 78 | 72 | 261 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.25 |
| 濱崎鉄 | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 菊地脩 | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 山名健 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 99.99 |
| 合計 | 8 | 3 | 90 | 346 | 309 | 1223 | 45 | 9 | 3 | 3 | 60 | 11 | 0 | 25 | 3 | 66 | 1 | 0 | 21 | 19 | 1 | 1.90 | ||
| 工業大 規定投球回数22 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 後藤佑 | K | 6 | 2 | 3 | 43 1/3 | 183 | 163 | 664 | 33 | 7 | 0 | 1 | 41 | 4 | 1 | 13 | 2 | 22 | 0 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3.74 |
| 日野颯 | K | 3 | 0 | 0 | 2 2/3 | 11 | 10 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 樋本空 | K | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 積田光 | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 菊地大 | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 伊藤理 | K | 5 | 2 | 0 | 10 1/3 | 42 | 37 | 151 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.61 |
| 對馬温 | K | 6 | 1 | 1 | 21 | 90 | 84 | 284 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3.00 |
| 及川瞬 | K | 4 | 1 | 1 | 7 2/3 | 36 | 30 | 136 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4.70 |
| 佐藤大拓 | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 合計 | 6 | 5 | 88 2/3 | 379 | 335 | 1343 | 71 | 12 | 0 | 2 | 85 | 9 | 2 | 27 | 4 | 46 | 2 | 2 | 35 | 33 | 3 | 3.35 | ||
| 学院大 規定投球回数24 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 古谷龍 | G | 5 | 2 | 1 | 36 2/3 | 151 | 135 | 579 | 26 | 4 | 0 | 1 | 31 | 3 | 1 | 8 | 3 | 32 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1.47 |
| 石川岳 | G | 5 | 1 | 1 | 27 2/3 | 121 | 99 | 471 | 23 | 1 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | 15 | 4 | 29 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3.25 |
| 早坂哲 | G | 2 | 0 | 0 | 1 2/3 | 10 | 6 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 佐藤真 | G | 3 | 0 | 1 | 2 2/3 | 12 | 10 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.38 |
| 山田恵 | G | 3 | 1 | 2 | 16 1/3 | 69 | 58 | 264 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6.06 |
| 堀川大 | G | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | 10 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| 髙橋幸 | G | 3 | 1 | 1 | 5 1/3 | 24 | 21 | 78 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6.75 |
| 野中大 | G | 3 | 0 | 0 | 2 1/3 | 15 | 11 | 75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.71 |
| 千葉達 | G | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
| 井上聖 | G | 2 | 0 | 1 | 1 2/3 | 9 | 7 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21.60 |
| 合計 | 5 | 7 | 96 2/3 | 428 | 358 | 1648 | 75 | 14 | 3 | 4 | 96 | 14 | 2 | 45 | 8 | 85 | 6 | 0 | 45 | 41 | 1 | 3.82 | ||
| 東北大 規定投球回数24 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 佐藤昴 | T | 7 | 3 | 4 | 55 1/3 | 228 | 200 | 836 | 40 | 5 | 2 | 1 | 48 | 8 | 1 | 14 | 5 | 26 | 1 | 0 | 22 | 14 | 0 | 2.28 |
| 三栗谷凜 | T | 8 | 0 | 0 | 8 2/3 | 39 | 31 | 154 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.04 |
| 道下大 | T | 2 | 0 | 1 | 7 2/3 | 36 | 28 | 135 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3.52 |
| 阿部哲 | T | 5 | 1 | 2 | 13 2/3 | 68 | 61 | 233 | 13 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4.61 |
| 檜垣丞 | T | 2 | 0 | 0 | 3 1/3 | 19 | 14 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8.10 |
| 水賀美喜 | T | 3 | 0 | 1 | 3 1/3 | 20 | 13 | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8.10 |
| 野瀬陸 | T | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 12 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.00 |
| 西山稜 | T | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 36.00 |
| 合計 | 4 | 8 | 96 | 436 | 364 | 1616 | 72 | 12 | 5 | 4 | 93 | 12 | 1 | 47 | 12 | 40 | 6 | 0 | 57 | 38 | 2 | 3.56 | ||
| 宮教大 規定投球回数20 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 柿崎光 | M | 6 | 0 | 5 | 26 1/3 | 132 | 111 | 515 | 24 | 6 | 2 | 5 | 37 | 3 | 2 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 | 27 | 0 | 9.23 |
| 野口武 | M | 8 | 0 | 4 | 17 2/3 | 103 | 67 | 441 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 25 | 7 | 15 | 3 | 2 | 28 | 14 | 6 | 7.13 |
| 大川口颯 | M | 6 | 0 | 0 | 8 2/3 | 46 | 35 | 156 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12.46 |
| 柴垣虎 | M | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| 遠藤直 | M | 5 | 0 | 1 | 5 2/3 | 41 | 28 | 184 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 17.47 |
| 渡辺隆 | M | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18.00 |
| 芳賀智 | M | 4 | 0 | 0 | 6 | 42 | 34 | 149 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 18.00 |
| 合計 | 0 | 10 | 67 | 378 | 285 | 1491 | 64 | 18 | 3 | 7 | 92 | 8 | 5 | 68 | 12 | 32 | 7 | 3 | 99 | 81 | 6 | 10.88 | ||