令和5年度秋季リーグ戦
全個人打撃成績
全個人投手成績はこちら
| 福祉大 規定打席数31 | ||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
| 島袋皓 | F | 9 | 33 | 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | .385 |
| 西村彰 | F | 9 | 38 | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | .379 |
| 石井寛 | F | 10 | 36 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | .357 |
| 竹中研 | F | 9 | 37 | 33 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .333 |
| 大井光 | F | 9 | 32 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 |
| 大内海 | F | 9 | 38 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .242 |
| 木下大 | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 渡邊翔 | F | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 吉田浩 | F | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 |
| 辻村大 | F | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 冨田隼 | F | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 垪和拓 | F | 5 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 |
| 高岡新 | F | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 金井翔 | F | 9 | 20 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 甲斐竣 | F | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 中川壱 | F | 6 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 山路将 | F | 10 | 29 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | .217 |
| 宮本拓 | F | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .167 |
| 和田康 | F | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .143 |
| 佐藤悠 | F | 6 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 |
| 桑山武 | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 安齋駿 | F | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 女川善 | F | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 出石歩 | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佐藤琉 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 土屋奏 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 合計 | 362 | 295 | 63 | 10 | 9 | 6 | 88 | 58 | 32 | 11 | 4 | 44 | 8 | 38 | 2 | .298 | ||
| 仙台大 規定打席数35 | ||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
| 平野裕 | S | 11 | 47 | 37 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | .432 |
| 高田直 | S | 11 | 39 | 35 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | .429 |
| 坂口雅 | S | 11 | 45 | 37 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | .378 |
| 辻本倫 | S | 11 | 48 | 44 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | .318 |
| 伊藤颯 | S | 11 | 38 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .265 |
| 菅原礼 | S | 11 | 46 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | .235 |
| 小田倉啓 | S | 11 | 36 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | .208 |
| 佐藤真 | S | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 田口大 | S | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 飯塚恒 | S | 11 | 23 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .350 |
| 三原力 | S | 9 | 30 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .296 |
| 平塚恵 | S | 5 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 鹿野航 | S | 10 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .174 |
| 平川蓮 | S | 5 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .154 |
| 乾翔 | S | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 井尻琉 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 前田夢 | S | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 唐澤愛 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大塚碧 | S | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 川島優 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 立山創 | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 竹ノ内康 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 西村虎 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 関瞬 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 合計 | 425 | 355 | 86 | 14 | 3 | 6 | 109 | 55 | 41 | 14 | 1 | 47 | 8 | 45 | 9 | .307 | ||
| 工業大 規定打席数35 | ||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
| 中野昂 | K | 11 | 46 | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | .400 |
| 菅井惇 | K | 11 | 45 | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .385 |
| 檜森雄 | K | 11 | 45 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | .250 |
| 佐久間永 | K | 11 | 44 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | .235 |
| 村上雄 | K | 11 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .357 |
| 吉田朋 | K | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 下村悠 | K | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .286 |
| 古川瑠 | K | 11 | 25 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .261 |
| 千葉周 | K | 11 | 32 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | .241 |
| 齋藤陽 | K | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .222 |
| 菅原仁 | K | 10 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .214 |
| 鈴木将 | K | 11 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .167 |
| 佐藤大樹 | K | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 |
| 鎌田健 | K | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| 難波龍 | K | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .143 |
| 菅原琉 | K | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 須藤博 | K | 8 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | .091 |
| 小林嶺 | K | 9 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | .083 |
| 佐藤丈 | K | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 高橋海 | K | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 利根川公 | K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 後藤凛 | K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 黄海大 | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 合計 | 398 | 331 | 63 | 18 | 0 | 3 | 84 | 40 | 9 | 14 | 0 | 45 | 8 | 73 | 9 | .254 | ||
| 学院大 規定打席数38 | ||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
| 山中海 | G | 12 | 45 | 40 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | .300 |
| 高橋琉 | G | 12 | 49 | 41 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | .293 |
| 小林三 | G | 11 | 39 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | .269 |
| 井上裕 | G | 12 | 45 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | .257 |
| 石川原太 | G | 11 | 47 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | .250 |
| 猪俣俊 | G | 12 | 43 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .237 |
| 髙橋寛 | G | 5 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 東海林皐 | G | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 樋渡健 | G | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 齊藤博 | G | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 齊藤柊 | G | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 及川恵 | G | 10 | 27 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .217 |
| 秋田真 | G | 10 | 34 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .194 |
| 坂本章 | G | 7 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 後藤健 | G | 7 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .160 |
| 佐々木陸 | G | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 奥山蓮 | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山田将 | G | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 横山寛 | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤田京 | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 419 | 353 | 70 | 10 | 2 | 3 | 85 | 39 | 25 | 12 | 3 | 44 | 7 | 49 | 8 | .241 | ||
| 東北大 規定打席数38 | ||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
| 鈴木杜 | T | 12 | 45 | 39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | .256 |
| 増山裕 | T | 12 | 48 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | .135 |
| 佐々木颯 | T | 8 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .357 |
| 植木祐 | T | 9 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | .313 |
| 推名羽 | T | 6 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 |
| 中丸宏 | T | 8 | 32 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .214 |
| 大澤亮 | T | 10 | 36 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | .200 |
| 荻原勇 | T | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 |
| 志和孝 | T | 11 | 37 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | .179 |
| 小林厳 | T | 9 | 24 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | .158 |
| 原口和 | T | 11 | 31 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | .148 |
| 鈴木駿 | T | 8 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .133 |
| 大塚裕 | T | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 |
| 渡辺勘 | T | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 |
| 藤木拓 | T | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 |
| 大橋周 | T | 6 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .063 |
| 森数晃 | T | 8 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .059 |
| 田村奏 | T | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 青山航 | T | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 合計 | 395 | 335 | 50 | 7 | 0 | 4 | 61 | 30 | 18 | 6 | 1 | 44 | 9 | 85 | 16 | .182 | ||
| 宮教大 規定打席数31 | ||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
| 金澤朋 | M | 10 | 27 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | .360 |
| 金颯 | M | 7 | 21 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 |
| 若生廣 | M | 10 | 26 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .320 |
| 朝倉優 | M | 10 | 30 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .276 |
| 坂下隼 | M | 9 | 26 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .240 |
| 荒川郁 | M | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 佐藤惇 | M | 8 | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .182 |
| 芳賀智 | M | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 |
| 山田峻 | M | 8 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .091 |
| 菅原聖 | M | 10 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .071 |
| 古川慎 | M | 10 | 29 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | .039 |
| 千葉柊 | M | 9 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .000 |
| 柴垣虎 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 渡辺隆 | M | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 渡邉諒 | M | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 273 | 251 | 38 | 8 | 2 | 0 | 48 | 12 | 12 | 7 | 1 | 12 | 2 | 63 | 16 | .191 | ||