令和7年度秋季リーグ戦
全個人投手成績
| 福祉大 規定投球回数=24 |
||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 櫻井頼之介 | F | 5 | 3 | 1 | 27 2/3 | 109 | 101 | 424 | 16 | 3 | 1 | 2 | 22 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2.93 |
| 規定投球回未満 | ||||||||||||||||||||||
| 伊藤千浩 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 伊波龍之介 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 橋本健 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西川雄大 | F | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 14 | 10 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 森優太 | F | 5 | 2 | 1 | 18 | 69 | 66 | 259 | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2.00 |
| 滝口琉偉 | F | 7 | 0 | 0 | 8 | 36 | 29 | 128 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.25 |
| 櫻井椿希 | F | 8 | 3 | 0 | 23 1/3 | 97 | 83 | 360 | 17 | 0 | 2 | 2 | 21 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2.70 |
| 猪俣駿太 | F | 6 | 1 | 1 | 15 1/3 | 67 | 60 | 259 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4.11 |
| 大森幹大 | F | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 15 | 12 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.40 |
| 合計 | 9 | 3 | 102 | 418 | 371 | 1603 | 67 | 8 | 5 | 7 | 87 | 26 | 5 | 94 | 4 | 0 | 39 | 31 | 2 | 2.74 | ||
| 学院大 規定投球回数=26 | ||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 堀川大成 | G | 9 | 4 | 1 | 48 1/3 | 182 | 160 | 665 | 26 | 7 | 0 | 1 | 34 | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1.30 |
| 小野涼介 | G | 8 | 3 | 1 | 34 1/3 | 151 | 115 | 585 | 17 | 2 | 0 | 2 | 21 | 24 | 5 | 14 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | 3.93 |
| 規定投球回未満 | ||||||||||||||||||||||
| 佐々木悠平 | G | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 内田塁斗 | G | 5 | 0 | 0 | 8 1/3 | 37 | 30 | 144 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.08 |
| 千葉達弥 | G | 4 | 1 | 1 | 12 | 46 | 36 | 151 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.25 |
| 田口天太 | G | 4 | 0 | 0 | 5 1/3 | 24 | 20 | 84 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.38 |
| 小島伸義 | G | 2 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11 | 9 | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.71 |
| 合計 | 8 | 3 | 111 2/3 | 454 | 373 | 1681 | 53 | 10 | 0 | 8 | 71 | 42 | 12 | 70 | 4 | 1 | 40 | 30 | 1 | 2.42 | ||
| 仙台大 規定投球回数=22 | ||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 佐藤幻瑛 | S | 7 | 2 | 2 | 34 2/3 | 144 | 124 | 542 | 22 | 3 | 2 | 1 | 28 | 11 | 2 | 41 | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2.60 |
| 規定投球回未満 | ||||||||||||||||||||||
| 菊地脩斗 | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 大城海翔 | S | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 渡邉一生 | S | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 | 16 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.80 |
| 樫本旺亮 | S | 6 | 1 | 1 | 19 2/3 | 74 | 61 | 297 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.83 |
| 今野一成 | S | 4 | 2 | 0 | 14 2/3 | 59 | 50 | 251 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2.45 |
| 田中稜真 | S | 4 | 2 | 1 | 14 | 62 | 47 | 234 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3.86 |
| 合計 | 7 | 4 | 91 1/3 | 379 | 312 | 1493 | 44 | 10 | 3 | 1 | 58 | 39 | 9 | 96 | 4 | 0 | 35 | 25 | 3 | 2.46 | ||
| 東北大 規定投球回数=22 | ||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 越智晴紀 | T | 7 | 2 | 3 | 37 2/3 | 173 | 149 | 594 | 32 | 4 | 1 | 3 | 40 | 10 | 5 | 21 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 2.15 |
| 佐藤昴 | T | 6 | 4 | 2 | 39 | 175 | 147 | 605 | 30 | 9 | 1 | 2 | 42 | 14 | 2 | 17 | 2 | 0 | 22 | 16 | 2 | 3.69 |
| 規定投球回未満 | ||||||||||||||||||||||
| 布川進一郎 | T | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16 | 71 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.00 |
| 冨久田秀悟 | T | 3 | 0 | 0 | 3 2/3 | 19 | 17 | 51 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.36 |
| 檜垣丞 | T | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 18 | 76 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13.50 |
| 伊藤蒼天 | T | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 27.00 |
| 合計 | 6 | 5 | 88 1/3 | 422 | 352 | 1444 | 78 | 16 | 4 | 7 | 105 | 35 | 11 | 42 | 4 | 1 | 54 | 38 | 2 | 3.87 | ||
| ※自責点はチーム合計と個人合計が一致しない | ||||||||||||||||||||||
| 工業大 規定投球回数=26 | ||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 伊藤理壱 | K | 8 | 2 | 2 | 39 1/3 | 165 | 143 | 594 | 24 | 3 | 2 | 2 | 31 | 12 | 3 | 20 | 1 | 0 | 17 | 13 | 2 | 2.97 |
| 規定投球回未満 | ||||||||||||||||||||||
| 古内快 | K | 6 | 0 | 0 | 7 | 24 | 21 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 佐藤遥輝 | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本木佑理 | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 今井勇成 | K | 7 | 0 | 4 | 19 2/3 | 91 | 78 | 316 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 4.12 |
| 木村春人 | K | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 内田陸斗 | K | 7 | 0 | 0 | 18 1/3 | 80 | 73 | 296 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.91 |
| 熊谷蓮 | K | 9 | 1 | 2 | 18 1/3 | 92 | 70 | 348 | 17 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 3 | 15 | 1 | 0 | 15 | 13 | 1 | 6.38 |
| 阿波壮汰 | K | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | 9 | 9 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27.00 |
| 吉田陽道 | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 99.99 |
| 合計 | 3 | 8 | 108 | 488 | 407 | 1808 | 89 | 12 | 4 | 4 | 109 | 48 | 11 | 66 | 4 | 0 | 61 | 53 | 5 | 4.42 | ||
| 宮教大 規定投球回数=20 | ||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 規定投球回未満 | ||||||||||||||||||||||
| 野口武琉 | M | 6 | 0 | 4 | 17 1/3 | 97 | 61 | 382 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 23 | 7 | 8 | 6 | 0 | 20 | 11 | 2 | 5.71 |
| 小林倖士 | M | 4 | 0 | 3 | 16 1/3 | 91 | 71 | 326 | 15 | 9 | 1 | 1 | 26 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 18 | 6 | 9.92 |
| 山田悠太郎 | M | 9 | 0 | 0 | 12 2/3 | 70 | 51 | 263 | 13 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | 18 | 4 | 12.79 |
| 近藤龍毅 | M | 5 | 0 | 2 | 13 | 73 | 53 | 299 | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 22 | 20 | 3 | 13.85 |
| 泉陽泰 | M | 7 | 0 | 1 | 7 1/3 | 50 | 33 | 185 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2 | 18.41 |
| 合計 | 0 | 10 | 66 2/3 | 381 | 269 | 1455 | 63 | 16 | 6 | 7 | 92 | 76 | 16 | 22 | 10 | 0 | 89 | 82 | 17 | 11.07 | ||