令和7年度秋季リーグ戦
全個人打撃成績

 

 

福祉大 規定打席数=38

























金井翔陽 F 12 41 33 11 2 0 0 13 2 1 2 0 6 0 3 16 1 .394
佐藤悠太 F 11 50 46 13 2 1 1 17 7 1 1 1 2 0 6 15 0 .370
伊藤和也 F 12 43 31 6 4 0 0 10 7 1 4 1 5 1 9 13 0 .323
小山凌暉 F 11 43 30 7 2 0 0 9 3 2 0 0 10 3 3 11 0 .300
高岡新時 F 12 55 41 7 1 1 1 10 10 0 1 1 9 3 6 11 1 .244
新保茉良 F 11 46 38 5 1 1 0 7 2 1 3 1 4 0 12 5 3 .184
規定打席未満
寺川裕也 F 2 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .400
小島慎也 F 10 37 28 4 1 1 4 10 15 2 0 2 6 1 5 7 0 .357
多田羅浩大 F 10 30 23 5 1 1 0 7 4 2 1 0 5 1 4 8 1 .304
辻村大我 F 8 34 25 3 1 1 2 7 7 4 1 0 6 2 2 6 1 .280
関矢舜 F 6 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 .250
曽我輝 F 1 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 .250
冨田隼吾 F 8 24 18 4 0 0 0 4 3 0 1 2 3 0 3 3 0 .222
松本大輝 F 6 15 10 2 0 0 0 2 1 0 0 1 2 3 3 3 0 .200
上石航大 F 4 12 11 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 2 0 .091
垪和拓海 F 9 31 23 2 0 0 0 2 3 0 4 0 3 1 4 5 1 .087
久守雄志 F 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
星川心 F 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
石原尚昇 F 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
仲宗根皐 F 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
土屋奏人 F 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
岸田琉生 F 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
佐藤羅天 F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
三浦広大 F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女川善 F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 490 381 73 16 6 8 103 68 14 19 9 64 17 66 110 9 .270
                                       
学院大 規定打席数=41

























奥山蓮 G 11 47 42 14 2 1 2 19 11 0 1 3 1 0 4 14 0 .452
伊藤達也 G 13 53 44 16 0 0 0 16 4 5 5 1 3 0 1 12 0 .364
松下大樹 G 13 51 47 13 0 0 0 13 4 8 1 0 2 1 7 15 1 .277
菅野陽生 G 13 53 40 9 1 0 0 10 9 2 5 0 8 0 4 11 1 .250
田村虎河 G 12 45 31 6 1 0 0 7 2 1 5 0 6 3 5 10 1 .226
高橋琉 G 13 59 48 7 1 0 0 8 5 4 4 1 5 1 7 11 0 .167
規定打席未満
西城雄世 G 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
山田将生 G 6 14 13 3 1 1 0 5 4 0 0 0 1 0 3 1 0 .385
佐藤辿柊 G 12 40 37 11 1 2 0 14 12 0 0 0 3 0 8 8 6 .378
伊藤和哉 G 11 40 36 8 0 2 0 10 5 0 0 2 1 1 11 6 0 .278
片岡誠亮 G 4 10 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 1 .250
大久保蓮 G 12 37 29 5 0 0 0 5 1 2 3 1 3 1 8 6 0 .172
齊藤柊 G 4 8 7 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 .143
奥山巴琉 G 6 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .125
阿部勇星 G 4 10 9 0 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 5 0 0 .111
佐藤駿 G 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
砂田基成 G 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
村上照和 G 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .000
齋藤晴 G 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
喜井琉翔 G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金子柊斗 G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 489 409 96 8 7 2 113 63 22 24 10 38 8 67 101 10 .276
                                       
仙台大 規定打席数=35

























平川蓮 S 11 51 37 7 3 0 4 14 22 13 0 4 8 2 5 11 0 .378
今北孝晟 S 11 46 38 8 3 1 0 12 7 1 0 1 7 0 7 12 0 .316
石川太陽 S 11 45 35 8 2 1 0 11 6 1 1 1 7 1 3 10 1 .314
井尻琉斗 S 11 42 34 7 1 0 1 9 5 0 1 0 3 4 5 7 0 .265
新保玖和 S 11 35 31 3 2 0 3 8 8 1 0 0 3 1 7 5 3 .258
飯塚恒介 S 11 48 43 6 3 0 1 10 5 6 1 0 4 0 5 9 0 .233
規定打席未満
岡広翔 S 4 9 9 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 .444
笹島夕聖 S 2 8 6 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 2 0 .333
服部泰河 S 3 9 9 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 2 1 .333
立山創太郎 S 9 27 24 5 2 0 1 8 8 6 0 1 2 0 6 3 0 .333
齋藤陽 S 8 12 9 3 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 2 1 0 .333
木村泰賀 S 10 31 27 2 3 1 1 7 2 0 0 0 2 2 2 3 2 .259
今野悠貴 S 5 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .250
内藤侑弥 S 5 15 14 2 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0 .214
廣川稜太 S 6 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 .200
前田夢翔 S 5 7 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 .167
谷口塁 S 6 16 10 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 0 0 4 0 .100
安齋優輝 S 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000
熊谷禅 S 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000
山本煌大 S 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
平塚恵叶 S 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
芳賀慎之介 S 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
木村俊喜 S 8 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 .000
佐藤真也 S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 422 349 61 22 3 12 98 71 32 6 7 48 12 57 77 7 .281
                                       
東北大 規定打席数=35

























森数晃優 T 11 44 41 10 2 0 1 13 5 0 1 0 1 1 4 11 4 .317
志和孝祐 T 11 45 29 7 1 0 1 9 3 2 2 1 10 3 4 15 1 .310
藤木拓也 T 11 45 41 9 0 1 1 11 9 0 1 0 2 1 4 9 0 .268
田村奏人 T 11 35 28 5 0 0 1 6 3 0 3 1 3 0 1 5 3 .214
濱岡純 T 10 37 32 2 1 0 2 5 7 0 1 0 3 1 3 5 2 .156
規定打席未満
中村悠人 T 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
藤田勇希 T 10 33 25 4 4 0 0 8 0 1 5 0 3 0 6 5 5 .320
岩槻翔太 T 5 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 .250
本郷泰成 T 3 10 8 2 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 2 2 0 .250
佐々木颯太 T 11 30 25 4 1 0 1 6 2 3 1 0 1 3 5 4 0 .240
真谷博飛 T 6 17 11 2 0 0 0 2 0 1 0 0 4 2 1 9 0 .182
稲葉聡 T 4 8 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 .167
木村祥太郎 T 4 12 8 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 3 4 0 .125
笠原大就 T 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000
大中哲朗 T 5 9 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 .000
竹山大誠 T 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .000
長崎和宏 T 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
美才治幸介 T 11 27 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 2 0 .000
齋藤圭祐 T 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000
平岡義貴 T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 375 305 48 10 1 7 66 31 10 15 3 41 11 52 77 17 .216
                                       
工業大 規定打席数=41

























菅井惇平 K 13 58 47 14 1 1 1 17 3 1 0 1 10 0 7 21 0 .362
利根川公誠 K 13 54 45 12 2 0 0 14 7 8 1 1 5 2 7 13 0 .311
佐藤丈広 K 12 42 37 9 2 0 0 11 5 1 3 0 3 0 6 10 1 .297
山田翔琶 K 13 53 38 8 3 0 0 11 2 0 3 0 10 2 4 9 0 .289
菊田空良 K 12 46 39 7 0 0 2 9 4 0 0 0 6 1 8 11 0 .231
千葉周永 K 12 48 38 6 1 0 1 8 5 0 3 0 7 0 13 9 2 .211
規定打席未満
萱場勇星 K 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
會田唯斗 K 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
加藤康平 K 4 5 5 1 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 2 0 .400
齋藤駿人 K 5 7 6 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 3 1 0 .333
梅寺輝 K 9 12 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 2 4 1 .250
郷家璃久 K 9 27 23 4 1 0 0 5 4 0 0 0 1 3 5 7 0 .217
佐久間永翔 K 11 25 21 3 0 0 0 3 3 0 0 0 4 0 7 3 1 .143
佐藤玲磨 K 8 14 9 1 0 0 0 1 2 1 1 0 4 0 2 6 0 .111
渡邊成汰 K 9 21 18 2 0 0 0 2 1 3 2 0 1 0 3 3 0 .111
杉山翔栄 K 7 12 10 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 0 .100
照井陽太 K 13 30 23 0 0 1 0 1 3 0 4 2 0 1 7 3 1 .043
小竹森尋 K 7 13 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 .000
菅野颯良 K 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
船岡陽 K 6 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 3 0 .000
中善寺健斗 K 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
本川優人 K 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000
木村翼 K 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .000
合計 489 395 73 12 2 4 91 45 18 20 4 61 10 87 109 7 .230
                                       
宮教大 規定打席数=31

























金澤朋也 M 10 33 29 7 0 0 0 7 2 0 3 0 1 0 5 10 1 .241
古川慎旺 M 10 34 30 7 0 0 0 7 0 3 0 0 4 0 5 9 0 .233
磯谷僚太郎 M 10 31 26 5 1 0 0 6 2 0 2 0 0 3 9 5 0 .231
千葉柊弥 M 10 32 27 3 0 0 1 4 1 0 2 0 2 1 6 5 8 .148
規定打席未満
金颯太 M 10 27 25 5 0 1 0 6 0 0 1 0 1 0 6 3 0 .240
荻原清志郎 M 5 13 13 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 2 0 .231
芳賀智也 M 10 30 26 4 0 1 0 5 1 0 2 0 1 1 7 5 0 .192
宮原健輔 M 8 23 21 4 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 8 5 1 .190
吉田颯良 M 5 11 11 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 3 0 .182
橋本拓樹 M 7 21 19 2 0 0 1 3 4 0 0 0 1 1 4 1 0 .158
千葉虎太郎 M 7 19 15 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 5 6 0 .133
五十嵐蓮大郎 M 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
合計 276 244 43 2 2 2 49 11 6 12 0 12 8 63 54 10 .201