試合結果

令和4年度秋季リーグ戦
9月25日(日)第4節3日目 東北工大対宮城教育大2回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
工大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
宮教大 0 0 0 0 2 0 2 0 × 4 6 0

バッテリー
<工>後藤佑、佐藤大拓、須賀、鎌田-赤間颯

<宮>角田-大川口
勝:角田<宮> 敗:後藤佑<工>
■長  打
本塁打:なし

三塁打:吉野<宮>
二塁打:なし


工大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 6 5 高橋享 3・柴田 3 2 0 1 0 0 1
2 8 1 赤間恒 4・聖和学園 4 0 0 0 0 0 0
3 7 7 宮川 3・弘前工 3 0 0 0 0 1 0
2 3 25 佐久間 1・白石工 3 0 0 1 0 0 1
5 9 29 坂本 3・九里学園 2 1 0 2 0 0 0
6 D 9 丹野 3・仙台商 4 0 0 0 0 0 0
7 4 8 菅原蓮 3・仙台商 3 1 0 0 0 0 0
  H 26 小林 3・八戸学院光星 1 0 0 0 0 0 0
8 2 22 赤間颯 3・仙台商 3 0 0 0 1 1 0
90 5 10 菅原仁 3・仙台商 2 0 0 0 1 0 0
0 H5 4 難波 2・仙台育英 2 0 0 0 0 0 0
30 4 0 4 2 2 2
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
後藤 2・仙台育英 21 5 85 23 4 5 5 2 0
佐藤大拓 1・仙台 12 2 22 9 2 0 0 1 0
須賀 3・秋田修英 41 0.2/3 16 4 0 0 2 0 0
鎌田 2・仙台 13 0.1/3 6 1 0 1 0 0 0
 8   37 6 6 7 3 0
                                 
宮教大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 6 1 三浦 4・築館 4 1 0 1 2 0 0
2 4 9 吉野 4・泉 1 1 0 2 0 1 0
3 5 5 渡辺隆 2・水戸啓明 4 1 2 0 0 0 0
4 2 27 大川口 4・仙台一 3 0 0 1 0 0 0
5 7 7 佐藤 3・名取北 4 0 0 0 1 0 0
6 8 10 菅原 3・東北学院 2 1 0 2 0 0 0
7 3 15 金澤 1・盛岡一 3 0 0 2 1 0
8 D 19 柿崎 2・新庄北 3 1 0 1 0 0 0
9 9 8 髙舘 4・泉館山 4 1 0 0 1 0 0
28 6 2 7 6 2 0
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
角田 4・仙台一 26 113 36 4 2 4 0 0
9   36 4 2 4 0 0
盗塁:三浦、高館<宮>、坂本<工>
暴投:後藤3<工>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始12:55 試合終了15:14
審判:PL髙橋 1B福田 2B小野寺 3B結城