試合結果

令和4年度秋季リーグ戦
9月21日(水)第3節4日目 東北大対東北学院大3回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
東北大 0 0 1 1 0 0 0 0 2 7 2
学院大 0 0 1 0 0 3 0 0 x 4 6 1

バッテリー
<東>小池、瀬戸-大澤
<学>佐藤真、山田、野中-三浦
勝:山田<学> 敗:小池<東>
■長  打
本塁打:長尾<東>

三塁打:猪俣<学>
二塁打:中丸<東>、平井<学>


東北大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 6 10 畑古 4・江戸川学園取手 5 1 0 0 2 0 0
2 8 33 増山 3・秋田 3 1 0 1 0 0 0
3 7 1 笹渕 4・校成学園 3 0 0 1 1 0 0
4 5 6 鈴木杜 2・仙台南 2 1 0 0 1 0 1
5 2 5 大澤 3・秩父 4 0 0 0 0 0 0
6 D 8 中丸 3・佼成学園 4 3 0 0 1 0 0
7 4 9 橘内 4・仙台三 3 0 1 0 1 1 0
8 3 3 桜井 4・仙台一 2 0 0 1 2 0 0
  H 15 大橋 2・八戸 1 0 0 0 1 0 0
9 9 30 長尾 4・文京 2 1 1 1 1 0 1
  R9 45 植木 2・長野吉田 1 0 0 0 0 0 0
32 7 2 4 10 1 2
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
小池 4・前橋 19 5.1/3 96 25 5 4 4 3 0
瀬戸 4・桐光学園 14 2.2/3 39 10 1 4 0 0 0
8   35 6 8 4 3 0
                                 
学院大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 8 1 猪俣 3・健大高崎 4 1 0 0 2 0 1
2 2 10 三浦 4・北海 3 0 0 1 1 0 0
3 D 6 石川原 3・東北 3 1 1 0 0 1 0
4 3 5 平井 4・健大高崎 3 1 0 1 0 0 0
5 5 29 坂本 2・一関学院 4 2 0 0 0 0 0
6 6 47 井上裕 2・仙台南 2 0 0 1 0 1 0
7 9 3 中塚 3・北海 3 1 1 1 2 0 0
8 7 15 齊藤 1・鶴岡東 2 0 1 0 1 1 0
  7 8 杉山 3・東海大菅生 1 0 0 0 1 0 0
9 4 2 柏木 3・東北 3 0 0 0 1 0 0
28 6 3 4 8 3 1
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
佐藤 3・仙台育英 14 4 69 18 5 5 1 1 0
山田 3・湯沢 19 3 58 13 2 2 3 0 0
野中 3・花巻東 16 2 22 6 0 3 0 0 0
9   37 7 10 4 1 0
盗塁:石川原<学>
暴投:瀬戸<東>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):東北大1
三重殺(守備側):なし
試合開始9:52 試合終了12:15
審判:PL渋谷 1B高橋 2B鈴木 3B永澤