試合結果
令和4年度秋季リーグ戦
9月19日(月)第3節3日目 東北大対東北学院大2回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
東北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 0 |
学院大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
■バッテリー
<東>小池、渡邉、瀬戸-大澤
<学>古谷、上野、井上聖-三浦、榎並、及川
勝:瀬戸<東> 敗:井上聖<学>
■長 打
本塁打:大澤<東>
三塁打:石川原<学>
二塁打:中塚、猪俣、平井<学>鈴木杜、橘内<東>
東北大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 6 | 10 | 畑古 | 4・江戸川学園取手 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 8 | 33 | 増山 | 3・秋田 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 7 | 1 | 笹渕 | 4・佼成学園 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 5 | 6 | 鈴木杜 | 2・仙台二 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | D | 8 | 中丸 | 3・佼成学園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 5 | 大澤 | 3・秩父 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 4 | 9 | 橘内 | 4・仙台三 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 3 | 3 | 桜井 | 4・仙台一 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
9 | 9 | 30 | 長尾 | 4・文京 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 45 | 植木 | 2・長野吉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
計 | 34 | 6 | 6 | 12 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
小池 | 4・前橋 | 19 | 5.1/3 | 100 | 27 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | ||||||
渡邉慧 | 4・戸山 | 16 | 0.1/3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
瀬戸 | 4・桐光学園 | 14 | 4.1/3 | 47 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 10 | 44 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 1 | 猪俣 | 3・健大高崎 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 2 | 10 | 三浦 | 4・北海 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 26 | 榎並 | 4・北星学園大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
H | 25 | 秋田 | 2・札幌国際情報 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 42 | 及川 | 3・大船渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | D | 6 | 石川原 | 3・東北 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 5 | 29 | 坂本 | 2・一関学院 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | 3 | 5 | 平井 | 4・健大高崎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | 6 | 47 | 井上裕 | 2・仙台南 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 9 | 24 | 黒渕 | 2・盛岡四 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 7 | 3 | 中塚 | 3・北海 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | 4 | 2 | 柏木 | 3・東北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 27 | 髙橋 | 3・古川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 4 | 佐々木 | 4・東日本国際大昌平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 35 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
古谷 | 3・北星学園大附 | 18 | 5 | 77 | 19 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
上野 | 4・札幌創成 | 17 | 3 | 70 | 17 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||
井上聖 | 2・東北学院 | 20 | 2 | 45 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
計 | 10 | 49 | 6 | 8 | 12 | 4 | 0 |
盗塁:猪俣、三浦<学>
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:榎並<学>
併殺(守備側):東北大2
三重殺(守備側):なし
試合開始9:51 試合終了12:55
審判:PL柳川 1B菅本 2B三浦 3B永澤
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:榎並<学>
併殺(守備側):東北大2
三重殺(守備側):なし
試合開始9:51 試合終了12:55
審判:PL柳川 1B菅本 2B三浦 3B永澤