試合結果

令和4年度秋季リーグ戦
9月19日(月)第3節3日目 宮教大対東北福祉大2回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7 H E
宮教大 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
福祉大 3 0 0 2 0 0 2x 7 7 1
※規定により7回コールド

バッテリー
<宮>柿崎、角田、小野寺、篠村
-大川口
<福>後藤、坂根、細川
-戸高、大井
勝:後藤<福> 敗:柿崎<宮>
■長  打
本塁打:なし

三塁打:なし
二塁打:戸高<福>


宮教大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 6 1 三浦 4・築館 2 0 0 1 1 0 0
2 4 9 吉野 4・泉 3 3 0 0 0 0 1
3 2 27 大川口 4・仙台一 3 0 0 0 2 0 0
4 D 2 朝倉 3・東北学院 2 0 0 1 1 0 0
5 3 5 渡辺隆 2・水戸啓明 3 1 0 0 1 0 0
6 8 10 菅原 3・東北学院 3 0 0 0 2 0 0
7 9 23 坂下 2・東北学院 3 0 0 0 1 0 0
8 7 22 柴垣 1・古川 3 0 0 0 2 0 0
  5 32 川村 3・泉 0 0 0 0 0 0 0
9 57 8 髙舘 4・泉館山 3 0 0 0 2 0 0
25 4 0 2 12 0 1
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
柿崎 2・新庄北 19 3.1/3 79 20 3 0 7 4 0
角田 4・仙台一 26 2.2/3 47 11 2 0 2 2 0
小野寺 4・仙台三 17 0.0/3 7 2 2 0 0 0 0
篠村 1・仙台一 16 0.2/3 4 2 0 1 0 0 0
6.2/3   35 7 1 9 6 0
                                 
福祉大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 D 23 山路 2・鶴岡東 2 0 0 1 0 1 0
2 4 4 大内 2・高川学園 2 1 2 2 0 0 0
  2 12 大井 3・鶴岡東 0 0 0 0 0 0 0
3 8 3 杉澤 4・東北 3 0 0 1 0 0 0
4 9 9 甲斐 4・九州国際大付 3 1 2 1 0 0 0
5 2 27 戸高 4・九州国際大付 3 1 0 0 0 0 0
  5 1 中川 3・九州国際大付 1 1 1 0 0 0 0
6 7 31 西村 2・聖望学園 3 1 1 1 1 0 0
7 3 28 和田 3・埼玉栄 3 0 0 1 0 0 0
8 54 24 石井 2・明秀日立 2 1 0 1 0 0 0
  H 33 竹中 3・駒大苫小牧 0 0 1 0 0 1 0
9 6 6 夷塚 4・一関学院 2 1 0 1 0 0 1
24 7 7 9 1 2 1
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
後藤 3・四日市商 11 5 72 20 3 7 2 0 0
坂根 4・天理 18 1 16 4 1 2 0 0 0
細川 4・明秀日立 16 1 16 3 0 3 0 0 0
7   27 4 12 2 0 0
盗塁:吉野2、三浦<宮>、山路、大内2、杉澤<福>
暴投:柿崎<宮>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):宮教大1
三重殺(守備側):なし
試合開始13:30 試合終了15:51
審判:PL相原 1B高橋 2B前田 3B鎌田