試合結果
令和4年度秋季リーグ戦
9月11日(日)第2節2日目東北工大対東北学院大2回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 計 | H | E |
工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
学院大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 9 | 1 |
■バッテリー
<工>日野、伊藤理、熊谷、佐藤大拓-赤間颯
<学>古谷、上野、佐藤真-三浦
勝:古谷<学> 敗:日野<工>
■長 打
本塁打:三浦<学>佐久間<工>
三塁打:石川原<学>難波<工>
二塁打:小林、坂本<学>
工大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 6 | 5 | 高橋享 | 3・柴田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | D | 26 | 小林 | 3・八戸学院光星 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
R | 24 | 髙橋正 | 3・盛岡工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 5 | 4 | 難波 | 2・仙台育英 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 25 | 佐久間 | 1・白石工 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 8 | 1 | 赤間恒 | 4・聖和学園 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 7 | 7 | 宮川 | 3・弘前工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 9 | 9 | 丹野 | 3・仙台商 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
8 | 4 | 10 | 菅原仁 | 3・仙台商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
H | 29 | 坂本光 | 3・九里学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 8 | 菅原蓮 | 3・仙台商 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 2 | 22 | 赤間颯 | 3・仙台商 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 37 | 須藤 | 2・弘前工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
計 | 34 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
日野 | 3・仙台商 | 17 | 3.1/3 | 57 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
伊藤理 | 1・仙台城南 | 18 | 0.2/3 | 35 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||
熊谷 | 1・東陵 | 14 | 2.1/3 | 37 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
佐藤大拓 | 1・仙台 | 12 | 1.2/3 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 8 | 36 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 1 | 猪俣 | 3・健大高崎 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 10 | 三浦 | 4・北海 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 9 | 6 | 石川原 | 3・東北 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 29 | 坂本 | 2・一関学院 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | D | 5 | 平井 | 4・健大高崎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 6 | 7 | 小林 | 2・鶴岡東 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
7 | 5 | 47 | 井上裕 | 2・仙台南 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 7 | 3 | 中塚 | 3・北海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
H | 15 | 齊藤 | 1・鶴岡東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 8 | 杉山 | 3・東海大菅生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 4 | 2 | 柏木 | 3・東北 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
計 | 28 | 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
古谷 | 3・北星学園大附 | 18 | 6 | 79 | 25 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||||
上野 | 4・札幌創成 | 17 | 2 | 36 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
佐藤真 | 3・仙台育英 | 14 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
計 | 9 | 39 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 |
盗塁:なし
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:赤間颯<工>
併殺(守備側):工大1、学院大2
三重殺(守備側):なし
試合開始9:56 試合終了12:34
審判:PL坪子 1B鈴木 2B鎌田 3B高橋
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:赤間颯<工>
併殺(守備側):工大1、学院大2
三重殺(守備側):なし
試合開始9:56 試合終了12:34
審判:PL坪子 1B鈴木 2B鎌田 3B高橋