試合結果
令和5年度秋季リーグ戦
10月1日(日)第6節2日目 学院大対福祉大2回戦
| 大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
| 学院大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 福祉大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1x | 3 | 6 | 0 |
■バッテリー
<学>山田、佐藤、早坂、堀川-髙橋寛、及川
<福> 佐々木、野口、浅野-大井
勝: 敗:
■長 打
本塁打:島袋<福>
三塁打:石井<福>
二塁打:なし
| 学院大 | ||||||||||||||
| 順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||
| 1 | 8 | 23 | 高橋琉 | 2・久慈 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 9 | 2 | 石川原 | 4・東北 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 7 | 25 | 秋田 | 3・札幌国際情報 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | D | 3 | 山中 | 4・東北学院榴ヶ岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 47 | 井上裕 | 3・仙台南 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 3 | 5 | 坂本 | 3・一関学院 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 4 | 1 | 猪俣 | 4・健大高崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 2 | 10 | 髙橋寛 | 4・古川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 22 | 及川 | 4・大船渡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 6 | 5 | 小林 | 3・鶴岡東 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 計 | 25 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||
| 山田恵 | 4・湯沢 | 17 | 4.1/3 | 89 | 21 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||
| 佐藤 | 4・仙台育英 | 14 | 0.2/3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 早坂 | 3・富谷 | 40 | 0.2/3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 堀川 | 2・東日本国際大昌平 | 20 | 0.2/3 | 21 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 計 | 6.1/3 | 35 | 6 | 1 | 10 | 8 | 0 | |||||||
| 福祉大 | ||||||||||||||
| 順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||
| 1 | 7 | 3 | 西村 | 3・聖望学園 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 桑山 | 4・学法石川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 4 | 大内 | 3・高川学園 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | D | 33 | 竹中 | 4・駒大苫小牧 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 6 | 6 | 島袋 | 3・沖縄尚学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 39 | 21 | 垪和 | 2・智弁学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| H | 37 | 吉田 | 3・九州国際大付 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 5 | 2 | 石井 | 3・明秀日立 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 9 | 25 | 佐藤悠 | 1・報徳学園 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| H3 | 10 | 中川 | 4・九州国際大付 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 2 | 5 | 大井 | 4・鶴岡東 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 87 | 1 | 山路 | 3・鶴岡東 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 23 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||
| 佐々木 | 4・古川学園 | 17 | 5 | 75 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 野口 | 4・和歌山東 | 13 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 浅野 | 4・遠軽 | 20 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 7 | 30 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||
盗塁:高橋琉<学> 西村2、竹中<福>
暴投:佐々木<福>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始13:00 試合終了15:19
審判:PL髙橋 1B飛田 2B坪子 3B鈴木
暴投:佐々木<福>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始13:00 試合終了15:19
審判:PL髙橋 1B飛田 2B坪子 3B鈴木