試合結果
令和5年度秋季リーグ戦
9月30日(土)第6節1日目 工業大対東北大1回戦
| 大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 工業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 東北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 5 | 1 |
■バッテリー
<工> 後藤-小林、須藤
<東> 佐藤-大澤
勝:佐藤<東> 敗:後藤<工>
■長 打
本塁打:なし
三塁打:なし
二塁打:原口、大澤<東>
| 工業大 | ||||||||||||||
| 順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||
| 1 | D | 48 | 鈴木 | 4・一関学院 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 6 | 6 | 檜森 | 3・仙台育英 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 8 | 23 | 菅井惇 | 1・日本ウェルネス宮城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 3 | 中野 | 4・仙台商 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 9 | 8 | 佐久間 | 2・白石工 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 28 | 千葉 | 1・一関学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 5 | 村上 | 2・名取北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| H | 42 | 齋藤 | 1・名取 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 37 | 須藤 | 3・弘前工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 2 | 26 | 小林 | 4・八戸学院光星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| H | 13 | 鎌田 | 3・仙台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 10 | 菅原仁 | 4・仙台商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 4 | 4 | 古川 | 2・東北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| H | 1 | 難波 | 3・仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 31 | 菅原琉 | 1・八戸学院光星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 30 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||
| 後藤 | 3・仙台育英 | 21 | 8 | 94 | 29 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 計 | 8 | 29 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 東北大 | ||||||||||||||
| 順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||
| 1 | 8 | 33 | 増山 | 4・秋田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 4 | 6 | 志和 | 2・盛岡三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 9 | 8 | 中丸 | 4・佼成学園 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 5 | 1 | 鈴木杜 | 3・仙台二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 2 | 5 | 大橋 | 4・秩父 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | D | 10 | 小林 | 4・江戸川学園取手 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 7 | 原口 | 3・県立浦和 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 3 | 28 | 荻原 | 4・札幌旭丘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 7 | 13 | 藤木 | 2・宇都宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 計 | 28 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||
| 佐藤 | 2・仙台一 | 17 | 9 | 113 | 31 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 計 | 9 | 31 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||
盗塁:増山<東>
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):工業大1
三重殺(守備側):なし
試合開始12:56 試合終了14:37
審判:PL石垣 1B坪子 2B鈴木 3B小野寺
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):工業大1
三重殺(守備側):なし
試合開始12:56 試合終了14:37
審判:PL石垣 1B坪子 2B鈴木 3B小野寺
東北大が勝利し、Aクラス昇格への可能性を残した。