試合結果
令和5年度秋季リーグ戦
9月23日(土)第5節1日目 工業大対宮教大1回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 計 | H | E |
工業大 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 9 | 1 |
宮教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
■バッテリー
<工> 後藤、積田-小林、須藤
<宮> 柿崎、野口、大川口-金澤
勝:後藤<工> 敗:柿崎<宮>
■長 打
本塁打:佐久間、菅原琉<工>
三塁打:なし
二塁打:中野2<工> 佐藤<宮>
工業大 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||
1 | D | 48 | 鈴木 | 4・一関学院 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 6 | 6 | 檜森 | 3・仙台育英 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | 8 | 23 | 菅井 | 1・日本ウェルネス宮城 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 3 | 3 | 中野 | 4・仙台商 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 9 | 8 | 佐久間 | 2・白石工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
R7 | 5 | 村上 | 2・名取北 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 5 | 28 | 千葉 | 1・一関学院 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 42 | 齋藤陽 | 1・名取 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 38 | 佐藤丈 | 1・聖和学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 79 | 31 | 菅原琉 | 1・八戸学院光星 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | 26 | 小林 | 4・八戸学院光星 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
H | 13 | 鎌田 | 3・仙台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 37 | 須藤 | 3・弘前工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 4 | 2 | 古川 | 2・東北 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 9 | 佐藤大 | 4・利府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 10 | 菅原仁 | 4・仙台商 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 33 | 9 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||
後藤 | 3・仙台育英 | 21 | 7 | 99 | 27 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||
積田 | 4・千葉商 | 34 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 8 | 30 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||||||
宮教大 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||
1 | 4 | 25 | 古川 | 1・泉館山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 3 | 23 | 坂下 | 3・東北学院 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 7 | 7 | 佐藤 | 4・名取北 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 5 | 3 | 朝倉 | 4・東北学院 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | 8 | 8 | 菅原 | 4・東北学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | D | 12 | 若生 | 4・仙台一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 6 | 35 | 千葉 | 1・仙台三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
8 | 9 | 37 | 金 | 1・盛岡三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 2 | 19 | 金澤 | 2・盛岡一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
計 | 28 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||
柿崎 | 3・新庄北 | 18 | 5 | 100 | 24 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||
野口 | 2・仙台一 | 15 | 2.1/3 | 63 | 16 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||||
大川口 | 1・東北学院 | 20 | 0.2/3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
計 | 8 | 45 | 9 | 2 | 11 | 12 | 0 |
盗塁:千葉<工>
暴投:なし
ボーク:後藤<工>
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始13:28 試合終了15:50
審判:PL小野寺 1B佐藤 2B河原 3B菊池
暴投:なし
ボーク:後藤<工>
捕逸:なし
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始13:28 試合終了15:50
審判:PL小野寺 1B佐藤 2B河原 3B菊池
宮教大は6回に追い上げるも、工業大が突き放した。

工業大の後藤(3・仙台育英)は秋季リーグ2勝目を挙げる