試合結果
令和5年度秋季リーグ戦
9月23日(土)第5節1日目 仙台大対学院大1回戦
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 計 | H | E |
仙台大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
学院大 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 6 | 3 |
■バッテリー
<仙>佐藤幻、須崎-坂口
<学>古谷、野中、堀川-及川
勝:古谷<学> 敗:佐藤幻<仙>
■長 打
本塁打:なし
三塁打:なし
二塁打:山中<学>
仙台大 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||
1 | 5 | 9 | 菅原礼 | 4・旭川大 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 8 | 7 | 平野 | 3・山村学園 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 6 | 10 | 辻本 | 4・北海 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 27 | 坂口 | 4・八王子学園 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
5 | 7 | 3 | 高田 | 4・西脇工 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
R | 30 | 立山 | 2・仙台城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | D | 2 | 小田倉 | 3・霞ヶ浦 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
R | 23 | 平川 | 2・札幌情報国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 9 | 1 | 三原 | 4・聖光学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
H9 | 24 | 飯塚 | 2・霞ヶ浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | 5 | 伊藤颯 | 3・鶴岡東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 4 | 6 | 鹿野 | 4・日大山形 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
計 | 36 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | |||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||
佐藤幻 | 1・柏木農 | 16 | 3.2/3 | 75 | 21 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | ||||
須崎 | 4・東海大市原望洋 | 15 | 4.1/3 | 61 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
計 | 8 | 36 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | |||||||
学院大 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||
1 | 8 | 23 | 高橋琉 | 2・久慈 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | 9 | 2 | 石川原 | 4・東北 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 3 | 8 | 後藤 | 3・能代 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
4 | D | 3 | 山中 | 4・東北学院榴ヶ岡 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 5 | 47 | 井上裕 | 3・仙台南 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | 7 | 25 | 秋田 | 3・札幌国際情報 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 4 | 1 | 猪俣 | 4・健大高崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | 22 | 及川 | 4・大船渡 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 6 | 6 | 小林 | 3・鶴岡東 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
計 | 28 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | |||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||
古谷 | 4・北星学園大附 | 11 | 7.2/3 | 128 | 35 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||
野中 | 4・花巻東 | 16 | 0.2/3 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
堀川 | 2・東日本国際大昌平 | 20 | 0.2/3 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
計 | 9 | 33 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 |
盗塁:なし
暴投:佐藤幻<仙> 野中<学>
ボーク:なし
捕逸:及川<学>
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始:9:56 試合終了:12:51
審判:PL坪子 1B髙橋 2B鈴木 3B三浦
暴投:佐藤幻<仙> 野中<学>
ボーク:なし
捕逸:及川<学>
併殺(守備側):なし
三重殺(守備側):なし
試合開始:9:56 試合終了:12:51
審判:PL坪子 1B髙橋 2B鈴木 3B三浦
学院大が序盤に複数得点をあげ、逃げ切った。
学院大の山中(4・東北学院榴ヶ岡)は4回に2点適時二塁打を放つ