令和8年度春季リーグ戦
全個人投手成績
| 福祉大 規定投球回数20 |
|||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
学 年 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 猪俣駿太 | F | 4 | 5 | 5 | 0 | 33 | 126 | 120 | 459 | 19 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.09 |
| 規定投球回未満 | |||||||||||||||||||||||||
| 柴田由庵 | F | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 小倉勝貴 | F | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西川雄大 | F | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中清水宏成 | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 塚田暖琉 | F | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 唐川侑大 | F | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 舩曵壮汰 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 清家準 | F | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 1/3 | 73 | 66 | 276 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.93 |
| 櫻井椿希 | F | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 2/3 | 31 | 27 | 103 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.35 |
| 佐藤翼 | F | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 14 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
| 合計 | 10 | 0 | 75 1/3 | 293 | 266 | 1105 | 36 | 7 | 1 | 1 | 45 | 3 | 1 | 20 | 3 | 65 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1.19 | |||
| 仙台大 規定投球回数20 |
|||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
学 年 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 大城海翔 | S | 3 | 6 | 4 | 1 | 35 1/3 | 132 | 128 | 522 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 52 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.51 |
| 田中稜真 | S | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 2/3 | 99 | 90 | 333 | 19 | 3 | 1 | 2 | 25 | 3 | 0 | 4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3.18 |
| 規定投球回未満 | |||||||||||||||||||||||||
| 菊池哲太 | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今野一成 | S | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 2/3 | 40 | 33 | 135 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 石井晴翔 | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 藤井慧澄 | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 菊地脩斗 | S | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 1/3 | 17 | 16 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.08 |
| 谷内翔 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| 合計 | 8 | 2 | 79 | 314 | 289 | 1180 | 44 | 9 | 1 | 2 | 56 | 4 | 1 | 13 | 7 | 92 | 4 | 0 | 19 | 12 | 1 | 1.37 | |||
| 学院大 規定投球回数20 |
|||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
学 年 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 田口天太 | G | 3 | 5 | 3 | 1 | 27 2/3 | 123 | 101 | 431 | 15 | 5 | 2 | 0 | 22 | 4 | 2 | 13 | 3 | 23 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 2.60 |
| 規定投球回未満 | |||||||||||||||||||||||||
| 七海瑛斗 | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 小島伸義 | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 6 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 千葉達弥 | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 28 | 20 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.29 |
| 小林聡太朗 | G | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 1/3 | 22 | 16 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.69 |
| 小野涼介 | G | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 2/3 | 86 | 75 | 324 | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2.29 |
| 寳佑真 | G | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 27 | 25 | 105 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3.60 |
| 永井孝太郎 | G | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 1/3 | 19 | 18 | 83 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.15 |
| 内田塁斗 | G | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 1/3 | 44 | 32 | 176 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8.64 |
| 合計 | 6 | 4 | 80 | 359 | 295 | 1373 | 50 | 10 | 6 | 3 | 69 | 9 | 4 | 42 | 9 | 60 | 3 | 0 | 35 | 27 | 3 | 3.04 | |||
| 宮教大 規定投球回数22 |
|||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
学 年 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 近藤龍毅 | M | 3 | 6 | 2 | 3 | 30 | 147 | 127 | 535 | 30 | 8 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1 | 17 | 1 | 15 | 4 | 0 | 20 | 16 | 0 | 4.80 |
| 泉陽泰 | M | 3 | 6 | 0 | 5 | 29 2/3 | 154 | 128 | 596 | 31 | 6 | 2 | 2 | 41 | 5 | 1 | 12 | 8 | 9 | 1 | 0 | 31 | 24 | 0 | 7.28 |
| 規定投球回未満 | |||||||||||||||||||||||||
| 山田悠太郎 | M | 3 | 8 | 1 | 0 | 19 2/3 | 107 | 79 | 368 | 15 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 | 2 | 13 | 8 | 6 | 3 | 0 | 20 | 15 | 0 | 6.86 |
| 小林倖士 | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.00 |
| 合計 | 3 | 8 | 82 1/3 | 423 | 347 | 1544 | 79 | 23 | 5 | 3 | 110 | 11 | 5 | 43 | 17 | 31 | 9 | 0 | 74 | 58 | 0 | 6.34 | |||
| 東北大 規定投球回数24 |
|||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
学 年 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 越智晴紀 | T | 4 | 5 | 2 | 3 | 43 1/3 | 188 | 163 | 714 | 33 | 6 | 3 | 1 | 43 | 7 | 0 | 10 | 8 | 34 | 5 | 0 | 20 | 17 | 2 | 3.53 |
| 規定投球回未満 | |||||||||||||||||||||||||
| 下村暁達 | T | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 2/3 | 35 | 25 | 123 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.05 |
| 布川進一郎 | T | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 1/3 | 20 | 12 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.15 |
| 對馬遥斗 | T | 2 | 5 | 0 | 3 | 18 | 91 | 73 | 364 | 14 | 3 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 5.50 |
| 冨久田秀悟 | T | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 63 | 55 | 251 | 10 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 6.43 |
| 檜垣丞 | T | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 37 | 32 | 141 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 9.00 |
| 藤生知徳 | T | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 8 | 3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 40.50 |
| 豊田祥隆 | T | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 1/3 | 13 | 8 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 40.50 |
| 合計 | 3 | 9 | 95 1/3 | 455 | 371 | 1771 | 73 | 18 | 6 | 5 | 102 | 11 | 3 | 55 | 15 | 53 | 9 | 0 | 76 | 59 | 3 | 5.57 | |||
| 工業大 規定投球回数22 |
|||||||||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
学 年 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
| 規定投球回未満 | |||||||||||||||||||||||||
| 米澤柊希 | K | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 1/3 | 71 | 61 | 227 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 6.46 |
| 木村春人 | K | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 28 | 18 | 116 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7.20 |
| 佐藤遥輝 | K | 2 | 6 | 0 | 1 | 18 2/3 | 93 | 63 | 290 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 16 | 15 | 0 | 7.23 |
| 今井勇成 | K | 3 | 4 | 0 | 4 | 20 1/3 | 97 | 81 | 329 | 22 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | 3 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 21 | 20 | 1 | 8.85 |
| 吉田陽道 | K | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 内田陸斗 | K | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 73 | 58 | 272 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 9.00 |
| 本木佑理 | K | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 古内快 | K | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 1/3 | 40 | 27 | 145 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14.73 |
| 阿波壮汰 | K | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| 阿部蓮 | K | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 81.00 |
| 合計 | 2 | 9 | 83 1/3 | 424 | 321 | 1467 | 72 | 20 | 5 | 7 | 104 | 14 | 9 | 58 | 12 | 39 | 8 | 0 | 86 | 82 | 1 | 8.86 | |||