令和8年度春季リーグ戦
全個人打撃成績

 

福祉大 規定打席数31

























高岡新時 F 4 8 39 29 10 4 0 2 16 13 1 0 1 9 0 4 1 .552
多田羅浩大 F 3 10 46 39 11 2 2 1 16 7 3 1 0 4 2 4 0 .410
小島慎也 F 4 8 35 27 6 4 0 0 10 12 3 0 2 6 0 1 1 .370
辻村大我 F 4 8 38 27 6 3 1 0 10 11 2 0 0 9 2 5 0 .370
佐藤悠太 F 4 9 40 35 8 2 0 0 10 14 2 0 2 2 1 4 0 .286
規定打席未満
岸田琉生 F 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
長谷陸翔 F 3 5 10 9 4 0 2 0 6 3 1 0 0 1 0 0 0 .667
藤井一太 F 4 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
藤原天斗 F 3 5 9 6 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 2 0 0 .500
上石航大 F 4 4 6 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .400
渡部玲央 F 3 6 15 11 2 2 0 0 4 4 0 0 0 3 1 1 0 .364
高橋颯大 F 2 7 16 12 1 2 1 0 4 2 0 1 0 2 1 2 0 .333
向段泰一郎 F 2 8 20 16 4 1 0 0 5 4 2 1 0 2 1 2 0 .313
伊藤和也 F 4 5 19 13 4 0 0 0 4 0 1 2 0 3 1 4 0 .308
土屋奏人 F 4 4 13 11 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 3 1 .273
三宅世馬 F 3 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .250
中岡誠志郎 F 1 6 18 17 3 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 3 0 .235
金井翔陽 F 4 6 25 18 3 1 0 0 4 0 0 0 0 6 1 1 0 .222
小山凌暉 F 4 7 26 19 2 1 1 0 4 5 1 0 0 5 2 1 0 .211
新岡歩輝 F 3 5 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .200
松本大輝 F 3 4 9 6 0 0 0 1 1 5 0 0 1 1 1 1 0 .167
尾崎悠斗 F 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
小室櫂 F 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 397 313 71 28 7 4 110 84 16 5 6 56 17 41 3 .351
                                       
仙台大 規定打席数31                   

























吉澤咲人 S 1 10 46 39 19 1 0 0 20 7 9 1 0 4 2 6 0 .513
廣川稜太 S 4 10 32 26 6 4 0 0 10 5 0 0 0 6 0 2 3 .385
齋藤陽 S 3 10 42 38 5 3 2 1 11 9 1 0 1 3 0 3 0 .289
瀬川亮太郎 S 1 10 37 35 6 3 0 1 10 8 0 0 0 2 0 4 0 .286
新保玖和 S 3 10 38 33 7 2 0 0 9 1 4 1 0 4 0 4 1 .273
今野悠貴 S 3 9 31 24 5 1 0 0 6 7 2 1 1 3 2 0 0 .250
規定打席未満
小野寺応助 S 2 5 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500
石川太陽 S 3 8 17 17 5 1 0 1 7 2 1 0 0 0 0 2 1 .412
岡広翔 S 3 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
笹島夕聖 S 2 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .333
前田夢翔 S 4 4 4 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 .333
井上遥翔 S 1 9 30 26 4 1 1 1 7 5 0 0 1 3 0 7 0 .269
山下将之介 S 4 5 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .250
井尻琉斗 S 4 9 29 23 4 0 1 0 5 3 0 1 0 4 1 4 0 .217
今北孝晟 S 3 6 9 6 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 .167
谷口塁 S 3 7 16 15 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 .133
内藤侑弥 S 4 7 10 8 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 .125
原亜佑久 S 1 6 5 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 .000
服部泰河 S 3 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .000
木村俊喜 S 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
合計 370 318 70 17 4 4 95 56 19 5 3 37 7 42 8 .299
                                       
学院大 規定打席数31                   

























伊藤達也 G 3 8 33 32 15 0 0 0 15 4 1 0 0 1 0 2 0 .469
大久保蓮 G 3 9 39 37 9 4 2 0 15 9 1 0 0 2 1 4 0 .405
阿部勇星 G 4 9 36 33 8 2 0 2 12 6 0 0 0 3 0 7 2 .364
松下大樹 G 2 9 35 29 5 1 1 1 8 5 2 3 1 2 0 4 1 .276
伊藤和哉 G 3 10 41 37 4 5 0 1 10 4 1 0 0 4 0 3 0 .270
片岡誠亮 G 2 9 36 33 4 3 0 0 7 2 0 1 0 2 0 1 2 .212
規定打席未満
鈴木凜生 G 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
奥山巴琉 G 3 3 9 9 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 4 1 .333
今皓大 G 1 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
鈴木晴大 G 3 4 16 13 3 1 0 0 4 3 0 0 1 2 0 3 0 .308
佐藤塁巧 G 1 3 11 11 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .273
佐藤辿柊 G 2 7 27 23 5 0 1 0 6 3 0 0 1 3 0 4 0 .261
村上照和 G 3 2 8 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .250
砂田基成 G 2 3 7 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 .200
菅野陽生 G 2 8 19 12 2 0 0 0 2 2 1 5 1 0 1 3 3 .167
渡部航史 G 4 7 13 12 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0 .167
喜井琉翔 G 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
佐々木康平 G 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
小野洋一郎 G 3 7 17 13 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3 0 .000
西城雄世 G 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000
田口航 G 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
合計 357 317 67 16 4 4 91 41 12 11 4 22 4 47 10 .287
                                       
宮教大 規定打席数35                   

























古川慎旺 M 4 11 40 36 5 3 0 0 8 0 0 0 0 4 0 6 3 .222
宮原健輔 M 3 11 39 33 5 1 0 0 6 3 2 1 0 4 1 7 0 .182
磯谷僚太郎 M 3 11 37 28 4 0 1 0 5 2 1 3 1 3 2 12 0 .179
金颯太 M 4 11 37 29 5 0 0 0 5 2 1 4 1 2 1 10 1 .172
千葉虎太郎 M 2 11 38 32 2 0 0 1 3 3 0 0 0 3 3 10 4 .094
規定打席未満
橋本拓樹 M 3 9 28 26 4 0 1 2 7 5 1 0 0 2 0 10 0 .269
藤田倖成 M 2 4 6 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 .200
鈴木壮大 M 1 8 28 25 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 3 3 .200
芳賀智也 M 4 11 32 26 4 0 0 0 4 3 0 0 0 4 2 9 3 .154
荻原清志郎 M 2 5 10 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1 .125
千葉柊弥 M 4 10 28 23 2 0 0 0 2 2 0 1 1 3 0 8 7 .087
吉田颯良 M 4 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 .000
寺崎海靖 M 3 10 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 .000
鈴木壮太 M 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
五十嵐蓮大郎 M 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 340 287 37 4 2 4 47 21 5 9 3 31 10 87 24 .164
                                       
東北大 規定打席数38                   

























濱岡純 T 4 11 42 41 8 2 0 2 12 6 0 0 0 1 0 9 1 .293
真谷博飛 T 3 12 38 28 4 3 0 0 7 1 2 5 0 4 1 8 1 .250
田村奏人 T 4 12 52 40 8 0 1 0 9 6 5 5 0 7 0 9 2 .225
本郷泰成 T 3 12 50 41 7 2 0 0 9 1 11 3 1 2 3 9 1 .220
規定打席未満
遠藤樹 T 2 8 15 11 3 0 0 0 3 3 0 0 0 1 3 4 0 .273
美才治幸介 T 4 8 22 15 2 1 1 0 4 1 1 0 0 6 1 1 0 .267
稲葉聡 T 3 10 30 24 2 1 1 1 5 2 0 1 0 4 1 2 1 .208
長崎和宏 T 3 10 31 20 4 0 0 0 4 4 3 1 1 9 0 3 1 .200
岩槻翔太 T 3 6 18 16 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 .188
竹山大誠 T 4 8 19 16 2 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 4 3 .188
真下毅大 T 3 8 26 23 3 1 0 0 4 2 2 0 0 2 1 6 0 .174
関根彰太 T 2 3 7 6 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 .167
山下直輝 T 4 9 30 25 3 0 1 0 4 3 0 0 0 4 1 5 0 .160
木村祥太郎 T 4 6 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .125
齋藤圭祐 T 3 6 14 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 .083
笠原大就 T 4 4 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 .000
熊晃太 T 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000
小林優介 T 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000
平岡義貴 T 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
広盛暖 T 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
尾本寛幸 T 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 423 341 52 11 4 3 70 30 25 17 3 50 12 72 14 .205
                                       
工業大 規定打席数35                   

























菅井惇平 K 4 11 46 38 12 3 0 0 15 1 3 0 0 7 1 7 0 .395
照井陽太 K 3 11 43 33 8 0 1 0 9 4 0 0 1 7 2 6 1 .273
山田翔琶 K 3 11 47 42 6 2 0 0 8 3 1 2 1 1 1 6 1 .190
規定打席未満
佐藤玲磨 K 3 5 17 13 6 0 0 1 7 4 0 0 0 3 1 3 1 .538
船岡陽 K 4 6 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .400
中善寺健斗 K 2 10 30 27 8 1 1 0 10 6 0 1 0 2 0 6 1 .370
登嶋直人 K 2 4 12 11 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 .364
藤本優翔 K 2 4 15 14 2 2 0 0 4 1 0 1 0 0 0 2 0 .286
郷家璃久 K 2 9 33 29 3 2 1 1 7 8 0 0 0 3 1 6 3 .241
利根川公誠 K 4 11 29 26 5 1 0 0 6 4 0 0 0 2 1 4 0 .231
齋藤旭 K 2 2 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
佐藤丈広 K 4 10 32 24 3 0 0 0 3 3 0 0 1 4 3 8 2 .125
千葉周永 K 4 7 18 17 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 .118
齋藤陽也 K 4 10 33 27 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 7 0 .074
加藤康平 K 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
熊谷啓太 K 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
杉山翔栄 K 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
菅野颯良 K 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
只野修登 K 3 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
渡邊成汰 K 3 5 8 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 .000
渡邉大世 K 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
八巻翔 K 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
大橋直渡 K 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅寺輝 K 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 387 330 62 13 3 2 80 37 4 5 4 34 14 65 10 .242