令和7年度春季リーグ戦
全個人投手成績
福祉大 規定投球回数=20 |
||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
猪俣駿太 | F | 5 | 5 | 0 | 27 1/3 | 112 | 94 | 425 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 2 | 27 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.66 |
櫻井頼之介 | F | 4 | 3 | 0 | 31 | 113 | 106 | 421 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 26 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.45 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||
大森幹大 | F | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
松倉汐音 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
柴田由庵 | F | 2 | 1 | 0 | 7 | 25 | 23 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
櫻井椿希 | F | 4 | 0 | 0 | 5 2/3 | 22 | 19 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
滝口琉偉 | F | 5 | 1 | 0 | 7 2/3 | 30 | 27 | 127 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.35 |
堀越啓太 | F | 4 | 0 | 0 | 5 1/3 | 21 | 19 | 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.06 |
合計 | 10 | 0 | 87 | 335 | 300 | 1274 | 38 | 5 | 1 | 4 | 48 | 23 | 5 | 83 | 6 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1.24 | ||
仙台大 規定投球回数=20 |
||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
佐藤幻瑛 | S | 7 | 2 | 1 | 27 | 101 | 96 | 398 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | 44 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.67 |
渡邉一生 | S | 5 | 2 | 1 | 21 1/3 | 87 | 70 | 333 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.27 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||
大城海翔 | S | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 |
奈須優輝 | S | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
川端勇汰 | S | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
西村虎之助 | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
樫本旺亮 | S | 4 | 1 | 0 | 13 | 55 | 44 | 223 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.69 |
田中稜真 | S | 3 | 2 | 0 | 12 2/3 | 46 | 41 | 161 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.42 |
藤井慧澄 | S | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 8 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
合計 | 8 | 2 | 85 | 334 | 293 | 1253 | 47 | 3 | 1 | 2 | 53 | 17 | 11 | 111 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0.95 | ||
学院大 規定投球回数=22 |
||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
小野涼介 | G | 6 | 3 | 2 | 28 | 112 | 97 | 448 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1.93 |
堀川大成 | G | 6 | 2 | 1 | 35 2/3 | 144 | 132 | 561 | 18 | 3 | 1 | 2 | 24 | 7 | 1 | 41 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2.27 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||
内田塁斗 | G | 2 | 0 | 1 | 2 1/3 | 12 | 10 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
千葉達弥 | G | 5 | 0 | 1 | 10 1/3 | 42 | 31 | 175 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.74 |
高橋幸誠 | G | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
小島伸義 | G | 6 | 0 | 1 | 7 1/3 | 28 | 27 | 105 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3.68 |
宮澤太陽 | G | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
三浦宗大 | G | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27.00 |
澤橋晴人 | G | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | 11 | 10 | 47 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27.00 |
合計 | 5 | 6 | 92 | 384 | 334 | 1534 | 45 | 13 | 2 | 5 | 65 | 31 | 9 | 72 | 8 | 0 | 38 | 29 | 0 | 2.84 | ||
工業大 規定投球回数=20 |
||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
熊谷蓮 | K | 6 | 2 | 3 | 34 | 147 | 122 | 577 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 29 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1.32 |
伊藤理壱 | K | 5 | 1 | 3 | 23 | 102 | 96 | 336 | 20 | 3 | 3 | 1 | 27 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | 5.48 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||
佐々木統瑚 | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
内田陸斗 | K | 5 | 1 | 0 | 10 2/3 | 48 | 43 | 187 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.84 |
今井勇成 | K | 6 | 0 | 0 | 12 | 48 | 45 | 149 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.50 |
本木佑理 | K | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 5 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
合計 | 4 | 6 | 81 | 353 | 311 | 1283 | 51 | 8 | 4 | 1 | 64 | 32 | 5 | 68 | 1 | 1 | 37 | 23 | 1 | 2.56 | ||
東北大 規定投球回数=22 |
||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
佐藤昴 | T | 7 | 1 | 3 | 39 2/3 | 179 | 157 | 642 | 32 | 10 | 1 | 2 | 45 | 16 | 1 | 22 | 1 | 0 | 20 | 13 | 0 | 2.95 |
越智晴紀 | T | 6 | 2 | 4 | 33 1/3 | 150 | 128 | 554 | 25 | 3 | 2 | 2 | 32 | 12 | 4 | 26 | 4 | 0 | 20 | 15 | 0 | 4.05 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||
檜垣丞 | T | 5 | 1 | 0 | 8 1/3 | 30 | 27 | 102 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.16 |
布川進一郎 | T | 7 | 0 | 0 | 10 | 50 | 35 | 195 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2.70 |
下村暁達 | T | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
水賀美喜一 | T | 3 | 0 | 0 | 1 2/3 | 12 | 9 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.20 |
合計 | 4 | 7 | 94 | 427 | 362 | 1557 | 69 | 18 | 3 | 4 | 94 | 42 | 8 | 53 | 8 | 1 | 51 | 37 | 1 | 3.54 | ||
宮教大 規定投球回数=20 |
||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
近藤龍毅 | M | 6 | 0 | 6 | 36 | 169 | 129 | 628 | 25 | 9 | 1 | 1 | 36 | 23 | 8 | 6 | 1 | 0 | 26 | 20 | 0 | 5.00 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||
小林倖士 | M | 4 | 0 | 0 | 7 | 33 | 30 | 132 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3.86 |
山田悠太郎 | M | 7 | 0 | 2 | 19 | 113 | 82 | 439 | 22 | 5 | 2 | 0 | 29 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 34 | 20 | 1 | 9.47 |
泉陽泰 | M | 7 | 0 | 1 | 15 1/3 | 85 | 59 | 314 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 10.57 |
野口武琉 | M | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 7 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 135.00 |
遠藤直 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 999.99 |
合計 | 0 | 10 | 77 2/3 | 412 | 302 | 1581 | 71 | 20 | 3 | 1 | 95 | 72 | 17 | 16 | 5 | 0 | 95 | 71 | 1 | 8.23 |