令和7年度春季リーグ戦
全個人打撃成績
| 福祉大 規定打席数=31 |
|||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 垪和拓海 | F | 9 | 35 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | .409 |
| 佐藤悠太 | F | 10 | 45 | 45 | 11 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | .378 |
| 新保茉良 | F | 10 | 39 | 37 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | .297 |
| 冨田隼吾 | F | 9 | 34 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .267 |
| 金井翔陽 | F | 9 | 42 | 38 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | .263 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 伊藤千浩 | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 前田悠樹 | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小島慎也 | F | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| 辻村大我 | F | 4 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | .500 |
| 小山凌暉 | F | 8 | 25 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | .412 |
| 土屋奏人 | F | 6 | 19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .353 |
| 星川心 | F | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 仲宗根皐 | F | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | .250 |
| 関矢舜 | F | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 |
| 伊藤和也 | F | 9 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .182 |
| 高岡新時 | F | 8 | 30 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .136 |
| 久守雄志 | F | 4 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .125 |
| 渡部玲央 | F | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .100 |
| 松本大輝 | F | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 狩野泰輝 | F | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 狩野陸人 | F | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 岸田琉生 | F | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 |
| 鍛治屋成希 | F | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 長谷陸翔 | F | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 多田羅浩大 | F | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
| 静内龍之介 | F | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 澤田皓志郎 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 石原尚昇 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 合計 | 385 | 328 | 70 | 17 | 3 | 3 | 93 | 49 | 22 | 10 | 1 | 39 | 7 | 54 | 75 | 5 | .284 | ||
| 仙台大 規定打席数=31 |
|||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 石川太陽 | S | 10 | 41 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | .406 |
| 平川蓮 | S | 10 | 46 | 35 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 1 | .371 |
| 井尻琉斗 | S | 9 | 36 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | .300 |
| 今北孝晟 | S | 10 | 35 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | .241 |
| 廣川稜太 | S | 10 | 37 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | .241 |
| 木村泰賀 | S | 10 | 42 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | .235 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 今野悠貴 | S | 9 | 24 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | .286 |
| 齋藤陽 | S | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 前田夢翔 | S | 9 | 23 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | .167 |
| 吉田壮汰 | S | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .167 |
| 新保玖和 | S | 10 | 26 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | .095 |
| 谷口塁 | S | 6 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | .056 |
| 佐藤真也 | S | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 内藤侑弥 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 吉津塁 | S | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 安齋優輝 | S | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 山口悠吾 | S | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平塚恵叶 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 篠原結人 | S | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 齋藤尋斗 | S | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 大塚碧人 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ー |
| 岡広翔 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 木村俊喜 | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ー |
| 熊谷禅 | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ー |
| 立山創太郎 | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ー |
| 合計 | 388 | 310 | 58 | 15 | 2 | 3 | 78 | 50 | 21 | 6 | 11 | 51 | 10 | 50 | 83 | 8 | .252 | ||
| 学院大 規定打席数=35 |
|||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 村上照和 | G | 11 | 35 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | .357 |
| 伊藤和哉 | G | 11 | 45 | 41 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | .317 |
| 高橋琉 | G | 10 | 43 | 37 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | .270 |
| 奥山蓮 | G | 11 | 47 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | .250 |
| 松下大樹 | G | 10 | 35 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | .185 |
| 菅原立稀 | G | 11 | 36 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | .179 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 鳴海凜玖 | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 喜井琉翔 | G | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 |
| 紺野大雅 | G | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| 田村虎河 | G | 9 | 34 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | .292 |
| 阿部勇星 | G | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 |
| 佐藤駿 | G | 7 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | .267 |
| 菅野陽生 | G | 10 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | .250 |
| 齊藤柊 | G | 7 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | .250 |
| 片岡誠亮 | G | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
| 伊藤達也 | G | 8 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | .133 |
| 大久保蓮 | G | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .125 |
| 山田将生 | G | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小野洋一郎 | G | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 |
| 藤田京 | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 西城雄世 | G | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 高森晴太 | G | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 及川良偉人 | G | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 415 | 341 | 69 | 11 | 1 | 3 | 84 | 42 | 15 | 17 | 2 | 45 | 10 | 53 | 92 | 15 | .246 | ||
| 工業大 規定打席数=31 |
|||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 菅井惇平 | K | 10 | 38 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 | 0 | .344 |
| 齋藤陽也 | K | 10 | 34 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | .222 |
| 佐藤丈広 | K | 10 | 32 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | .200 |
| 佐久間永翔 | K | 10 | 37 | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .162 |
| 山田翔琶 | K | 10 | 33 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | .161 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 梅寺輝 | K | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 菊田空良 | K | 9 | 27 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | .263 |
| 利根川公誠 | K | 6 | 23 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | .222 |
| 照井陽太 | K | 8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | .214 |
| 古川瑠希也 | K | 9 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | .200 |
| 吉田朋生 | K | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 村上雄輝 | K | 7 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .182 |
| 本川優人 | K | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 |
| 佐藤玲磨 | K | 8 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .118 |
| 船岡陽 | K | 9 | 27 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | .048 |
| 加藤康平 | K | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 大橋直渡 | K | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 山田凌平 | K | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 木村翼 | K | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 齋藤駿人 | K | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 354 | 304 | 43 | 8 | 5 | 2 | 58 | 28 | 3 | 3 | 2 | 37 | 8 | 62 | 72 | 16 | .191 | ||
| 東北大 規定打席数=35 |
|||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 藤田勇希 | T | 10 | 38 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | .281 |
| 藤木拓也 | T | 11 | 42 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | .216 |
| 森数晃優 | T | 11 | 44 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | .135 |
| 佐々木颯太 | T | 11 | 40 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 3 | .132 |
| 志和孝祐 | T | 10 | 40 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2 | .129 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 真谷博飛 | T | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 美才治幸介 | T | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .333 |
| 本郷泰成 | T | 7 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | .313 |
| 濱岡純 | T | 9 | 34 | 32 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | .219 |
| 齋藤圭祐 | T | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .143 |
| 山下直輝 | T | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 |
| 木村祥太郎 | T | 9 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | .091 |
| 田村奏人 | T | 11 | 30 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | .037 |
| 大中哲朗 | T | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .000 |
| 尾本寛幸 | T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 岩槻翔太 | T | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| 真下毅大 | T | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 稲葉聡 | T | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 竹山大誠 | T | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 |
| 笠原大就 | T | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 378 | 329 | 41 | 8 | 0 | 3 | 52 | 19 | 23 | 10 | 3 | 27 | 9 | 101 | 64 | 17 | .158 | ||
| 宮教大 規定打席数=31 |
|||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 金澤朋也 | M | 10 | 38 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2 | .235 |
| 橋本拓樹 | M | 10 | 36 | 36 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | .222 |
| 古川慎旺 | M | 10 | 37 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | .200 |
| 金颯太 | M | 10 | 37 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | .200 |
| 千葉虎太郎 | M | 10 | 35 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | .172 |
| 千葉柊弥 | M | 10 | 35 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | .138 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 吉田颯良 | M | 7 | 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | .222 |
| 宮原健輔 | M | 10 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | .188 |
| 磯谷僚太郎 | M | 10 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | .158 |
| 大川口颯月 | M | 10 | 29 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | .148 |
| 芳賀智也 | M | 7 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | .077 |
| 五十嵐蓮大郎 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 荻原清志郎 | M | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 326 | 290 | 39 | 8 | 3 | 3 | 53 | 21 | 9 | 8 | 1 | 19 | 8 | 85 | 53 | 23 | .183 | ||