令和6年度春季リーグ戦
全個人投手成績
仙台大 規定投球回数=20 |
||||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
渡邉一生 | S | 6 | 4 | 0 | 33 2/3 | 120 | 106 | 480 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2 | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.27 |
大城海翔 | S | 5 | 3 | 0 | 26 | 98 | 92 | 375 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.38 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||||
佐藤幻瑛 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
向坂優太郎 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
池田亮太 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
篠塚太稀 | S | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
小野寺唯人 | S | 5 | 1 | 0 | 8 | 27 | 26 | 125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 |
樫本旺亮 | S | 3 | 1 | 0 | 3 1/3 | 13 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.70 |
菊地脩斗 | S | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
合計 | 10 | 0 | 82 | 307 | 272 | 1211 | 33 | 4 | 0 | 1 | 38 | 10 | 1 | 20 | 5 | 88 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0.88 | ||
福祉大 規定投球回数=20 |
||||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
櫻井頼之介 | F | 5 | 4 | 1 | 32 2/3 | 119 | 114 | 448 | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.38 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||||
堀越啓太 | F | 5 | 1 | 1 | 10 | 40 | 36 | 153 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
大森幹大 | F | 2 | 1 | 0 | 6 | 27 | 19 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
太田涼希 | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
森優太 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
猪俣駿太 | F | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
柴田由庵 | F | 2 | 1 | 0 | 11 1/3 | 44 | 34 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.59 |
太田悠雅 | F | 4 | 1 | 0 | 4 | 18 | 16 | 70 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
西川雄大 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
合計 | 8 | 2 | 74 | 288 | 251 | 1080 | 32 | 7 | 0 | 2 | 41 | 7 | 3 | 24 | 4 | 71 | 2 | 0 | 13 | 9 | 1 | 1.09 | ||
学院大 規定投球回数=22 |
||||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
堀川大成 | G | 5 | 2 | 2 | 35 2/3 | 140 | 128 | 497 | 23 | 5 | 2 | 0 | 30 | 5 | 1 | 3 | 3 | 26 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1.01 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||||
千葉達弥 | G | 2 | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
田口天太 | G | 5 | 2 | 1 | 21 1/3 | 87 | 73 | 334 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 11 | 1 | 18 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.27 |
小野涼介 | G | 3 | 0 | 0 | 10 2/3 | 43 | 28 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.69 |
早坂哲 | G | 5 | 1 | 1 | 5 1/3 | 21 | 16 | 84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.69 |
内田塁斗 | G | 3 | 0 | 1 | 4 1/3 | 20 | 17 | 83 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.15 |
五十嵐悠悟 | G | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
岩本樹 | G | 2 | 0 | 0 | 3 1/3 | 14 | 13 | 66 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8.10 |
三浦宗大 | G | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
井上聖南 | G | 4 | 1 | 0 | 7 | 36 | 23 | 144 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9.00 |
藤田海斗 | G | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
石川岳人 | G | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 108.00 |
合計 | 6 | 5 | 94 2/3 | 396 | 324 | 1543 | 52 | 16 | 4 | 1 | 73 | 8 | 7 | 46 | 7 | 61 | 9 | 0 | 42 | 30 | 1 | 2.85 | ||
工業大 規定投球回数=22 |
||||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
後藤佑輔 | K | 6 | 2 | 3 | 41 1/3 | 165 | 142 | 590 | 28 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 15 | 0 | 31 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1.74 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||||
佐藤大拓 | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
内田陸斗 | K | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
熊谷蓮 | K | 3 | 0 | 0 | 3 1/3 | 15 | 11 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
鈴木啓斗 | K | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
仁田滉人 | K | 6 | 1 | 2 | 21 | 86 | 78 | 308 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.29 |
二上心明 | K | 3 | 1 | 0 | 4 1/3 | 19 | 17 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.08 |
木村春人 | K | 3 | 0 | 0 | 3 2/3 | 13 | 12 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.45 |
伊藤理壱 | K | 6 | 1 | 1 | 9 | 41 | 36 | 143 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3.00 |
今井勇成 | K | 2 | 0 | 0 | 6 2/3 | 29 | 28 | 91 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.05 |
持主太陽 | K | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 8 | 8 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
茂木海翔 | K | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 21 | 17 | 56 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8.31 |
小野勇翔 | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 999.99 |
合計 | 5 | 6 | 97 1/3 | 407 | 357 | 1422 | 72 | 9 | 2 | 2 | 85 | 12 | 3 | 32 | 3 | 59 | 4 | 0 | 31 | 26 | 0 | 2.40 | ||
東北大 規定投球回数=20 |
||||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
佐藤昴 | T | 5 | 1 | 4 | 35 2/3 | 153 | 136 | 516 | 29 | 8 | 0 | 3 | 40 | 8 | 0 | 6 | 3 | 15 | 1 | 1 | 23 | 15 | 2 | 3.79 |
阿部哲也 | T | 5 | 1 | 1 | 21 1/3 | 88 | 81 | 290 | 19 | 5 | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 4.64 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||||
越智晴紀 | T | 2 | 0 | 1 | 5 | 21 | 19 | 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
野瀬陸真 | T | 4 | 0 | 0 | 4 2/3 | 23 | 18 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.93 |
檜垣丞 | T | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
水賀美喜一 | T | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9.00 |
道下大洋 | T | 4 | 0 | 2 | 5 1/3 | 35 | 24 | 138 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 10.13 |
合計 | 2 | 8 | 76 | 345 | 293 | 1201 | 59 | 22 | 2 | 5 | 88 | 14 | 4 | 25 | 8 | 36 | 4 | 1 | 50 | 37 | 3 | 4.38 | ||
宮教大 規定投球回数=20 |
||||||||||||||||||||||||
名 前 |
大 学 |
試 合 |
勝 | 負 | 投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
球 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
失 策 |
防 御 率 |
規定投球回数以下 | ||||||||||||||||||||||||
近藤龍毅 | M | 6 | 0 | 2 | 17 2/3 | 81 | 72 | 275 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3.06 |
山田悠太郎 | M | 6 | 0 | 1 | 15 1/3 | 80 | 64 | 298 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 19 | 15 | 2 | 8.80 |
野口武琉 | M | 6 | 0 | 2 | 9 1/3 | 71 | 45 | 275 | 11 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 17 | 7 | 5 | 3 | 0 | 19 | 11 | 0 | 10.61 |
遠藤直 | M | 4 | 0 | 3 | 7 2/3 | 48 | 31 | 219 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 12.91 |
大川口颯月 | M | 7 | 0 | 1 | 11 2/3 | 72 | 55 | 263 | 13 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 22 | 0 | 16.97 |
柿崎光希 | M | 2 | 0 | 1 | 1 1/3 | 21 | 10 | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 54.00 |
合計 | 0 | 10 | 63 | 373 | 277 | 1420 | 60 | 25 | 6 | 3 | 94 | 4 | 6 | 72 | 14 | 26 | 7 | 1 | 101 | 73 | 3 | 10.43 |