令和6年度春季リーグ戦
全個人打撃成績
| 仙台大 規定打席数=31 |
|||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 今野悠貴 | S | 9 | 32 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | .393 |
| 田口大智 | S | 10 | 34 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | .346 |
| 伊藤颯 | S | 10 | 34 | 27 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | .333 |
| 平川蓮 | S | 10 | 40 | 31 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | .323 |
| 平野裕亮 | S | 10 | 42 | 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | .314 |
| 藤江優斗 | S | 9 | 31 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | .222 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 丸岡昂太郎 | S | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 前田夢翔 | S | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 山村貫太 | S | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 立山創太郎 | S | 6 | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .353 |
| 齋藤陽 | S | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 小田倉啓介 | S | 9 | 26 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | .273 |
| 新保玖和 | S | 10 | 29 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | .240 |
| 井尻琉斗 | S | 8 | 28 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | .200 |
| 飯塚恒介 | S | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 |
| 今北孝晟 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 唐澤愛斗 | S | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
| 平塚恵叶 | S | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 木谷颯太 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西野巧真 | S | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿部蒼太郎 | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大塚碧人 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 廣川稜太 | S | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ー |
| 渡邊翔偉 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 関舜 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 合計 | 365 | 298 | 63 | 17 | 4 | 3 | 87 | 57 | 12 | 12 | 9 | 39 | 6 | 38 | 78 | 7 | .292 | ||
| 福祉大 規定打席数=31 | |||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 西村彰浩 | F | 9 | 37 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | .379 |
| 辻村大我 | F | 10 | 39 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | .357 |
| 小山凌暉 | F | 10 | 32 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | .304 |
| 島袋皓平 | F | 10 | 40 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | .273 |
| 佐藤琉河 | F | 10 | 31 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | .269 |
| 大内海斗 | F | 9 | 35 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | .259 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 山路将太郎 | F | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 |
| 松本大輝 | F | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 金井翔陽 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 石井寛人 | F | 7 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .385 |
| 吉田浩輝 | F | 4 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .333 |
| 松本優大 | F | 9 | 28 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | .333 |
| 垪和拓海 | F | 7 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .273 |
| 木下大我 | F | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .250 |
| 佐藤悠太 | F | 7 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .231 |
| 井坂泰三 | F | 5 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .214 |
| 徳山太一 | F | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 漁府輝羽 | F | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 関矢舜 | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 渡邊翔真 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ー |
| 鍛治屋成希 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 合計 | 352 | 283 | 57 | 20 | 5 | 6 | 88 | 61 | 17 | 9 | 7 | 50 | 5 | 45 | 70 | 2 | .311 | ||
| 学院大 規定打席数=35 | |||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 奥山蓮 | G | 10 | 42 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .395 |
| 小林三邦 | G | 10 | 45 | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 10 | 1 | .353 |
| 高橋琉 | G | 10 | 45 | 38 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | .237 |
| 井上裕策 | G | 10 | 42 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | .216 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 喜井琉翔 | G | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 |
| 樋渡健斗 | G | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| 藤田京 | G | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| 伊藤和哉 | G | 7 | 27 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | .333 |
| 西谷拓真 | G | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 後藤健之 | G | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .300 |
| 田村虎河 | G | 9 | 29 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | .261 |
| 小野洋一郎 | G | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .200 |
| 佐々木陸 | G | 10 | 33 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | .192 |
| 坂本章畝 | G | 10 | 33 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | .192 |
| 秋田真 | G | 7 | 25 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | .136 |
| 伊藤達也 | G | 9 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .133 |
| 齊藤博斗 | G | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 鳴海凜玖 | G | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 三浦竜世 | G | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 山田将生 | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 今野孝多朗 | G | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 塩野叶人 | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 和山智秋 | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 佐藤叶人 | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 伊藤久登 | G | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 齊藤柊 | G | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
| 金子柊斗 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ー |
| 合計 | 406 | 340 | 61 | 21 | 1 | 1 | 84 | 35 | 22 | 20 | 2 | 38 | 6 | 46 | 96 | 4 | .247 | ||
| 工業大 規定打席数=35 | |||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 佐久間永翔 | K | 11 | 44 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 1 | .243 |
| 難波龍世 | K | 11 | 44 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 1 | .205 |
| 鎌田健太郎 | K | 10 | 37 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | .194 |
| 檜森雄太 | K | 10 | 40 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | .161 |
| 菅井惇平 | K | 11 | 52 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | .114 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 佐藤玲磨 | K | 4 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .417 |
| 佐藤丈広 | K | 8 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | .333 |
| 古川瑠希也 | K | 8 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .308 |
| 利根川公誠 | K | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 菊田空良 | K | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 |
| 照井陽太 | K | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | .250 |
| 須藤博紀 | K | 11 | 27 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | .217 |
| 千葉周永 | K | 8 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | .191 |
| 村上雄輝 | K | 6 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .167 |
| 齋藤陽也 | K | 10 | 32 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | .167 |
| 本川優人 | K | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 片岡晴生 | K | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 船岡陽 | K | 9 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 |
| 山田翔琶 | K | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 吉田朋生 | K | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高橋海仁 | K | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 黒澤武 | K | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 井山翔平 | K | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 只野修登 | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 小竹森尋 | K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 合計 | 421 | 336 | 51 | 11 | 1 | 1 | 64 | 37 | 12 | 8 | 4 | 59 | 14 | 77 | 83 | 12 | .190 | ||
| 東北大 規定打席数=31 | |||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 植木祐樹 | T | 10 | 37 | 34 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | .441 |
| 増茂雄大 | T | 10 | 34 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | .258 |
| 藤木拓也 | T | 10 | 39 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | .256 |
| 原口和弥 | T | 9 | 32 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | .241 |
| 志和孝祐 | T | 10 | 36 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | .033 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 濱岡純 | T | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 |
| 藤田勇希 | T | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 鈴木杜朗 | T | 8 | 27 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | .304 |
| 大橋周吾 | T | 8 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | .143 |
| 美才治幸介 | T | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .143 |
| 田村奏人 | T | 10 | 27 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | .130 |
| 佐々木颯太 | T | 10 | 27 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | .120 |
| 木村祥太郎 | T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 森数晃優 | T | 8 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .000 |
| 越智晴紀 | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ー |
| 合計 | 316 | 287 | 50 | 7 | 2 | 3 | 62 | 22 | 3 | 5 | 1 | 17 | 6 | 63 | 53 | 15 | .216 | ||
| 宮教大 規定打席数=31 | |||||||||||||||||||
| 名 前 |
大 学 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
打 率 |
| 古川慎旺 | M | 10 | 32 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | .259 |
| 規定打席数以下 | |||||||||||||||||||
| 渡辺隆太郎 | M | 10 | 27 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | .192 |
| 金澤朋也 | M | 10 | 29 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | .182 |
| 橋本拓樹 | M | 10 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | .174 |
| 坂下隼斗 | M | 10 | 26 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | .167 |
| 渡邉諒 | M | 10 | 25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | .143 |
| 芳賀智也 | M | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
| 金颯太 | M | 10 | 30 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | .111 |
| 関谷悠太 | M | 7 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | .091 |
| 吉田颯良 | M | 10 | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | .077 |
| 千葉柊弥 | M | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| 宮原健輔 | M | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 山田悠太郎 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 柿崎光希 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 泉陽泰 | M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 磯谷僚太郎 | M | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 256 | 228 | 26 | 7 | 1 | 0 | 34 | 8 | 8 | 4 | 1 | 19 | 4 | 74 | 42 | 20 | .149 | ||