令和6年度秋季リーグ戦
全個人打撃成績

仙台大 規定打席数=38

























平川蓮 S 12 47 42 8 2 0 2 12 7 3 0 1 4 0 11 7 0 .286
伊藤颯 S 12 39 36 8 1 1 0 10 3 0 0 0 2 1 4 8 0 .278
小田倉啓介 S 11 45 35 6 0 0 2 8 8 0 1 0 6 3 4 8 0 .229
平野裕亮 S 12 51 35 7 0 0 0 7 2 2 3 1 12 0 5 8 0 .200
新保玖和 S 12 38 33 4 2 0 0 6 1 0 2 0 3 0 7 8 3 .182
田口大智 S 12 41 32 3 1 0 1 5 9 0 1 1 7 0 9 6 0 .156
規定打席数以下
齋藤陽 S 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
藤江優斗 S 3 11 10 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 5 4 0 .400
前田夢翔 S 6 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333
佐藤真也 S 4 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250
立山創太郎 S 9 5 4 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 1 5 0 .250
今野悠貴 S 5 13 13 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .231
木村泰賀 S 7 21 15 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 6 0 .200
阿部蒼太郎 S 8 13 11 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 3 2 2 .182
今北孝晟 S 6 13 12 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 .167
丸岡昂太郎 S 3 8 8 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .125
井尻琉斗 S 12 37 29 2 1 0 0 3 2 1 3 1 3 0 2 7 0 .103
吉田壮汰 S 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000
廣川稜太 S 8 20 15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 5 7 0 .000
谷口塁 S 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000
飯塚恒介 S 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
吉津塁 S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
唐澤愛斗 S 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 -
木村俊喜 S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -
合計 428 351 52 12 1 5 70 37 11 14 4 51 8 63 83 5 .199
                                       
福祉大 規定打席数=31

























吉田浩輝 F 10 42 31 10 1 1 1 13 7 3 0 1 10 0 3 8 1 .419
西村彰浩 F 9 39 30 11 1 0 0 12 0 1 3 0 6 0 2 10 0 .400
石井寛人 F 10 44 35 7 4 0 1 12 4 0 2 1 5 1 2 8 0 .343
島袋皓平 F 10 41 33 9 1 0 1 11 8 1 1 0 7 0 9 7 1 .333
松本大輝 F 9 34 24 7 1 0 0 8 5 0 1 0 9 0 7 5 0 .333
大内海斗 F 10 31 25 4 3 0 0 7 5 0 2 0 3 1 3 3 0 .280
規定打席数以下
高岡新時 F 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
鍛治屋成希 F 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
小山凌暉 F 5 6 4 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 2 0 .500
佐藤悠太 F 9 30 28 6 4 0 0 10 6 0 0 0 2 0 3 10 0 .357
金井翔陽 F 5 8 6 0 1 0 1 2 3 0 0 0 2 0 1 2 0 .333
小島慎也 F 7 18 15 3 0 0 1 4 8 1 0 2 1 0 1 3 0 .267
多田羅浩大 F 2 5 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .250
山路将太郎 F 8 6 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 3 0 .250
木下大我 F 2 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 1 .250
久守雄志 F 4 5 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .250
伊藤千浩 F 2 5 5 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 .200
土屋奏人 F 8 21 18 2 0 0 1 3 5 0 0 0 3 0 4 5 0 .167
垪和拓海 F 6 17 16 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 3 5 0 .125
伊藤和也 F 7 12 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 .091
仲宗根皐 F 2 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 .000
新保茉良 F 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .000
渡部玲央 F 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
甲斐竣介 F 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計 381 306 67 18 2 7 94 61 8 10 5 55 5 52 81 4 .307
                                       
学院大 規定打席数=31

























坂本章畝 G 9 37 32 11 2 0 0 13 3 1 1 0 4 0 2 13 0 .406
井上裕策 G 9 39 32 9 1 2 0 12 9 0 3 0 2 2 3 8 1 .375
菅原立稀 G 9 32 30 10 0 0 0 10 5 1 1 0 1 0 2 5 1 .333
高橋琉 G 8 31 26 4 3 1 0 8 2 3 1 1 4 0 4 7 0 .308
小林三邦 G 9 44 36 9 1 0 0 10 1 3 2 0 6 0 7 8 1 .278
秋田真 G 9 40 33 7 2 0 0 9 3 1 0 1 5 1 10 8 1 .273
奥山蓮 G 9 40 37 9 0 0 1 10 10 3 1 0 2 0 3 9 0 .270
規定打席数以下
金子柊斗 G 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1.000
小野洋一郎 G 3 4 4 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .500
齊藤柊 G 5 13 10 2 1 0 2 5 6 0 0 1 1 1 1 1 0 .500
佐藤駿 G 1 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .500
伊藤達也 G 7 21 16 6 0 0 0 6 2 4 2 0 2 1 0 5 1 .375
中田裕生 G 4 10 9 2 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 2 1 0 .333
齋藤晴 G 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
伊藤和哉 G 6 14 13 2 2 0 0 4 5 0 0 1 0 0 2 3 1 .308
大久保蓮 G 4 8 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 2 1 .286
阿部勇星 G 5 11 10 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 3 1 .200
田村虎河 G 9 27 22 2 1 1 0 4 2 0 1 0 2 2 3 5 1 .182
小玉啓太 G 3 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 .000
今野孝多朗 G 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
山田将生 G 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 .000
藤田京 G 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
喜井琉翔 G 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
鈴木晴大 G 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
鳴海凜玖 G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
合計 393 336 80 16 4 3 103 59 20 13 4 34 7 48 84 10 .307
                                       
東北大 規定打席数=31

























植木祐樹 T 10 41 34 12 2 0 1 15 11 3 0 3 2 2 7 15 4 .441
志和孝祐 T 9 34 26 5 4 1 1 11 6 0 5 0 3 0 2 5 1 .423
鈴木杜朗 T 10 39 36 10 0 0 1 11 8 0 0 0 3 0 3 9 3 .306
規定打席数以下
濱岡純 T 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .500
藤田勇希 T 8 25 21 9 1 0 0 10 2 4 1 0 2 1 4 7 2 .476
大中哲朗 T 3 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .333
笠原大就 T 7 14 12 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 3 3 0 .333
大橋周吾 T 9 30 29 7 0 1 0 8 3 0 0 0 0 1 7 4 2 .276
原口和弥 T 9 24 22 5 1 0 0 6 2 0 1 0 1 0 9 5 0 .273
推名羽 T 9 15 12 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 2 0 0 .250
増茂雄大 T 9 24 21 3 0 1 0 4 2 1 0 0 3 0 6 1 1 .191
森数晃優 T 9 26 26 3 0 1 0 4 5 0 0 0 0 0 7 2 0 .154
藤木拓也 T 10 28 27 4 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 7 6 1 .148
佐々木颯太 T 10 24 15 1 0 0 0 1 1 3 3 0 6 0 9 3 1 .067
木村祥太郎 T 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
岩槻翔太 T 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
田村奏人 T 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 0 .000
稲葉聡 T 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
竹山大誠 T 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000
山下直輝 T 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
美才治幸介 T 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .000
真谷博飛 T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
齋藤圭祐 T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
合計 348 301 68 8 4 3 83 43 12 11 4 27 5 78 68 15 .276
                                       
工業大 規定打席数=38

























佐久間永翔 K 12 43 32 6 3 0 0 9 4 0 0 0 8 3 6 14 0 .281
齋藤陽也 K 12 39 34 6 1 0 0 7 0 0 0 0 4 1 6 8 2 .206
菅井惇平 K 12 44 35 6 1 0 0 7 2 1 0 0 9 0 10 9 1 .200
規定打席数以下
小竹森尋 K 6 13 11 4 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 2 2 0 .364
吉田朋生 K 3 5 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 .333
梅寺輝 K 10 8 6 1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 1 6 0 .333
鎌田健太郎 K 10 20 20 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 4 4 0 .300
佐藤玲磨 K 8 23 23 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 8 3 0 .261
船岡陽 K 8 17 12 3 0 0 0 3 1 0 0 0 5 0 3 6 1 .250
千葉周永 K 8 9 9 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .222
佐藤丈広 K 12 16 14 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 4 3 1 .214
古川瑠希也 K 6 23 17 3 0 0 0 3 1 1 2 0 4 0 5 4 3 .177
村上雄輝 K 3 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .167
山田翔琶 K 15 25 20 2 0 0 1 3 2 0 1 0 4 0 6 2 0 .150
菊田空良 K 10 22 21 2 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 7 3 0 .143
利根川公誠 K 7 18 14 1 1 0 0 2 2 1 1 0 3 0 7 4 0 .143
照井陽太 K 11 23 17 2 0 0 0 2 3 0 2 0 4 0 6 4 3 .118
難波龍世 K 9 22 20 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 7 2 2 .100
片岡晴生 K 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
只野修登 K 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
菅野颯良 K 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
齋藤駿人 K 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
木村翼 K 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
合計 385 322 57 7 1 1 66 26 5 7 1 51 4 87 78 14 .205
                                       
宮教大 規定打席数=31

























金澤朋也 M 10 32 23 5 1 0 0 6 1 3 0 0 9 0 6 10 4 .261
大川口颯月 M 10 33 30 6 0 0 0 6 1 2 3 0 0 0 9 3 0 .200
千葉柊弥 M 10 31 24 1 1 0 0 2 2 0 2 0 5 0 6 5 1 .083
金颯太 M 10 31 28 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 9 1 0 .036
規定打席数以下
坂下隼斗 M 7 16 14 3 0 0 0 3 2 1 0 0 2 0 4 5 1 .214
橋本拓樹 M 7 15 14 1 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 5 3 0 .214
吉田颯良 M 4 12 10 2 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 2 3 0 .200
古川慎旺 M 9 25 21 3 0 1 0 4 1 0 2 0 1 1 8 4 3 .191
渡邉諒 M 8 20 16 3 0 0 0 3 2 0 3 0 0 1 6 2 0 .188
宮原健輔 M 9 29 24 4 0 0 0 4 0 2 2 0 3 0 13 6 0 .167
磯谷僚太郎 M 7 16 16 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .125
芳賀智也 M 9 21 17 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 3 3 7 .118
合計 281 237 33 4 1 0 38 15 8 17 0 23 4 75 45 16 .160