試合結果

令和3年度春季リーグ戦
5月8日(土)第2節1日目 東北学院大対東北工業大1回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
学院大 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5 8 3
工 大 0 0 5 1 0 0 2 0 x 8 12 0

バッテリー
<学>菊地、佐藤尽-早坂
<工>太田、西方、日野、大宮-伊丹

勝:日野<工> 敗:佐藤尽<学>

■長  打
本塁打:なし
三塁打:佐藤瑞<工>
二塁打:石川原、布施<学>


学院大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 8 1 佐藤翔 3・浦和学院 4 1 0 1 0 0 0
2 7 8 今野 4・札幌第一 4 0 0 0 0 1 0
3 4 7 林田 4・利府 2 1 0 2 1 0 1
  4 26 小林 1・鶴岡東 0 0 0 0 0 0 0
4 6 10 布施 4・北海 3 3 2 1 0 0 0
5 3 3 根本 4・修徳 4 1 0 0 2 0 1
  3 29 阿部玄 3・東北学院榴ヶ岡 0 0 0 0 0 0 0
6 D 24 安部颯 4・東北学院 4 0 0 0 1 0 0
7 5 6 石川原 2・東北 4 1 3 0 1 0 1
8 2 27 早坂 4・東北学院榴ヶ岡 4 1 0 0 0 0 0
9 9 5 濵﨑 4・新発田南 2 0 0 0 0 1 0
  9 9 髙栁 4・久慈 1 0 0 0 0 0 0
32 8 5 4 5 2 3
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
菊地 3・市太田 18 3 71 16 5 1 1 1 0
佐藤尽 4・由利 11 5 75 24 7 6 2 1 0
8   40 12 7 3 2 0
                                 
工 大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 9 29 坂本光 2・九里学園 5 1 0 0 0 0 0
2 4 4 小松 3・東北 4 2 1 1 1 0 0
3 7 23 後藤裕 4・日大山形 4 1 0 1 1 0 0
4 3 7 藤野 4・東北 1 0 0 0 0 0 0
  H 24 野呂 3・弘前工 1 0 0 0 0 0 0
  3 26 中野 2・仙台商 2 0 0 1 1 0 0
5 D 16 宮川 2・弘前工 4 1 0 0 1 0 0
6 5 34 高橋享 2・柴田 4 1 0 0 2 0 0
7 8 6 安部 4・東北 4 0 0 0 1 0 0
8 2 10 伊丹 4・柴田 4 3 0 0 0 0 0
9 6 1 佐藤瑞 4・東陵 3 3 1 0 0 1 0
36 12 2 3 7 1 0
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
太田 3・角田 17 3 54 16 6 1 2 5 0
西方 3・東北 41 1.0/3 26 6 1 0 2 0 0
日野 2・仙台商 47 2.3/3 53 10 1 4 0 0 0
大宮 4・柴田 11 2 23 6 0 0 0 0 0
9   38 8 5 4 5 0
盗塁:林田<学>
暴投:太田<工>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:学院大2
試合開始9:58 試合終了12:44
審判:PL相原 1B佐藤旭 2B菊池 3B菅原